
メーカーオリジナル
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
97.9%~
110.0%
| 型式名 | Sハイハイシオサイ2HY |
|---|---|
| 検定番号 | 1S0644 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | Sハイハイシオサイ2HY |
|---|---|
| 検定番号 | 1S0644 |
| 導入開始日 | 2021-11-08 |
| メーカー | バイオニア🌐X▶ |
公式HPPV
メーカーオリジナル
| 公式サイト | — |
|---|---|
| 公式SNS | — |
| Wikipedia | — |
更新情報設定推測、技術介入成功時のランプについて
(最終更新日 2021年11月11日)
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/195 | 1/204 |
| 設定2 | 1/190 | 1/197 |
| 設定3 | 1/185 | 1/191 |
| 設定4 | 1/181 | 1/184 |
| 設定5 | 1/148 | 1/297 |
| 設定6 | 1/164 | 1/168 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/99 | |
| 設定2 | 1/97 | |
| 設定3 | 1/94 | |
| 設定4 | 1/91 | |
| 設定5 | 1/99 | |
| 設定6 | 1/83 | |
▼ハイビスカス点灯パターンに示唆要素あり
ボーナス告知時に点滅するハイビスカスが、虹点滅なら要注目。
虹点滅時の点滅パターンに応じて、設定示唆が行われる。
| ハイビスカスの虹点滅パターン | |
| 点滅パターン | 示唆内容 |
| 虹点滅(左右) | 設定4以上の可能性アップ |
| 虹点滅(左) | 設定5以上濃厚 |
| 虹点滅(右) | 設定6濃厚 |
| BIG成立時の虹点滅発生率 | ||
| 設定 | 虹点滅(左右) | 虹点滅(左) |
| 設定1 | 0.5% | ー |
| 設定2 | 0.5% | ー |
| 設定3 | 0.5% | ー |
| 設定4 | 1.0% | ー |
| 設定5 | 1.0% | 0.1% |
| 設定6 | 1.0% | 0.1% |
| 設定 | 虹点滅(右) | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定4 | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定6 | 0.1% | |
▼技術介入成功時のカモメランプに示唆要素あり
ボーナス中の技術介入成功時は、リール左側にあるカモメランプに注目。
ランプの色に応じて、設定示唆が行われる。
| カモメランプの色ごとの設定示唆内容 | |
| 色 | 示唆内容 |
| 青 | 奇数設定示唆 |
| 赤 | 偶数設定示唆 |
| 紫 | 設定2以上濃厚 |
| 虹 | 設定4以上濃厚 |
| カモメランプ振り分け | ||
| 設定変更後1回目以外のボーナス | ||
| 設定 | 青 | 赤 |
| 設定1 | 55.0% | 45.0% |
| 設定2 | 44.1% | 53.9% |
| 設定3 | 53.8% | 44.1% |
| 設定4 | 43.9% | 53.7% |
| 設定5 | 53.5% | 43.7% |
| 設定6 | 48.3% | 48.3% |
| 設定 | 紫 | 虹 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | 2.0% | ー |
| 設定3 | 2.1% | ー |
| 設定4 | 2.2% | 0.3% |
| 設定5 | 2.3% | 0.5% |
| 設定6 | 2.4% | 1.0% |
| カモメランプ振り分け | ||
| 設定変更後1回目のボーナス(紫) | ||
| 設定 | 紫 | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | 10.0% | |
| 設定3 | 10.5% | |
| 設定4 | 11.0% | |
| 設定5 | 11.5% | |
| 設定6 | 12.0% | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)PIONEER