
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2012-02-20
メーカー
JIN
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | 夜勤病棟壱 |
|---|---|
| 検定番号 | 1S1034 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | 夜勤病棟壱 |
|---|---|
| 検定番号 | 1S1034 |
| 導入開始日 | 2012-02-20 |
| メーカー | JIN🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/348.6 | 1/468.1 |
| 設定2 | 1/339.6 | |
| 設定3 | 1/329.3 | 1/452.0 |
| 設定4 | 1/319.7 | 1/442.8 |
| 設定5 | 1/310.6 | 1/431.2 |
| 設定6 | 1/299.2 | 1/414.8 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 設定1 | 1/199.8 | |
| 設定2 | 1/196.8 | |
| 設定3 | 1/190.5 | |
| 設定4 | 1/185.6 | |
| 設定5 | 1/180.5 | |
| 設定6 | 1/173.8 | |
▼小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | 単独レアベル |
| 設定1 | 1/7.7 | 1/3276.8 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/7.6 | |
| 設定5 | 1/7.5 | 1/2978.9 |
| 設定6 | 1/7.4 | 1/2520.6 |
| 設定 | チェリー |
スイカ |
| 設定1 | 1/81.9 | 1/96.4 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 1/79.4 | |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/77.1 | |
| 設定6 | 1/75.5 | 1/95.7 |
| 設定 | 赤一枚役 | |
| 設定1 | 1/136.5 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 1/131.6 | |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/126.5 | |
| 設定6 | 1/123.2 | |
▼同時当選確率に設定差あり
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 11.0% | 1/744.7 |
| 設定2 | 11.6% | 1/704.7 |
| 設定3 | 12.0% | 1/662.0 |
| 設定4 | 12.8% | 1/618.3 |
| 設定5 | 13.1% | 1/590.4 |
| 設定6 | 13.7% | 1/550.7 |
| 赤一枚役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 21.2% | 1/642.5 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 21.1% | 1/624.1 |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 20.5% | 1/618.3 |
| 設定6 | 20.1% | 1/612.5 |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 単独ボーナス合成 | |
| 設定1 | 1/2520.6 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 1/2340.6 | |
| 設定4 | 1/2184.5 | |
| 設定5 | 1/1927.5 | |
| 設定6 | 1/1680.4 | |
※HAZUSE調べによるものです。