ボーナス確率
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/392.4 | 1/407.1 |
| 設定2 | 1/383.3 | 1/397.2 |
| 設定3 | 1/372.4 | 1/383.3 |
| 設定4 | 1/358.1 | 1/366.1 |
| 設定5 | 1/346.8 | 1/352.3 |
| 設定6 | 1/334.4 | 1/334.4 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/199.8 | |
| 設定2 | 1/195.1 | |
| 設定3 | 1/188.9 | |
| 設定4 | 1/181.0 | |
| 設定5 | 1/174.8 | |
| 設定6 | 1/167.2 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約39.5~44.2G
約39.5~44.2G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 設定1 | 1/93.62 | 1/648.87 |
| 設定2 | 1/92.17 | 1/636.27 |
| 設定3 | 1/90.64 | 1/624.15 |
| 設定4 | 1/90.39 | 1/612.48 |
| 設定5 | 1/88.80 | 1/585.14 |
| 設定6 | 1/87.26 | 1/537.18 |
| 設 定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 設定1 | 1/55.63 | 1/257.00 |
| 設定2 | 1/55.12 | 1/250.14 |
| 設定3 | 1/54.66 | 1/237.45 |
| 設定4 | 1/54.12 | 1/225.21 |
| 設定5 | 1/52.30 | 1/213.47 |
| 設定6 | 1/50.14 | 1/199.80 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 通常リプレイ | 1/7.48 |
| サメハズレリプレイ | 1/409.60 |
| カメハズレリプレイ | 1/1310.72 |
| サメハズレリプレイ カメハズレリプレイ 合成確率 |
1/312.08 |
| 突入リプレイ | 1/16384.00 |
| サメ揃い | 1/2520.62 |
| カメ揃い | 1/5461.33 |
※カメ揃いはサメ揃いと同時成立しているため、サメが揃っても内部的にはカメ揃いに当選している場合がある。
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| BIG中 | ||
| 設 定 | 共通ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/1.07 | 1/16.38 |
| 設定2 | 1/1.07 | 1/15.79 |
| 設定3 | 1/1.07 | 1/15.24 |
| 設定4 | 1/1.07 | 1/14.73 |
| 設定5 | 1/1.08 | 1/14.26 |
| 設定6 | 1/1.08 | 1/13.65 |
| REG中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 共通ベル | 1/1.51 |
| 1枚役 | 1/2.98 |
※HAZUSE調べによるものです。
天井状態中の小役確率
| 突入リプレイ出現率 | ||
| 設 定 | 確率 | |
| 設定1 | 1/32.77 | |
| 設定2 | 1/34.49 | |
| 設定3 | 1/36.41 | |
| 設定4 | 1/38.55 | |
| 設定5 | 1/40.96 | |
| 設定6 | 1/43.69 | |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| 通常リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質出現率 |
| 全設定共通 | 0.49% | 1/1524.09 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 全設定共通 | 1/7281.78 | 1/16384.00 |
| 設定 | BARBIG | 赤REG |
| 全設定共通 | 1/10922.67 | 1/5461.33 |
| 設定 | 青REG | |
| 全設定共通 | 1/5461.33 | |
| カメハズレリプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質出現率 |
| 全設定共通 | 20.00% | 1/6553.60 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 全設定共通 | 1/32768.00 | 1/32768.00 |
| 設定 | BARBIG | 赤REG |
| 全設定共通 | 1/32768.00 | 1/32768.00 |
| 設定 | 青REG | |
| 全設定共通 | 1/32768.00 | |
| ベル(押し順ベル&共通ベル) | ||
| 設定 | 期待度 | 実質出現率 |
| 全設定共通 | 0.20% | 1/3276.80 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 全設定共通 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 設定 | BARBIG | 赤REG |
| 全設定共通 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 設定 | 青REG | |
| 全設定共通 | 1/16384.00 | |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 8.57% | 1/1092.27 |
| 設定2 | 8.58% | 1/1074.36 |
| 設定3 | 8.71% | 1/1040.25 |
| 設定4 | 8.97% | 1/1008.25 |
| 設定5 | 9.21% | 1/963.76 |
| 設定6 | 9.45% | 1/923.04 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/6553.60 | 1/8192.00 |
| 設定2 | 1/5957.82 | |
| 設定3 | 1/5461.33 | |
| 設定4 | 1/5041.23 | |
| 設定5 | 1/4681.14 | |
| 設定6 | 1/4369.07 | |
| 設定 | BARBIG | 赤REG |
| 設定1 | 1/8192.00 | 1/4096.00 |
| 設定2 | 1/4096.00 | |
| 設定3 | 1/3855.06 | |
| 設定4 | 1/3855.06 | |
| 設定5 | 1/3640.89 | |
| 設定6 | 1/3449.26 | |
| 設定 | 青REG | |
| 設定1 | 1/3640.89 | |
| 設定2 | 1/3640.89 | |
| 設定3 | 1/3640.89 | |
| 設定4 | 1/3449.26 | |
| 設定5 | 1/3276.80 | |
| 設定6 | 1/3120.76 | |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 40.59% | 1/1598.44 |
| 設定2 | 40.78% | 1/1560.38 |
| 設定3 | 40.95% | 1/1524.09 |
| 設定4 | 41.12% | 1/1489.45 |
| 設定5 | 41.07% | 1/1424.70 |
| 設定6 | 40.98% | 1/1310.72 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 全設定共通 | 1/8192.00 | 1/10922.67 |
| 設定 | BARBIG | 赤REG |
| 設定1 | 1/9362.29 | 1/6553.60 |
| 設定2 | 1/5957.82 | |
| 設定3 | 1/5461.33 | |
| 設定4 | 1/5041.23 | |
| 設定5 | 1/4369.07 | |
| 設定6 | 1/3449.26 | |
| 設定 | 青REG | |
| 全設定共通 | 1/6553.60 | |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 3.23% | 1/1724.63 |
| 設定2 | 3.28% | 1/1680.41 |
| 設定3 | 3.25% | 1/1680.41 |
| 設定4 | 3.39% | 1/1598.44 |
| 設定5 | 3.43% | 1/1524.09 |
| 設定6 | 3.60% | 1/1394.39 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/8192.00 | 1/16384.00 |
| 設定2 | 1/8192.00 | 1/13107.20 |
| 設定3 | 1/8192.00 | 1/13107.20 |
| 設定4 | 1/7281.78 | 1/13107.20 |
| 設定5 | 1/6553.60 | 1/10922.70 |
| 設定6 | 1/5461.33 | 1/9362.29 |
| 設定 | BARBIG | 赤REG |
| 設定1 | 1/13107.20 | 1/7281.78 |
| 設定2 | 1/13107.20 | |
| 設定3 | 1/13107.20 | |
| 設定4 | 1/10922.67 | |
| 設定5 | 1/10922.67 | |
| 設定6 | 1/9362.29 | |
| 設定 | 青REG | |
| 全設定共通 | 1/5461.33 | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 25.49% | 1/1008.25 |
| 設定2 | 25.57% | 1/978.15 |
| 設定3 | 25.72% | 1/923.04 |
| 設定4 | 26.12% | 1/862.32 |
| 設定5 | 26.71% | 1/799.22 |
| 設定6 | 26.83% | 1/744.73 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/5461.33 | 1/6553.60 |
| 設定2 | 1/5041.23 | 1/6553.60 |
| 設定3 | 1/4681.14 | 1/5957.82 |
| 設定4 | 1/4681.14 | 1/5041.23 |
| 設定5 | 1/4096.00 | 1/5041.23 |
| 設定6 | 1/4096.00 | 1/4681.14 |
| 設定 | BARBIG | 赤REG |
| 設定1 | 1/6553.60 | 1/3855.06 |
| 設定2 | 1/6553.60 | |
| 設定3 | 1/5957.82 | |
| 設定4 | 1/5041.23 | |
| 設定5 | 1/4681.14 | |
| 設定6 | 1/4681.14 | |
| 設定 | 青REG | |
| 設定1 | 1/4096.00 | |
| 設定2 | 1/3855.06 | |
| 設定3 | 1/3640.89 | |
| 設定4 | 1/3449.26 | |
| 設定5 | 1/2978.91 | |
| 設定6 | 1/2427.26 | |
| サメ揃い | ||
| 設定 | 期待度 | 実質出現率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/2520.62 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 全設定共通 | 1/10922.67 | 1/13107.20 |
| 設定 | BARBIG | 赤REG |
| 全設定共通 | 1/13107.20 | 1/13107.20 |
| 設定 | 青REG | |
| 全設定共通 | 1/13107.20 | |
| カメ揃い | ||
| 設定 | 期待度 | 実質出現率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/5461.33 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 全設定共通 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 設定 | BARBIG | |
| 全設定共通 | 1/16384.00 | |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/21845.0 | |
| 設定3 | 1/16384.0 | |
| 設定4 | 1/16384.0 | |
| 設定5 | 1/16384.0 | |
| 設定6 | 1/13107.2 | |
| 設定 | BARBIG | 赤REG |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/13107.2 | |
| 設定3 | 1/10922.7 | |
| 設定4 | 1/8192.0 | |
| 設定5 | 1/8192.0 | |
| 設定6 | 1/8192.0 | |
| 設定 | 青REG | |
| 設定1 | 1/21845.3 | |
| 設定2 | 1/16384.0 | |
| 設定3 | 1/10922.7 | |
| 設定4 | 1/8192.0 | |
| 設定5 | 1/8192.0 | |
| 設定6 | 1/8192.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
| 設定1 | 98% |
| 設定2 | 99% |
| 設定3 | 101% |
| 設定4 | 103% |
| 設定5 | 105% |
| 設定6 | 108% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() ![]() |
450枚以上の払い出しで終了 |
![]() |
12回遊技または5回入賞で終了 |
![]() |
15枚 |
![]() |
10枚 |
![]() |
5枚(ポーナス中は15枚) |
![]() |
10枚(上段揃いは5枚/ボーナス中は15枚) |
![]() |
2枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)SANYO BUSSAN










