
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2012-10-09
メーカー
バイオニア
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | Dハナハナ-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 2S0582 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | Dハナハナ-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 2S0582 |
| 導入開始日 | 2012-10-09 |
| メーカー | バイオニア🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG出現率 | REG出現率 |
| 設定1 | 1/297 | 1/496 |
| 設定2 | 1/287 | 1/464 |
| 設定3 | 1/275 | 1/431 |
| 設定4 | 1/262 | 1/397 |
| 設定5 | 1/248 | 1/366 |
| 設定6 | 1/235 | 1/336 |
| 設定 | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/186 |
| 設定2 | 1/177 |
| 設定3 | 1/168 |
| 設定4 | 1/157 |
| 設定5 | 1/147 |
| 設定6 | 1/138 |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役(実践値) | ||
| 設定 | ベル | |
| 設定1 | 1/7.78 | |
| 設定2 | 1/7.67 | |
| 設定3 | 1/7.48 | |
| 設定4 | 1/7.51 | |
| 設定5 | 1/7.50 | |
| 設定6 | 1/7.48 | |
▼ボーナス中の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役(実践値) | ||
| 設定 | スイカ | |
| 設定1 | 1/49.78 | |
| 設定2 | 1/39.55 | |
| 設定3 | 1/33.79 | |
| 設定4 | 1/34.10 | |
| 設定5 | 1/36.60 | |
| 設定6 | 1/33.01 | |
▼REG中ボーナス中のスイカ入賞時フラッシュパターンに設定差あり
※REGボーナス中は1度だけスイカを揃えた際に、サイドランプがフラッシュする。
| フラッシュパターン | 設定示唆 |
| 左のみ激しく点滅 | 奇数設定示唆 |
| 右のみ激しく点滅 | 偶数設定示唆 |
| 左右両方が激しく点滅 | 高設定示唆 |
| REG中のサイドパネル点滅割合 | |||
| 設定 | 左 | 右 | 両方 |
| 設定1 | 59.08% | 39.96% | 1.56% |
| 設定2 | 39.26% | 53.98% | 1.76% |
| 設定3 | 58.89% | 39.16% | 1.95% |
| 設定4 | 39.06% | 58.59% | 2.34% |
| 設定5 | 58.40% | 38.87% | 2.73% |
| 設定6 | 48.44% | 48.44% | 3.13% |
▼ボーナス後のパネルフラッシュに設定差あり
| ボーナス後のパネルフラッシュ発生率 | ||
| 設定 | BIG後 | REG後 |
| 設定1 | 9.77% | - |
| 設定2 | 10.55% | - |
| 設定3 | 11.52% | 0.20% |
| 設定4 | 12.70% | 0.39% |
| 設定5 | 14.06% | 0.59% |
| 設定6 | 15.63% | 0.78% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)PIONEER