| 型式名 | S/ファミスタ回胴版!!/FB |
|---|---|
| 検定番号 | 2S1734 |
| 純増 | 約0.3枚 |
公式HPPV
ファミリースタジアム
| 公式サイト | https://famista20-20.bn-ent.net/ |
|---|---|
| 公式SNS | https://x.com/famista_series |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/プロ野球ファミリースタジアム |
更新情報演出法則(攻撃フェーズ中)、演出別のボーナス期待度(ART中)
(最終更新日 2023年10月13日)
ワンポイント
イチ押し機種CHECK!
ゲームフロー

ボーナス確率
| 設定 | 赤7BIG | F揃いBIG | BIG合成 |
| 設定1 | 1/606.8 | 1/606.8 | 1/303.4 |
| 設定2 | 1/601.2 | 1/302.0 | |
| 設定5 | 1/595.8 | 1/300.6 | |
| 設定6 | 1/590.4 | 1/299.3 |
| 設定 | REG | ボーナス合成 |
| 設定1 | 1/455.1 | 1/182.0 |
| 設定2 | 1/414.8 | 1/174.8 |
| 設定5 | 1/381.0 | 1/168.0 |
| 設定6 | 1/356.2 | 1/162.6 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1 約35.9G
設定1 約35.9G
通常時の小役確率
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 押し順ベル(3択) | 各1/19.7 |
| 共通ベル | 1/12.1 |
| チェリー | 1/30.3 |
| スイカA | 1/61.0 |
| スイカB | 1/580.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| ボーナス同時当選期待度 | ||||
| 設定 | リプレイ | 共通ベル | チェリー | スイカA/B |
| 設定1 | 0.4% | 0.3% | 2.5% | 2.0% |
| 設定2 | 0.3% | 3.0% | 2.1% | |
| 設定5 | 0.4% | 3.5% | 2.2% | |
| 設定6 | 0.4% | 4.0% | 2.3% | |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス確率詳細
| 赤7BIG・同時当選確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 単独 | 1/3276.8 |
| リプレイ | 1/5461.3 |
| 共通ベル | 1/16384.0 |
| チェリー | 1/5461.3 |
| スイカA | 1/5461.3 |
| パンク1枚役 | 1/3276.8 |
| リーチ目役A | 1/6553.6 |
| リーチ目役B | 1/16384.0 |
| リーチ目役C | 1/16384.0 |
| リーチ目役D | 1/6553.6 |
| F揃いBIG・同時当選確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 単独 | 1/3276.8 |
| リプレイ | 1/5461.3 |
| 共通ベル | 1/16384.0 |
| チェリー | 1/5461.3 |
| スイカA | 1/8192.0 |
| スイカB | 設定差あり |
| パンク1枚役 | 1/3276.8 |
| リーチ目役A | 1/6553.6 |
| リーチ目役B | 1/16384.0 |
| リーチ目役C | 1/16384.0 |
| リーチ目役D | 1/6553.6 |
| REG・同時当選確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 単独 | 1/2184.5 |
| リプレイ | 1/4096.0 |
| 共通ベル | 設定差あり |
| チェリー | 設定差あり |
| パンク1枚役 | 1/2184.5 |
| リーチ目役A | 1/2978.9 |
| リーチ目役B | 1/16384.0 |
| リーチ目役C | 1/16384.0 |
※リーチ目役A・D=主にリーチ目が出現
※リーチ目役B=ハズレ時と同様の出目が出現
※リーチ目役C=ベルこぼしと同様の出目が出現
以下の特定ボーナスには設定差が存在。
| 設定差のあるボーナス確率 | |||
| 設定 | スイカB+F揃いBIG | 共通ベル+REG | チェリー+REG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/2184.5 |
| 設定2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | 1/1560.4 |
| 設定5 | 1/10922.7 | 1/4681.1 | 1/1260.3 |
| 設定6 | 1/9362.3 | 1/4096.0 | 1/1057.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT | 完全攻略 |
| 設定1 | 98.3% | 102.0% |
| 設定2 | 99.7% | 103.5% |
| 設定5 | 102.3% | 106.3% |
| 設定6 | 104.2% | 108.3% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
BIG BONUS (279枚を超える払い出しで終了) |
![]() ![]() |
REGULAR BONUS (8回入賞or12Gで終了) |
![]() |
1枚 |
![]() |
5枚 |
![]() |
7枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

ファミリースタジアムTMシリーズ & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Sevens Inc.,
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)Bandai Namco Sevens Inc.,
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT








