ワンポイント
イチ押し機種CHECK!
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
| 設定1 | 1/268.4 | 1/404.4 | 1/161.3 |
| 設定2 | 1/263.7 | 1/398.7 | 1/158.7 |
| 設定3 | 1/254.4 | 1/392.2 | 1/154.3 |
| 設定4 | 1/237.6 | 1/370.6 | 1/144.8 |
| 設定5 | 1/227.4 | 1/357.2 | 1/138.9 |
| 設定6 | 1/216.5 | 1/349.2 | 1/133.6 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約33.3G~約33.7G
設定1~6 約33.3G~約33.7G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | スイカ |
| 設定1 | 1/64.0 |
| 設定2 | 1/61.1 |
| 設定3 | 1/58.1 |
| 設定4 | 1/55.7 |
| 設定5 | 1/53.2 |
| 設定6 | 1/51.2 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/8.2 |
| チェリー | 1/101.4 |
| チャンス目A | 1/322.8 |
| チャンス目B | 1/532.8 |
| チャンス目C | 1/216.3 |
| チャンス目D | 1/216.3 |
| チャンス目合成 | 1/70.3 |
| 裏チャンス目A | 1/4096.0 |
| 裏チャンス目B | 1/8192.0 |
| 裏チャンス目C | 1/2978.9 |
| 裏チャンス目D | 1/2978.9 |
| 裏チャンス目合成 | 1/963.8 |
| 裏超チャンス目A | 1/16384.0 |
| 裏超チャンス目B | 1/16384.0 |
| 裏超チャンス目C | 1/8192.0 |
| 裏超チャンス目D | 1/8192.0 |
| 裏超チャンス目合成 | 1/2730.7 |
| リーチ目役A | 1/8192.0 |
| リーチ目役B | 1/4096.0 |
| リーチ目役C | 1/10922.7 |
| リーチ目役D | 1/10922.7 |
| リーチ目役E | 1/8192.0 |
| リーチ目役F | 1/3276.8 |
| リーチ目役合成 | 1/1024.0 |
| リーチ目役の特徴 | |
| フラグ | 特徴 |
| リーチ目役A | 必ず中段に「リプレイ・リプレイ・スイカ」が停止 払い出し:3枚 |
| リーチ目役B | 通常のチェリーとは異なる停止形 払い出し:3枚 |
| リーチ目役C | 中段チェリーや3連赤7が停止しやすく、基本的にリールロック演出を伴う 払い出し:3枚 |
| リーチ目役D | 中段に「スイカ・スイカ・ベル」or「ベル・ベル・リプレイ」や3連赤7が停止しやすい 払い出し:3枚 |
| リーチ目役E | ハズレ目と混同しやすい 払い出し:0枚or1枚 |
| リーチ目役F | スイカハズレの停止形になりやすい 払い出し:0枚or1枚 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT | 完全攻略 |
| 設定1 | 98.5% | 100.6% |
| 設定2 | 99.2% | 101.4% |
| 設定3 | 100.5% | 102.8% |
| 設定4 | 103.1% | 105.5% |
| 設定5 | 104.9% | 107.4% |
| 設定6 | 106.8% | 109.4% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
BIG BONUS |
![]() ![]() |
REG BONUS |
![]() |
3枚 |
![]() |
6枚 |
![]() |
3枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)NEXTON/BaseSon, (C)Fuji Shoji








