更新情報同時当選期待度、ドンART継続率示唆、バイキングラッシュ中の花火(設定示唆)について、設定推測
(最終更新日 2017年2月22日)
ボーナス・ART確率
| 設定 | ドンBIG確率 | 赤七BIG確率 |
| 設定1 | 1/762.0 | 1/762.0 |
| 設定2 | 1/753.3 | 1/753.3 |
| 設定3 | 1/736.4 | 1/736.4 |
| 設定4 | 1/712.3 | 1/712.3 |
| 設定5 | 1/689.9 | 1/689.9 |
| 設定6 | 1/668.7 | 1/668.7 |
| 設定 | REG確率 | ビリーボーナス |
| 設定1 | 1/809.1 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/789.6 | |
| 設定3 | 1/753.3 | |
| 設定4 | 1/720.2 | |
| 設定5 | 1/675.6 | |
| 設定6 | 1/601.2 | |
| 設定 | ボーナス合成確率 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/249.2 | 1/549.1 |
| 設定2 | 1/245.5 | 1/544.2 |
| 設定3 | 1/238.3 | 1/508.8 |
| 設定4 | 1/230.0 | 1/458.7 |
| 設定5 | 1/220.7 | 1/416.0 |
| 設定6 | 1/208.1 | 1/341.6 |
| 設定 | ART初当たり+ボーナス確率 | |
| 設定1 | 1/171.4 | |
| 設定2 | 1/169.2 | |
| 設定3 | 1/162.3 | |
| 設定4 | 1/153.2 | |
| 設定5 | 1/144.2 | |
| 設定6 | 1/129.3 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 押し順ベル (左第一停止) |
押し順ベル (中・右第一停止) |
| 設定1 | 1/51.20 | 1/6.49 |
| 設定2 | 1/49.65 | 1/6.53 |
| 設定3 | 1/48.19 | 1/6.57 |
| 設定4 | 1/46.81 | 1/6.65 |
| 設定5 | 1/45.51 | 1/6.73 |
| 設定6 | 1/44.28 | 1/6.73 |
| 設定 | 弱森 | 強チェリー |
| 設定1 | 1/109.23 | 1/327.68 |
| 設定2 | 1/109.04 | 1/324.44 |
| 設定3 | 1/108.68 | 1/319.69 |
| 設定4 | 1/108.15 | 1/315.08 |
| 設定5 | 1/107.61 | 1/309.13 |
| 設定6 | 1/107.08 | 1/296.54 |
| 設定 | 中段チェリー | チャンス目A |
| 設定1 | 1/4096.00 | 1/278.88 |
| 設定2 | 1/4096.00 | 1/277.69 |
| 設定3 | 1/3855.06 | 1/275.36 |
| 設定4 | 1/3640.89 | 1/271.93 |
| 設定5 | 1/3276.80 | 1/268.59 |
| 設定6 | 1/2849.39 | 1/265.33 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 共通ベル | 1/218.45 |
| 強森 | 1/390.10 |
| 弱チェリー | 1/87.38 |
| 確定チェリー | 1/21845.33 |
| チャンス目B | 1/344.93 |
| リーチ目役 | 1/4681.14 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| BIG中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ベル | 1/1.6 |
| 逆押し11枚ベル | 1/5.0 |
| ドン下段テンパイハズレ | 1/8.7 |
| ドン上段テンパイハズレA | 1/36.4 |
| ドン上段テンパイハズレB | 1/214.2 |
| 下段ドン揃い | 1/280.1 |
| 上段ドン揃い | 1/280.1 |
| 中段ドン揃い | 1/682.7 |
| ドン揃い合成確率 | 1/116.2 |
| ビリーボーナス中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| シングルテンパイハズレ (15枚) |
1/4.1 |
| シングルテンパイハズレ (1枚) |
1/3.0 |
| 斜めドン揃い (シングルテンパイ) |
1/11.1 |
| ダブルテンパイハズレ (15枚役) |
1/11.1 |
| 斜めドン揃い (ダブルテンパイ) |
1/5.5 |
| 斜めドン揃い (トリプルテンパイ) |
1/21.3 |
| 中段ドン揃い | 1/64.0 |
| REG中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ベル | 1/1.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選期・単独ボーナス確率
同時当選期待度
| 共通ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 全設定共通 | 1.0% | 1/21845.3 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定 | REG | |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | |
| 弱森 | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 設定1 | 5.0% | 1/2184.5 |
| 設定2 | 5.2% | 1/2114.1 |
| 設定3 | 5.5% | 1/1985.9 |
| 設定4 | 5.9% | 1/1820.4 |
| 設定5 | 6.4% | 1/1092.3 |
| 設定6 | 6.9% | 1/910.2 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
| 設定3 | 1/5041.2 | 1/6553.6 |
| 設定4 | 1/4096.0 | 1/6553.6 |
| 設定5 | 1/3449.3 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/2978.9 | 1/6553.6 |
| 設定 | REG | |
| 全設定共通 | 1/6553.6 | |
| 強森 | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 全設定共通 | 33.3% | 1/1170.3 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG |
| 全設定共通 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定 | REG | |
| 全設定共通 | 1/3276.8 | |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 全設定共通 | 1.2% | 1/7281.8 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定 | REG | |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 設定1 | 15.0% | 1/2184.5 |
| 設定2 | 15.8% | 1/2048.0 |
| 設定3 | 17.1% | 1/1872.5 |
| 設定4 | 18.3% | 1/1724.6 |
| 設定5 | 19.8% | 1/1560.4 |
| 設定6 | 23.1% | 1/1285.0 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG |
| 全設定共通 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/6553.6 | |
| 設定2 | 1/5461.3 | |
| 設定3 | 1/4369.1 | |
| 設定4 | 1/3640.9 | |
| 設定5 | 1/2978.9 | |
| 設定6 | 1/2114.1 | |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 設定1 | 100% | 1/4096.0 |
| 設定2 | 100% | 1/4096.0 |
| 設定3 | 100% | 1/3855.1 |
| 設定4 | 100% | 1/3640.9 |
| 設定5 | 100% | 1/3276.8 |
| 設定6 | 100% | 1/2849.4 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG |
| 全設定共通 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/10922.7 | |
| 設定2 | 1/10922.7 | |
| 設定3 | 1/9362.3 | |
| 設定4 | 1/8192.0 | |
| 設定5 | 1/6553.6 | |
| 設定6 | 1/5041.2 | |
| 確定チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 全設定共通 | 66.7% | 1/32768.0 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| チャンス目A | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 設定1 | 20.0% | 1/1394.4 |
| 設定2 | 20.3% | 1/1365.3 |
| 設定3 | 21.0% | 1/1310.7 |
| 設定4 | 22.0% | 1/1236.5 |
| 設定5 | 23.0% | 1/1170.3 |
| 設定6 | 23.9% | 1/1110.8 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定2 | 1/4096.0 | 1/3855.1 |
| 設定3 | 1/4096.0 | 1/3449.3 |
| 設定4 | 1/4096.0 | 1/2978.9 |
| 設定5 | 1/4096.0 | 1/2621.4 |
| 設定6 | 1/4096.0 | 1/2340.6 |
| 設定 | REG | |
| 全設定共通 | 1/4369.1 | |
| チャンス目B | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 全設定共通 | 20.0% | 1/1724.6 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG |
| 全設定共通 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 設定 | REG | |
| 全設定共通 | 1/5041.2 | |
| リーチ目役 | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 設定6 | 100% | 1/4681.1 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG |
| 設定6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAYOUT |
| 設定1 | 97.6% |
| 設定2 | 98.4% |
| 設定3 | 102.8% |
| 設定4 | 106.3% |
| 設定5 | 106.3% |
| 設定6 | 115.4% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
ビッグボーナス(263枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
ビッグボーナス(263枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
レギュラーボーナス(60枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
ビリーボーナス(14枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
12枚 |
![]() |
11or12枚 |
![]() |
4枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C) UNIVERSAL ENTERTAINMENT








