ボーナス確率
| 設定 | ボーナス初当たり確率 | 実質ボーナス出現率 |
| 設定1 | 1/194.5 | 1/108.0 |
| 設定2 | 1/184.0 | 1/102.0 |
| 設定3 | 1/177.1 | 1/97.5 |
| 設定4 | 1/163.1 | 1/88.5 |
| 設定5 | 1/148.7 | 1/79.8 |
| 設定6 | 1/134.2 | 1/71.2 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAYOUT |
| 設定1 | 97.3% |
| 設定2 | 98.8% |
| 設定3 | 102.4% |
| 設定4 | 103.3% |
| 設定5 | 106.4% |
| 設定6 | 111.4% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
SUPER BIG BONUS |
![]() |
BIG BONUS |
![]() |
REGULAR BONUS |
![]() |
BLAST RUSH/DESTINY ZONE |
![]() |
14or13枚 |
![]() |
9or1枚 |
![]() |
3or1枚 |
![]() |
3枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)いのまたむつみ (C)NBGI
(C)KITADENSHI
(C)KITADENSHI









