AT確率
| AT初当たり確率 | |
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 1/459.44 |
| 設定2 | 1/416.81 |
| 設定3 | 1/408.67 |
| 設定4 | 1/330.91 |
| 設定5 | 1/327.11 |
| 設定6 | 1/252.94 |
小役確率
| 通常時小役確率 | |
| フラグ | 確率 |
| 上段リプレイ | 1/2.77 |
| 中段リプレイ | 1/99.90 |
| 特殊リプレイ | 1/655.36 |
| 紫7揃い | 1/6553.60 |
| 冥王揃い | 1/21845.33 |
| 押し順上段黄7 | 1/2.71 |
| 押し順中段黄7 | 1/4.17 |
| 共通下段黄7 | 1/130.03 |
| 右上がり黄7 | 1/327.68 |
| 中段黄7 | 1/936.22 |
| チャンス目 | 1/128.00 |
| GOD揃い | 1/8192.00 |
機械割
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 97.23% |
| 設定2 | 99.82% |
| 設定3 | 102.78% |
| 設定4 | 106.30% |
| 設定5 | 111.12% |
| 設定6 | 116.30% |
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
7枚(PGG) |
![]() |
リプレイ(冥王) |
![]() |
リプレイ(紫7) |
![]() |
1 or 3 or 7 or 15枚 or リプレイ |
![]() |
1枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

フリーズ
| 全消灯フリーズ |

発生契機は、GOD揃い成立時の一部。
シリーズ伝統のフリーズで、発生時はGOD揃い確定。
通常時はレバーON時、GG中はレバーON時orリールロック4段階から発展する可能性アリ。
| 全回転フリーズ |

発生契機は、リプレイ成立時の一部、右下がり黄7成立。
発生率は、全設定共通で1/21845.33。
液晶が突如クラッシュし、3・5・7の全回転に発展する。
最終的に揃った数字に応じた特典があり、発生時の各数字揃い割合は1:1:1。
【発生時の特典】
3揃い…GG(ゾーンオブペルセポネ)
5揃い…GG(プレミアムオブハーデス)
7揃い…GG100G+ジャッジメント×3
▼デジャヴフリーズ
発生契機は、GG中上乗せ時の一部。
ゲーム数上乗せの次ゲームに同じ小役が入賞し、上乗せが連続する(内部的にはフリーズ)。
その後、リールが逆回転するプレミアムデジャヴフリーズに発展すれば、以降はMAX85%でループする。
【発生時の特典】
30G以上の上乗せ
▼コンボフリーズ
発生契機は、紫7揃い・冥王揃い時の一部。
ジャッジメント(ペルセポネ・ハーデス)中の紫7揃い・冥王揃い後のリール逆回転で突入する上乗せ0G連で、発生時は連続性アリ(MAX90%ループ)。
【発生時の特典】
ペルセポネ中…紫7揃い0G連
ハーデス中…冥王揃い0G連
設定推測
▼AT初当たり確率に設定差あり
| AT初当たり確率 | |
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 1/459.44 |
| 設定2 | 1/416.81 |
| 設定3 | 1/408.67 |
| 設定4 | 1/330.91 |
| 設定5 | 1/327.11 |
| 設定6 | 1/252.94 |
▼特殊抽選によるAT当選率に設定差あり
| 黄7揃い時3連続時 | |
| 設 定 | AT当選率 |
| 設定1 | 2.00% |
| 設定2 | 2.78% |
| 設定3 | 4.34% |
| 設定4 | 6.34% |
| 設定5 | 8.84% |
| 設定6 | 10.84% |
| 履歴内ダイヤ2連続時 | |
| 設 定 | AT当選率 |
| 設定1 | 10.00% |
| 設定2 | 11.56% |
| 設定3 | 13.12% |
| 設定4 | 16.12% |
| 設定5 | 19.12% |
| 設定6 | 22.12% |
▼確定役(GOD・紫7揃い・冥王図柄揃い)を除くAT初当たり確率
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 1/538.76 |
| 設定2 | 1/481.06 |
| 設定3 | 1/470.25 |
| 設定4 | 1/370.16 |
| 設定5 | 1/365.41 |
| 設定6 | 1/275.25 |
内部モード関連
内部モードについて
通常時はAT抽選に影響する8種類の内部モードが存在する。
レア小役成立時などに内部モード移行抽選が行われる。
液晶ステージや特定演出によって内部モードが示唆される。
内部モードの特徴(通常時)
▼低確モードA
滞在率:中
AT当選期待度:低
特徴:低確率モードBへ移行しやすい。
▼低確モードB
滞在率:高
AT当選期待度:低
特徴:滞在率は高く、通常モードへ移行しやすい。
▼冥界モード
滞在率:激低
AT当選期待度:激低
特徴:滞在も低く、AT当選期待度も低いがAT当選時の恩恵が高い。
▼通常モード
滞在率:中
AT当選期待度:中
特徴:AT当選にもそこそこ期待でき、滞在もそこそこ長い。
▼天国準備モード
滞在率:中
AT当選期待度:低
特徴:AT当選期待度は低いが、天国モードへ移行に期待できる。
▼天国モードA
滞在率:低
AT当選期待度:高
特徴:滞在率は低いがAT当選期待度は高い。
▼天国モードB
滞在率:低
AT当選期待度:高
特徴:天国モードAよりも滞在率が高い。
▼超天国モード
滞在率:激低
AT当選期待度:激高
特徴:移行する可能性は低いが、AT当選期待度が最も高いモード。
▼ステージ別上位モード期待度
| 低 | ミノスステージ |
| ↓ | アケロンステージ |
| 高 | プルートステージ |
▼レア小役別内部モード移行期待度(通常時)
| 低 | 中段リプレイ |
| ↓ | 下段共通黄7 |
| ↓ | チャンス目 |
| ↓ | 右上がり黄7 |
| ↓ | 特殊リプレイ |
| 高 | 中段黄7 |
AT中の内部モード
ゴッドゲーム(AT)中は、ゲーム数上乗せ当選率及びジャッジメント(上乗せ特化ゾーン)当選率が異なる5種類の内部モードが存在する。
液晶ステージによって、滞在している内部モードが示唆される。
内部モードの特徴(AT中)
▼低確モード(AT中)
ゲーム数上乗せ期待度:中
ジャッジメント当選期待度:低
特徴:ジャッジメントは当選しにくいが、ゲーム数上乗せ期待度は通常。
▼通常モード(AT中)
ゲーム数上乗せ期待度:中
ジャッジメント当選期待度:中
特徴:ジャッジメントは低確率モードよりも当選しやすい、ゲーム数上乗せ期待度は通常。
▼天国モード(AT中)
ゲーム数上乗せ期待度:高
ジャッジメント当選期待度:中
特徴:滞在率は低いがゲーム数上乗せ率がアップ。
▼超天国準備モード(AT中)
ゲーム数上乗せ期待度:低
ジャッジメント当選期待度:低
特徴:超天国モード移行が期待できるモード。
▼超天国モード(AT中)
ゲーム数上乗せ期待度:高
ジャッジメント当選期待度:高
特徴:ゲーム数上乗せもジャッジメントも当選しやすいモード。
▼ステージ別上位モード期待度
| 低 | オケアノスステージ |
| ↓ | エリニュスステージ |
| 高 | ハーデスステージ |
※GODステージはGOD揃い後のみ移行する専用ステージ。
▼レア小役別上位モード移行期待度(AT中)
| 低 | 中段リプレイ |
| ↓ | 右上がり黄7 |
| ↓ | 特殊リプレイ |
| ↓ | 中段黄7 |
| 高 | 下段共通黄7 |
モード移行率(低確A・B滞在時)
| 押し順黄7・通常リプレイ |
| 低確Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 99.76% |
| 設定2 | 99.54% |
| 設定3 | 99.76% |
| 設定4 | 99.34% |
| 設定5 | 99.59% |
| 設定6 | 99.00% |
| 低確Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.15% |
| 設定2 | 0.29% |
| 設定3 | 0.15% |
| 設定4 | 0.29% |
| 設定5 | 0.20% |
| 設定6 | 0.49% |
| 冥界へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.018% |
| 設定2 | 0.006% |
| 設定3 | 0.018% |
| 設定4 | 0.006% |
| 設定5 | 0.067% |
| 設定6 | 0.006% |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.15% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.35% |
| 設定5 | 0.08% |
| 設定6 | 0.49% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.02% |
| 設定2 | 0.01% |
| 設定3 | 0.02% |
| 設定4 | 0.01% |
| 設定5 | 0.07% |
| 設定6 | 0.01% |
| 共通下段黄7 |
| 低確Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 90.26% |
| 設定2 | 80.26% |
| 設定3 | 90.26% |
| 設定4 | 78.26% |
| 設定5 | 83.97% |
| 設定6 | 72.13% |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 7.00% |
| 設定2 | 17.00% |
| 設定3 | 7.00% |
| 設定4 | 19.00% |
| 設定5 | 7.00% |
| 設定6 | 22.12% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 2.00% |
| 設定2 | 2.00% |
| 設定3 | 2.00% |
| 設定4 | 2.00% |
| 設定5 | 7.00% |
| 設定6 | 5.00% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 1.50% |
| 設定6 | 0.50% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.39% |
| 設定6 | 0.20% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.15% |
| 設定6 | 0.05% |
| 右上がり黄7 |
| 低確Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 75.25% |
| 設定2 | 69.35% |
| 設定3 | 75.25% |
| 設定4 | 66.85% |
| 設定5 | 67.99% |
| 設定6 | 63.33% |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 20.00% |
| 設定2 | 26.90% |
| 設定3 | 20.00% |
| 設定4 | 29.40% |
| 設定5 | 21.00% |
| 設定6 | 32.53% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 4.00% |
| 設定2 | 3.00% |
| 設定3 | 4.00% |
| 設定4 | 3.00% |
| 設定5 | 9.00% |
| 設定6 | 3.39% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 1.28% |
| 設定6 | 0.50% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.59% |
| 設定6 | 0.20% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.15% |
| 設定6 | 0.05% |
| 中段黄7 |
| 低確Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 50.00% |
| 設定2 | 42.00% |
| 設定3 | 50.00% |
| 設定4 | 42.00% |
| 設定5 | 41.02% |
| 設定6 | 34.22% |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 33.34% |
| 設定2 | 43.33% |
| 設定3 | 33.34% |
| 設定4 | 43.33% |
| 設定5 | 33.34% |
| 設定6 | 48.33% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 11.82% |
| 設定2 | 9.82% |
| 設定3 | 11.82% |
| 設定4 | 9.82% |
| 設定5 | 16.82% |
| 設定6 | 11.82% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 3.75% |
| 設定2 | 3.75% |
| 設定3 | 3.75% |
| 設定4 | 3.75% |
| 設定5 | 6.75% |
| 設定6 | 4.14% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 1.00% |
| 設定2 | 1.00% |
| 設定3 | 1.00% |
| 設定4 | 1.00% |
| 設定5 | 1.78% |
| 設定6 | 1.39% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.10% |
| 設定2 | 0.10% |
| 設定3 | 0.10% |
| 設定4 | 0.10% |
| 設定5 | 0.29% |
| 設定6 | 0.10% |
| チャンス目 |
| 低確Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 91.25% |
| 設定2 | 83.26% |
| 設定3 | 91.25% |
| 設定4 | 80.76% |
| 設定5 | 85.18% |
| 設定6 | 75.46% |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 4.00% |
| 設定2 | 5.02% |
| 設定3 | 4.00% |
| 設定4 | 14.50% |
| 設定5 | 4.00% |
| 設定6 | 17.50% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 4.00% |
| 設定2 | 4.00% |
| 設定3 | 4.00% |
| 設定4 | 4.00% |
| 設定5 | 9.00% |
| 設定6 | 6.00% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 1.28% |
| 設定6 | 0.79% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.39% |
| 設定6 | 0.20% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.15% |
| 設定6 | 0.05% |
| 中段リプレイ |
| 低確Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 94.13% |
| 設定2 | 91.18% |
| 設定3 | 94.13% |
| 設定4 | 86.18% |
| 設定5 | 91.77% |
| 設定6 | 84.52% |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 3.13% |
| 設定2 | 6.47% |
| 設定3 | 3.13% |
| 設定4 | 11.47% |
| 設定5 | 3.13% |
| 設定6 | 12.73% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 2.00% |
| 設定2 | 1.61% |
| 設定3 | 2.00% |
| 設定4 | 1.61% |
| 設定5 | 3.00% |
| 設定6 | 1.61% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 1.28% |
| 設定6 | 0.89% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.59% |
| 設定6 | 0.20% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.24% |
| 設定6 | 0.05% |
| フェイクリプレイ(紫7) |
| 低確Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 78.40% |
| 設定2 | 78.35% |
| 設定3 | 78.40% |
| 設定4 | 78.35% |
| 設定5 | 78.21% |
| 設定6 | 78.35% |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 5.00% |
| 設定2 | 7.34% |
| 設定3 | 5.00% |
| 設定4 | 7.34% |
| 設定5 | 5.00% |
| 設定6 | 7.34% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 15.00% |
| 設定2 | 13.44% |
| 設定3 | 15.00% |
| 設定4 | 13.44% |
| 設定5 | 15.00% |
| 設定6 | 13.44% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 1.00% |
| 設定2 | 0.61% |
| 設定3 | 1.00% |
| 設定4 | 0.61% |
| 設定5 | 1.00% |
| 設定6 | 0.61% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.21% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.21% |
| 設定5 | 0.50% |
| 設定6 | 0.21% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.10% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.10% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.29% |
| 設定6 | 0.05% |
| フェイクリプレイ(冥王) |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 93.91% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 5.00% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 1.00% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 0.10% |
▼低確B滞在時
| 押し順黄7・通常リプレイ |
| 低確Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.78% |
| 設定2 | 0.59% |
| 設定3 | 0.78% |
| 設定4 | 0.59% |
| 設定5 | 0.68% |
| 設定6 | 0.39% |
| 低確Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 99.00% |
| 設定2 | 99.16% |
| 設定3 | 99.00% |
| 設定4 | 98.97% |
| 設定5 | 98.95% |
| 設定6 | 98.57% |
| 冥界へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.07% |
| 設定2 | 0.02% |
| 設定3 | 0.07% |
| 設定4 | 0.02% |
| 設定5 | 0.17% |
| 設定6 | 0.02% |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.11% |
| 設定2 | 0.21% |
| 設定3 | 0.11% |
| 設定4 | 0.40% |
| 設定5 | 0.13% |
| 設定6 | 0.99% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.04% |
| 設定2 | 0.02% |
| 設定3 | 0.04% |
| 設定4 | 0.02% |
| 設定5 | 0.06% |
| 設定6 | 0.02% |
| 共通下段黄7 |
| 低確Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 84.26% |
| 設定2 | 74.26% |
| 設定3 | 84.26% |
| 設定4 | 74.26% |
| 設定5 | 78.38% |
| 設定6 | 67.26% |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 12.50% |
| 設定2 | 22.50% |
| 設定3 | 12.50% |
| 設定4 | 22.50% |
| 設定5 | 12.50% |
| 設定6 | 27.50% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 2.50% |
| 設定2 | 2.50% |
| 設定3 | 2.50% |
| 設定4 | 2.50% |
| 設定5 | 7.50% |
| 設定6 | 4.50% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 0.89% |
| 設定6 | 0.50% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.59% |
| 設定6 | 0.20% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.15% |
| 設定6 | 0.05% |
| 右上がり黄7 |
| 低確Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 66.26% |
| 設定2 | 58.26% |
| 設定3 | 66.26% |
| 設定4 | 58.26% |
| 設定5 | 60.57% |
| 設定6 | 50.26% |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 25.00% |
| 設定2 | 35.00% |
| 設定3 | 25.00% |
| 設定4 | 35.00% |
| 設定5 | 25.00% |
| 設定6 | 40.00% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 8.00% |
| 設定2 | 6.00% |
| 設定3 | 8.00% |
| 設定4 | 6.00% |
| 設定5 | 13.00% |
| 設定6 | 9.00% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 0.89% |
| 設定6 | 0.50% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.39% |
| 設定6 | 0.20% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.15% |
| 設定6 | 0.05% |
| 中段黄7 |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 81.40% |
| 設定2 | 84.40% |
| 設定3 | 81.40% |
| 設定4 | 84.40% |
| 設定5 | 75.43% |
| 設定6 | 79.40% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 15.00% |
| 設定2 | 12.00% |
| 設定3 | 15.00% |
| 設定4 | 12.00% |
| 設定5 | 20.00% |
| 設定6 | 17.00% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率全 |
| 全設定共通 | 2.50% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 1.00% |
| 設定2 | 1.00% |
| 設定3 | 1.00% |
| 設定4 | 1.00% |
| 設定5 | 1.78% |
| 設定6 | 1.00% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.10% |
| 設定2 | 0.10% |
| 設定3 | 0.10% |
| 設定4 | 0.10% |
| 設定5 | 0.29% |
| 設定6 | 0.10% |
| チャンス目 |
| 低確Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 81.76% |
| 設定2 | 77.76% |
| 設定3 | 81.76% |
| 設定4 | 75.76% |
| 設定5 | 75.88% |
| 設定6 | 70.44% |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 12.50% |
| 設定2 | 18.50% |
| 設定3 | 12.50% |
| 設定4 | 20.50% |
| 設定5 | 12.50% |
| 設定6 | 23.62% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 5.00% |
| 設定2 | 3.00% |
| 設定3 | 5.00% |
| 設定4 | 3.00% |
| 設定5 | 10.00% |
| 設定6 | 5.00% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 0.89% |
| 設定6 | 0.70% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.59% |
| 設定6 | 0.20% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.15% |
| 設定6 | 0.05% |
| 中段リプレイ |
| 低確Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 91.54% |
| 設定2 | 87.93% |
| 設定3 | 91.54% |
| 設定4 | 85.43% |
| 設定5 | 86.86% |
| 設定6 | 83.77% |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 5.00% |
| 設定2 | 9.00% |
| 設定3 | 5.00% |
| 設定4 | 11.50% |
| 設定5 | 5.00% |
| 設定6 | 12.76% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 2.72% |
| 設定2 | 2.33% |
| 設定3 | 2.72% |
| 設定4 | 2.33% |
| 設定5 | 4.72% |
| 設定6 | 2.33% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 2.50% |
| 設定6 | 0.89% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.59% |
| 設定6 | 0.20% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.34% |
| 設定6 | 0.05% |
| フェイクリプレイ(紫7) |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 73.40% |
| 設定2 | 77.31% |
| 設定3 | 73.40% |
| 設定4 | 77.31% |
| 設定5 | 69.40% |
| 設定6 | 72.33% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 25.00% |
| 設定2 | 21.09% |
| 設定3 | 25.00% |
| 設定4 | 21.09% |
| 設定5 | 28.91% |
| 設定6 | 25.00% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 1.00% |
| 設定2 | 1.00% |
| 設定3 | 1.00% |
| 設定4 | 1.00% |
| 設定5 | 1.00% |
| 設定6 | 1.78% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 0.50% |
| 設定6 | 0.79% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 10.0% |
| 設定2 | 10.0% |
| 設定3 | 10.0% |
| 設定4 | 12.5% |
| 設定5 | 15.0% |
| 設定6 | 15.0% |
| フェイクリプレイ(冥王) |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 93.91% |
| 設定2 | 90.91% |
| 設定3 | 90.91% |
| 設定4 | 90.91% |
| 設定5 | 90.91% |
| 設定6 | 90.91% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 5.00% |
| 設定2 | 8.00% |
| 設定3 | 8.00% |
| 設定4 | 8.00% |
| 設定5 | 8.00% |
| 設定6 | 8.00% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 1.00% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 0.10% |
モード移行率(通常・天国準備滞在時)
| 押し順黄7・通常リプレイ |
| 低確Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 1.38% |
| 設定2 | 0.70% |
| 設定3 | 1.38% |
| 設定4 | 0.40% |
| 設定5 | 1.38% |
| 設定6 | 0.64% |
| 低確Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.40% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.40% |
| 設定5 | 0.50% |
| 設定6 | 0.24% |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 98.00% |
| 設定2 | 98.79% |
| 設定3 | 98.00% |
| 設定4 | 99.08% |
| 設定5 | 98.00% |
| 設定6 | 99.00% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 0.11% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 0.006% |
| 共通下段黄7 |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 86.52% |
| 設定2 | 88.52% |
| 設定3 | 81.52% |
| 設定4 | 88.52% |
| 設定5 | 78.52% |
| 設定6 | 88.52% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 10.00% |
| 設定2 | 8.00% |
| 設定3 | 15.00% |
| 設定4 | 8.00% |
| 設定5 | 18.00% |
| 設定6 | 8.00% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 2.50% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 0.78% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 0.20% |
| 右上がり黄7 |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 67.11% |
| 設定2 | 70.11% |
| 設定3 | 64.11% |
| 設定4 | 70.11% |
| 設定5 | 59.11% |
| 設定6 | 65.11% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 20.00% |
| 設定2 | 17.00% |
| 設定3 | 23.00% |
| 設定4 | 17.00% |
| 設定5 | 28.00% |
| 設定6 | 22.00% |
| 天国Aへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 10.00% |
| 天国Bへ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 2.50% |
| 超天国へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 全設定共通 | 0.39% |
| 中段黄7 |
| 通常へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 31.50% |
| 設定2 | 36.50% |
| 設定3 | 31.50% |
| 設定4 | 36.50% |
| 設定5 | 31.50% |
| 設定6 | 36.50% |
| 天国準備へ | |
| 設 定 | 移行率 |
| 設定1 | 50.00% |
| 設定2 | 45.00% |
| 設定3 | 50.00% |
| 設定4 | 45.00% |
| 設定5 | 50.00% |
| 設定6 | 45.00% |
| 天国Aへ | |
