
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2015-03-16
メーカー
SNKプレイモア
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | パチスロコブラAB |
|---|---|
| 検定番号 | 3S0862 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | パチスロコブラAB |
|---|---|
| 検定番号 | 3S0862 |
| 導入開始日 | 2015-03-16 |
| メーカー | SNKプレイモア🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼サイコガンチャンス(CZ)突入率に設定差あり
| 設定 | 当選率 |
| 設定1 | 1/690.83 |
| 設定2 | 1/632.68 |
| 設定3 | 1/635.86 |
| 設定4 | 1/556.10 |
| 設定5 | 1/555.34 |
| 設定6 | 1/468.34 |
▼ボーナス確率・ART初当り確率に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/422.8 | 1/642.5 |
| 設定2 | 1/414.7 | 1/618.2 |
| 設定3 | 1/402.0 | 1/595.7 |
| 設定4 | 1/394.8 | 1/574.8 |
| 設定5 | 1/381.0 | 1/546.1 |
| 設定6 | 1/368.1 | 1/524.2 |
| 設定 | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/255.0 |
| 設定2 | 1/248.2 |
| 設定3 | 1/240.0 |
| 設定4 | 1/234.0 |
| 設定5 | 1/224.4 |
| 設定6 | 1/216.2 |
| 設定 | ART確率 | ボーナス+ART確率 |
| 設定1 | 1/449.2 | 1/162.6 |
| 設定2 | 1/415.7 | 1/155.4 |
| 設定3 | 1/408.4 | 1/151.1 |
| 設定4 | 1/343.3 | 1/139.1 |
| 設定5 | 1/314.3 | 1/130.9 |
| 設定6 | 1/257.1 | 1/117.4 |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 設定1 | 1/94.84 | 1/256.00 |
| 設定2 | 1/91.40 | 1/255.00 |
| 設定3 | 1/88.20 | 1/254.02 |
| 設定4 | 1/85.22 | 1/253.03 |
| 設定5 | 1/82.44 | 1/251.10 |
| 設定6 | 1/79.82 | 1/249.19 |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 設定1 | 1/89.53 | 1/451.97 |
| 設定2 | 1/88.92 | 1/451.97 |
| 設定3 | 1/87.97 | 1/445.82 |
| 設定4 | 1/87.38 | 1/445.82 |
| 設定5 | 1/86.23 | 1/439.84 |
| 設定6 | 1/85.11 | 1/434.01 |
▼ボーナス同時当選率に設定差あり
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 設定1 | 2.03% | 21.09% |
| 設定2 | 2.23% | 21.40% |
| 設定3 | 2.42% | 21.71% |
| 設定4 | 2.60% | 22.01% |
| 設定5 | 2.77% | 22.61% |
| 設定6 | 2.92% | 23.19% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 設定1 | 1.09% | 31.72% |
| 設定2 | 1.63% | 31.72% |
| 設定3 | 2.15% | 32.65% |
| 設定4 | 2.67% | 32.65% |
| 設定5 | 3.16% | 33.56% |
| 設定6 | 3.64% | 34.44% |
| 設定 | チャンス目A | チャンス目B |
| 設定1 | 22.14% | 36.00% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | 22.50% | 36.67% |
| 設定6 | 22.86% | 36.67% |
▼設定変更時の天井G数に設定差あり
| 設定 | 100G | 500G |
| 設定1 | 6.00% | 20.00% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 7.50% | 20.00% |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 10.00% | 20.00% |
| 設定6 | ||
| 設定 | 1315G | |
| 設定1 | 74.00% | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 72.50% | |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 70.00% | |
| 設定6 | ||
▼ART直撃当選確率に設定差あり
| 実質ART直撃当選率 | ||
| 設定 | 低確時 | 高確時 |
| 設定1 | 1/1505.21 | 1/374.40 |
| 設定2 | 1/1485.52 | 1/365.67 |
| 設定3 | 1/1382.00 | 1/352.73 |
| 設定4 | 1/1174.01 | 1/322.71 |
| 設定5 | 1/957.53 | 1/290.33 |
| 設定6 | 1/812.91 | 1/263.13 |
▼BIG中のART当選率に設定差あり
| BIG中トータルART当選率 | |
| 設定 | 当選率 |
| 設定1 | 1/231.34 |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | |
| 設定5 | 1/225.90 |
| 設定6 | 1/220.20 |
※HAZUSE調べによるものです。
(c)BUICHI TERASAWA/A-GIRL RIGHTS
(C)SNK PLAYMORE
(C)SNK PLAYMORE