
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2014-04-21
メーカー
エマ
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | ニューペガサス |
|---|---|
| 検定番号 | 3S1253 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | ニューペガサス |
|---|---|
| 検定番号 | 3S1253 |
| 導入開始日 | 2014-04-21 |
| メーカー | エマ🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/239.18 | 1/481.88 |
| 設定2 | 1/237.45 | 1/409.60 |
| 設定3 | 1/235.74 | 1/360.09 |
| 設定4 | 1/234.06 | 1/318.14 |
| 設定5 | 1/232.40 | 1/287.44 |
| 設定6 | 1/230.76 | 1/260.06 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/159.84 | |
| 設定2 | 1/150.31 | |
| 設定3 | 1/142.47 | |
| 設定4 | 1/134.85 | |
| 設定5 | 1/128.50 | |
| 設定6 | 1/122.27 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
|
50枚あたりのゲーム数
約31G |
通常時の小役確率
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | ブドウ | 1枚役 |
| 設定1 | 1/8.79 | 1/997.97 |
| 設定2 | 1/8.69 | 1/936.23 |
| 設定3 | 1/8.59 | 1/885.62 |
| 設定4 | 1/8.48 | 1/840.21 |
| 設定5 | 1/8.39 | 1/799.22 |
| 設定6 | 1/8.29 | 1/762.05 |
| 設定 | 中段チェリー | |
| 設定1 | 1/10922.67 | |
| 設定2 | 1/8192.00 | |
| 設定3 | 1/10922.67 | |
| 設定4 | 1/8192.00 | |
| 設定5 | 1/10922.67 | |
| 設定6 | 1/8192.00 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.30 |
| ベル | 1/128.00 |
| 角チェリー | 1/12.06 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選確率
| リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 0.02% | 1/32768.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
| ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 0.39% | 1/32768.00 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 0.79% | 1/16384.00 |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1.17% | 1/10922.67 |
| 設定6 | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | |
| 設定1 | 1/32768.00 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 1/16384.00 | |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/32768.00 | |
| 設定6 | ||
| ブドウ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 0.03% | 1/32768.00 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 0.05% | 1/16384.00 |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | |
| 設定1 | 1/32768.0 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/16384.0 | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 角チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 1.84% | 1/520.1 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/840.1 | 1/1365.3 |
| 設定2 | 1/862.3 | 1/1310.7 |
| 設定3 | 1/885.6 | 1/1260.3 |
| 設定4 | 1/910.2 | 1/1213.6 |
| 設定5 | 1/936.2 | 1/1170.3 |
| 設定6 | 1/963.8 | 1/1129.9 |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 100% | 1/10922.6 |
| 設定2 | 1/8192.0 | |
| 設定3 | 1/10922.6 | |
| 設定4 | 1/8192.0 | |
| 設定5 | 1/10922.6 | |
| 設定6 | 1/8192.0 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | |
| 設定1 | 1/10922.6 | |
| 設定2 | 1/8192.0 | |
| 設定3 | 1/10922.6 | |
| 設定4 | 1/8192.0 | |
| 設定5 | 1/10922.6 | |
| 設定6 | 1/8192.0 | |
| 1枚役 | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 100% | 1/992.9 |
| 設定2 | 1/936.2 | |
| 設定3 | 1/885.6 | |
| 設定4 | 1/840.2 | |
| 設定5 | 1/799.2 | |
| 設定6 | 1/762.0 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/1424.7 | 1/3276.8 |
| 設定2 | 1/2730.7 | |
| 設定3 | 1/2340.6 | |
| 設定4 | 1/2048.0 | |
| 設定5 | 1/1820.4 | |
| 設定6 | 1/1638.4 | |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/470.9 | 1/963.7 |
| 設定2 | 1/468.1 | 1/762.0 |
| 設定3 | 1/455.1 | 1/642.5 |
| 設定4 | 1/455.1 | 1/546.1 |
| 設定5 | 1/442.8 | 1/481.8 |
| 設定6 | 1/436.9 | 1/425.5 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/318.1 | |
| 設定2 | 1/298.9 | |
| 設定3 | 1/266.4 | |
| 設定4 | 1/248.2 | |
| 設定5 | 1/230.7 | |
| 設定6 | 1/215.5 | |
※HAZUSE調べによるものです
機械割
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 96.0% |
| 設定2 | 98.0% |
| 設定3 | 100.0% |
| 設定4 | 103.0% |
| 設定5 | 105.0% |
| 設定6 | 108.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し |
![]() |
345枚以上の払い出しで終了 |
![]() |
105枚以上の払い出しで終了 |
![]() |
3BET 7枚/1・2BET 14枚 |
![]() |
5枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
3BET 1枚/1・2BET 14枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)EMA






