更新情報内部状態関連、クロムウェル開放抽選、ボーナス関連、止め時・狙い目
(最終更新日 2017年2月9日)
ボーナス・ART確率
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/394.8 | 1/728.2 |
| 設定2 | 1/385.5 | 1/682.7 |
| 設定3 | 1/394.8 | 1/712.3 |
| 設定4 | 1/381.0 | 1/668.7 |
| 設定5 | 1/390.1 | 1/697.2 |
| 設定6 | 1/360.1 | 1/630.2 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | ボーナス+ART確率 |
| 設定1 | 1/256.0 | 1/169.8 |
| 設定2 | 1/246.4 | 1/156.3 |
| 設定3 | 1/254.0 | 1/160.6 |
| 設定4 | 1/242.7 | 1/143.1 |
| 設定5 | 1/250.1 | 1/144.8 |
| 設定6 | 1/229.1 | 1/123.2 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 共通ベル | 弱スイカ |
| 設定1 | 1/89.8 | 1/106.4 |
| 設定2 | 1/84.9 | 1/104.7 |
| 設定3 | 1/80.9 | 1/103.0 |
| 設定4 | 1/76.9 | 1/101.5 |
| 設定5 | 1/73.0 | 1/99.9 |
| 設定6 | 1/69.9 | 1/98.4 |
| 設定 | 強スイカ | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/728.2 | 1/128.0 |
| 設定2 | 1/712.4 | 1/126.0 |
| 設定3 | 1/697.2 | 1/124.1 |
| 設定4 | 1/682.7 | 1/122.3 |
| 設定5 | 1/668.7 | 1/120.5 |
| 設定6 | 1/655.4 | 1/118.7 |
| 設定 | 強チェリー | |
| 設定1 | 1/234.1 | |
| 設定2 | 1/257.0 | |
| 設定3 | 1/230.0 | |
| 設定4 | 1/252.1 | |
| 設定5 | 1/230.0 | |
| 設定6 | 1/247.3 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 中段チェリー | 1/655.4 |
| チャンス目 | 1/409.6 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| BIG中の小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 平行BAR揃い | 1/247.3 |
| 斜めBAR揃い | 1/992.9 |
| BAR揃い合成確率 | 1/197.9 |
| 完全ハズレ (ロングフリーズ発生) |
1/8192.0 |
| REG中の小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 完全ハズレ (ロングフリーズ発生) |
1/247.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選期待度
| 共通ベル | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | |
| 設定1 | 0.55% | |
| 設定2 | 0.52% | |
| 設定3 | 0.49% | |
| 設定4 | 0.47% | |
| 設定5 | 0.45% | |
| 設定6 | 0.43% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/32768.00 | 1/32768.00 |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | |
| 設定1 | 15.58% | |
| 設定2 | 15.65% | |
| 設定3 | 15.41% | |
| 設定4 | 15.48% | |
| 設定5 | 15.24% | |
| 設定6 | 16.52% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/1024.00 | 1/2048.00 |
| 設定2 | 1/1024.00 | 1/1927.53 |
| 設定3 | 1/1024.00 | 1/1927.53 |
| 設定4 | 1/1024.00 | 1/1820.44 |
| 設定5 | 1/1024.00 | 1/1820.44 |
| 設定6 | 1/963.76 | 1/1560.38 |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | |
| 設定1 | 46.67% | |
| 設定2 | 54.35% | |
| 設定3 | 44.68% | |
| 設定4 | 54.17% | |
| 設定5 | 44.90% | |
| 設定6 | 58.00% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/2048.00 | 1/6553.60 |
| 設定2 | 1/1820.44 | 1/4681.14 |
| 設定3 | 1/2048.00 | 1/6553.60 |
| 設定4 | 1/1724.63 | 1/6481.14 |
| 設定5 | 1/1927.53 | 1/6553.60 |
| 設定6 | 1/1489.45 | 1/4681.14 |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | |
| 設定1 | 0.78% | |
| 設定2 | 0.77% | |
| 設定3 | 0.76% | |
| 設定4 | 0.75% | |
| 設定5 | 0.74% | |
| 設定6 | 0.72% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/32768.00 | 1/32768.00 |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | |
| 設定1 | 19.29% | |
| 設定2 | 21.18% | |
| 設定3 | 18.95% | |
| 設定4 | 20.77% | |
| 設定5 | 18.98% | |
| 設定6 | 20.38% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/1927.53 | 1/3276.80 |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | |
| 全設定共通 | 36.00% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/3276.80 | 1/4096.00 |
| チャンス目 | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | |
| 全設定共通 | 10.00% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/8192.00 | 1/8192.00 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAYOUT |
| 設定1 | 97.6% |
| 設定2 | 98.6% |
| 設定3 | 101.1% |
| 設定4 | 103.6% |
| 設定5 | 105.7% |
| 設定6 | 110.1% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS(獲得枚数 約204枚) |
![]() |
BIG BONUS(獲得枚数 約204枚) |
![]() |
REG BONUS(獲得枚数 約48枚) |
![]() |
REG BONUS(獲得枚数 約48枚) |
![]() |
9枚 |
![]() |
5枚 |
![]() |
チェリー(角:2枚、中段:9枚) |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)平野耕太・少年画報社/WILD GEESE
(C)KITA DENSHI
(C)KITA DENSHI








