
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2014-09-16
メーカー
バイオニア
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | ニューキングハナハナDX-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 4S0458 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | ニューキングハナハナDX-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 4S0458 |
| 導入開始日 | 2014-09-16 |
| メーカー | バイオニア🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG出現率 | REG出現率 |
| 設定1 | 1/303 | 1/504 |
| 設定2 | 1/293 | 1/474 |
| 設定3 | 1/281 | 1/439 |
| 設定4 | 1/268 | 1/407 |
| 設定5 | 1/255 | 1/374 |
| 設定6 | 1/234 | 1/336 |
| 設定 | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/189 |
| 設定2 | 1/181 |
| 設定3 | 1/171 |
| 設定4 | 1/161 |
| 設定5 | 1/151 |
| 設定6 | 1/138 |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率(実践値) | ||
| 設定 | ベル | |
| 設定1 | 1/7.48 | |
| 設定2 | 1/7.37 | |
| 設定3 | 1/7.32 | |
| 設定4 | 1/7.35 | |
| 設定5 | 1/7.24 | |
| 設定6 | 1/7.19 | |
▼BIG中の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率(実践値) | ||
| 設定 | スイカ | |
| 設定1 | 1/50.13 | |
| 設定2 | 1/46.02 | |
| 設定3 | 1/40.10 | |
| 設定4 | 1/38.11 | |
| 設定5 | 1/34.10 | |
| 設定6 | 1/31.95 | |
▼REG中のスイカ入賞時フラッシュパターンに設定差あり
※REGボーナス中は1度だけスイカを揃えた際に、サイドランプがフラッシュする。
| フラッシュパターン | 設定示唆 |
| 左のみ激しく点滅 | 奇数設定優遇 |
| 右のみ激しく点滅 | 偶数設定優遇 |
| 左右両方が激しく点滅 | 高設定優遇 |
| REG中のサイドパネル点滅割合 | |||
| 設定 | 左 | 右 | 両方 |
| 設定1 | 59.08% | 39.96% | 1.56% |
| 設定2 | 39.26% | 53.98% | 1.76% |
| 設定3 | 58.89% | 39.16% | 1.95% |
| 設定4 | 39.06% | 58.59% | 2.34% |
| 設定5 | 58.40% | 38.87% | 2.73% |
| 設定6 | 48.44% | 48.44% | 3.13% |
▼ボーナス後のパネルフラッシュに設定差あり
| BIG後のパネルフラッシュ発生率 | ||
| 設定 | 通常 | フリーズ後 |
| 設定1 | 9.77% | 19.53% |
| 設定2 | 10.55% | 21.09% |
| 設定3 | 11.52% | 23.05% |
| 設定4 | 12.70% | 25.39% |
| 設定5 | 14.06% | 28.13% |
| 設定6 | 15.63% | 31.25% |
| REG後のパネルフラッシュ発生率 | ||
| 設定 | パネルフラッシュのみ | レトロサウンド発生時 |
| 設定1 | - | ー |
| 設定2 | - | ー |
| 設定3 | 0.20% | 3.13% |
| 設定4 | 0.39% | 6.25% |
| 設定5 | 0.59% | 9.38% |
| 設定6 | 0.78% | 12.50% |
▼レトロBGM発生率に設定差あり
ボーナス後87G以内の連チャンでBGMが変化。
REGのみBIG2連以降、87G以内のREG成立時に発生する可能性がある。
| レトロBGM発生率 | ||
| 設定 | BIG成立時 | REG成立時 |
| 設定1 | 6.25% | 3.13% |
| 設定2 | 7.03% | 3.52% |
| 設定3 | 7.81% | 3.91% |
| 設定4 | 9.38% | 4.69% |
| 設定5 | 10.94% | 5.47% |
| 設定6 | 12.50% | 6.25% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)PIONEER