
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2014-09-29
メーカー
タイヨー
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | バビロンA |
|---|---|
| 検定番号 | 4S0663 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | バビロンA |
|---|---|
| 検定番号 | 4S0663 |
| 導入開始日 | 2014-09-29 |
| メーカー | タイヨー🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | BIG出現率 | REG出現率 |
| 設定1 | 1/292.6 | 1/439.8 |
| 設定2 | 1/281.3 | 1/420.1 |
| 設定3 | 1/281.3 | 1/376.6 |
| 設定4 | 1/275.4 | 1/321.3 |
| 設定5 | 1/270.8 | 1/307.7 |
| 設定6 | 1/267.5 | 1/271.9 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/175.7 | |
| 設定2 | 1/168.5 | |
| 設定3 | 1/161.0 | |
| 設定4 | 1/148.3 | |
| 設定5 | 1/144.0 | |
| 設定6 | 1/134.8 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約33.9~35.2G
約33.9~35.2G
通常時の小役確率
| 設定 | 通常リプレイ | スベリリプレイ |
| 設定1 | 1/7.90 | 1/95.98 |
| 設定2 | 1/7.89 | 1/96.80 |
| 設定3 | 1/7.89 | 1/97.52 |
| 設定4 | 1/7.88 | 1/98.40 |
| 設定5 | 1/7.88 | 1/99.30 |
| 設定6 | 1/7.86 | 1/102.08 |
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリー |
| 設定1 | 1/36.13 | 1/3640.89 |
| 設定2 | 1/36.13 | 1/3640.89 |
| 設定3 | 1/35.48 | 1/3640.89 |
| 設定4 | 1/34.82 | 1/3276.80 |
| 設定5 | 1/34.60 | 1/2978.91 |
| 設定6 | 1/34.66 | 1/2730.67 |
| 設定 | 塔 | |
| 設定1 | 1/99.60 | |
| 設定2 | 1/99.60 | |
| 設定3 | 1/97.23 | |
| 設定4 | 1/93.09 | |
| 設定5 | 1/92.96 | |
| 設定6 | 1/92.83 | |
| ベル詳細 | ||
| 設定 | 赤頭ベル/青頭ベル | 共通ベル |
| 設定1 | 各1/36.88 | 1/8.31 |
| 設定2 | 各1/36.88 | 1/8.31 |
| 設定3 | 各1/36.88 | 1/8.31 |
| 設定4 | 各1/40.28 | 1/8.25 |
| 設定5 | 各1/51.32 | 1/7.67 |
| 設定6 | 各1/70.70 | 1/7.13 |
| 設定 | 実質ベル出現率 | |
| 設定1 | 1/6.78 | |
| 設定2 | 1/6.78 | |
| 設定3 | 1/6.78 | |
| 設定4 | 1/6.85 | |
| 設定5 | 1/6.68 | |
| 設定6 | 1/6.47 | |
※通常時のベルには、赤頭 or 青頭ベルそれぞれ単独に成立するベル(取りこぼしあり)と、共通で成立するベル(取りこぼしなし)が存在する。
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選期待度
| スベリリプレイ | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | |
| 設定1 | 5.56% | |
| 設定2 | 6.94% | |
| 設定3 | 7.74% | |
| 設定4 | 8.41% | |
| 設定5 | 9.09% | |
| 設定6 | 9.66% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/4369.07 | 1/2849.39 |
| 設定2 | 1/2978.91 | 1/2621.44 |
| 設定3 | 1/2978.91 | 1/2184.53 |
| 設定4 | 1/2730.67 | 1/2048.00 |
| 設定5 | 1/2621.44 | 1/1872.46 |
| 設定6 | 1/2520.62 | 1/1820.44 |
| ベル | ||
| 設定 | 同時当選期待度 (ベル揃い時) |
|
| 設定1 | 0.56% | |
| 設定2 | 0.56% | |
| 設定3 | 0.56% | |
| 設定4 | 0.56% | |
| 設定5 | 0.55% | |
| 設定6 | 0.61% | |
| 当選ボーナス内訳 (共通ベル同時当選) |
||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/3276.80 | 1/9362.29 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 1/4369.07 | |
| 当選ボーナス内訳 (各単独ベル同時当選) |
||
| 設定 | BIG | REG |
| 全設定共通 | 各1/5461.33 | 各1/4369.07 |
| 角チェリー | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | |
| 設定1 | 3.69% | |
| 設定2 | 3.69% | |
| 設定3 | 3.79% | |
| 設定4 | 4.04% | |
| 設定5 | 4.07% | |
| 設定6 | 4.44% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/1598.44 | 1/2520.62 |
| 設定2 | 1/2520.62 | |
| 設定3 | 1/2259.86 | |
| 設定4 | 1/1872.46 | |
| 設定5 | 1/1820.44 | |
| 設定6 | 1/1524.09 | |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | |
| 設定1 | 1/3640.89 | |
| 設定2 | 1/3640.89 | |
| 設定3 | 1/3640.89 | |
| 設定4 | 1/3276.80 | |
| 設定5 | 1/2978.91 | |
| 設定6 | 1/2730.67 | |
| 塔 | ||
| 設定 | 同時当選期待度 | |
| 設定1 | 10.49% | |
| 設定2 | 10.49% | |
| 設定3 | 10.53% | |
| 設定4 | 10.80% | |
| 設定5 | 10.92% | |
| 設定6 | 11.61% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/1598.44 | 1/2340.57 |
| 設定2 | 1/2340.57 | |
| 設定3 | 1/2184.53 | |
| 設定4 | 1/1872.46 | |
| 設定5 | 1/1872.46 | |
| 設定6 | 1/1598.44 | |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
| 設定1 | 1/1008.25 | 1/1872.46 |
| 設定2 | 1/978.15 | 1/1638.40 |
| 設定3 | 1/978.15 | 1/1365.33 |
| 設定4 | 1/963.76 | 1/1008.25 |
| 設定5 | 1/949.80 | 1/949.80 |
| 設定6 | 1/949.80 | 1/862.32 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/655.36 | |
| 設定2 | 1/612.49 | |
| 設定3 | 1/569.88 | |
| 設定4 | 1/492.75 | |
| 設定5 | 1/474.90 | |
| 設定6 | 1/451.97 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAYOUT |
| 設定1 | 96.4% |
| 設定2 | 98.4% |
| 設定3 | 99.3% |
| 設定4 | 101.5% |
| 設定5 | 103.4% |
| 設定6 | 106.1% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS(344枚を超える払出で終了) |
![]() |
REGULAR BONUS(104枚を超える払出で終了) |
![]() |
3BET6枚/1・2BET15枚 |
![]() |
3BET6枚/1・2BET15枚 |
![]() |
3BET6枚/1・2BET15枚 |
![]() |
3BET6枚/1・2BET14枚 |
![]() |
リプレイ |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)2014 Taiyo







