設定推測
▼ボーナス確率(特にREG確率)に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/269.70 | 1/364.09 |
| 設定2 | 1/268.59 | 1/336.08 |
| 設定3 | 1/266.41 | 1/318.14 |
| 設定4 | 1/260.06 | 1/283.71 |
| 設定5 | 1/255.00 | 1/255.00 |
| 設定6 | 1/242.73 | 1/242.73 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/154.93 | |
| 設定2 | 1/149.28 | |
| 設定3 | 1/144.99 | |
| 設定4 | 1/135.69 | |
| 設定5 | 1/127.50 | |
| 設定6 | 1/121.36 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定 | 単独チェリー | 共通チェリー |
| 設定1 | 各1/4096.0 | 1/33.96 |
| 設定2 | 各1/4096.0 | 1/33.87 |
| 設定3 | 各1/3855.1 | 1/33.78 |
| 設定4 | 各1/3640.9 | 1/33.66 |
| 設定5 | 各1/3449.3 | 1/33.57 |
| 設定6 | 各1/3276.8 | 1/33.44 |
| 設定 | 共通ブドウ | 実質ブドウ |
| 設定1 | 1/7.76 | 1/6.82 |
| 設定2 | 1/7.69 | 1/6.76 |
| 設定3 | 1/7.62 | 1/6.70 |
| 設定4 | 1/7.55 | 1/6.65 |
| 設定5 | 1/7.48 | 1/6.60 |
| 設定6 | 1/7.41 | 1/6.54 |
▼同時当選期待度に設定差あり
| 実質チェリー同時当選確率 | ||||
| 設定 | 単独チェリー+BIG | 共通チェリー+BIG | ||
| 設定1 | 各1/4096.00 | 1/1456.36 | ||
| 設定2 | 各1/4096.00 | 1/1456.36 | ||
| 設定3 | 各1/3855.16 | 1/1456.36 | ||
| 設定4 | 各1/3640.89 | 1/1394.38 | ||
| 設定5 | 各1/3449.26 | 1/1394.38 | ||
| 設定6 | 各1/3276.80 | 1/1310.72 | ||
| 設定 | 共通チェリー+REG | |||
| 設定1 | 1/1456.36 | |||
| 設定2 | 1/1310.72 | |||
| 設定3 | 1/1191.56 | |||
| 設定4 | 1/1092.27 | |||
| 設定5 | 1/1008.25 | |||
| 設定6 | 1/936.23 | |||
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | ||
| 設定1 | 1/394.80 | 1/485.45 | ||
| 設定2 | 1/392.43 | 1/451.97 | ||
| 設定3 | 1/392.43 | 1/434.01 | ||
| 設定4 | 1/387.79 | 1/383.25 | ||
| 設定5 | 1/381.02 | 1/341.33 | ||
| 設定6 | 1/364.09 | 1/327.68 | ||
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |||
| 設定1 | 1/217.73 | |||
| 設定2 | 1/210.05 | |||
| 設定3 | 1/206.09 | |||
| 設定4 | 1/192.75 | |||
| 設定5 | 1/180.04 | |||
| 設定6 | 1/172.46 | |||
※HAZUSE調べによるものです。
(C)KITA DENSHI
