更新情報設定推測
(最終更新日 2015年8月13日)
設定推測
▼ART初当たり確率に設定差あり。
| 設定 | AT初当たり確率 |
| 1 | 1/530.2 |
| 2 | 1/506.5 |
| 3 | 1/464.5 |
| 4 | 1/402.0 |
| 5 | 1/343.4 |
| 6 | 1/292.7 |
▼成立役別AT直撃抽選確率
| 設定 | 強チェリー | 強竹 | 確定役 |
| 1~3 | 17.5% | 30.0% | 100% |
| 4~6 | 25.0% | 37.5% |
▼実質CZ当選率
※EXTRA除く。
|
CZ当選率
(EXTRA除く) |
| 設定 | 当選確率 |
| 1 | 1/486.11 |
| 2 | 1/503.03 |
| 3 | 1/486.99 |
| 4 | 1/395.11 |
| 5 | 1/294.92 |
| 6 | 1/309.67 |
|
CZ当選率
|
| 設定 | 当選確率 |
| 1 | 1/486.11 |
| 2 | 1/503.03 |
| 3 | 1/486.99 |
| 4 | 1/395.11 |
| 5 | 1/294.92 |
| 6 | 1/309.67 |
▼天国モード移行率に設定差あり。
|
通常A→天国
|
| 設定 | 当選確率 |
| 1 | 1.50% |
| 2 | 1.00% |
| 3 | 16.00% |
| 4 | 1.00% |
| 5 | 16.00% |
| 6 | 10.00% |
|
通常B→天国
|
| 設定 | 当選確率 |
| 1 | 3.00% |
| 2 | 3.00% |
| 3 | 20.00% |
| 4 | 12.50% |
| 5 | 20.00% |
| 6 | 25.00% |
|
通常C→天国
|
| 設定 | 当選確率 |
| 1 | 20.00% |
| 2 | 20.00% |
| 3 | 30.00% |
| 4 | 35.00% |
| 5 | 50.00% |
| 6 | 75.00% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)OLYMPIA
