
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2015-03-16
メーカー
タイヨー
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | コクッチー |
|---|---|
| 検定番号 | 4S1198 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | コクッチー |
|---|---|
| 検定番号 | 4S1198 |
| 導入開始日 | 2015-03-16 |
| メーカー | タイヨー🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
| ▼ボーナス確率(特にREG確率)に設定差あり。 |
| 設定 | BIG出現率 | REG出現率 |
| 設定1 | 1/291.3 | 1/434.0 |
| 設定2 | 1/283.7 | 1/417.4 |
| 設定3 | 1/271.9 | 1/366.1 |
| 設定4 | 1/257.0 | 1/339.6 |
| 設定5 | 1/243.6 | 1/299.3 |
| 設定6 | 1/236.6 | 1/288.7 |
| 設定 | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/174.3 |
| 設定2 | 1/168.9 |
| 設定3 | 1/156.0 |
| 設定4 | 1/146.3 |
| 設定5 | 1/134.3 |
| 設定6 | 1/130.0 |
▼通常時の小役確率に設定差あり。
| 設定 | ブドウ | チェリー |
| 設定1 | 1/7.71 | 1/35.25 |
| 設定2 | 1/7.71 | 1/35.25 |
| 設定3 | 1/7.71 | 1/35.03 |
| 設定4 | 1/7.53 | 1/33.82 |
| 設定5 | 1/7.53 | 1/33.54 |
| 設定6 | 1/7.49 | 1/33.45 |
▼BIGボーナス中の小役確率に設定差あり。
| 設定 | チェリー | ダック揃い |
| 設定1 | 1/32.8 | 1/481.88 |
| 設定2 | 1/31.2 | |
| 設定3 | 1/32.8 | |
| 設定4 | 1/31.2 | |
| 設定5 | 1/32.8 | |
| 設定6 | 1/31.2 | 1/124.12 |
▼単独BIG成立時のフリーズ発生率
単独BIG成立時のフリーズ発生率は、設定と設定変更後の消化ゲーム数によって変化。
| フリーズ発生率 (単独BIG成立時) |
||
| 設定変更後 1~2000G |
||
| 設定 | 発生率 | 発生確率 |
| 設定1 | 0.39% | 1/164482.5 |
| 設定2 | 0.39% | 1/155344.6 |
| 設定3 | 0.39% | 1/142179.8 |
| 設定4 | 0.39% | 1/131072.0 |
| 設定5 | 0.39% | 1/59074.7 |
| 設定6 | 1.95% | 1/22369.6 |
| 設定変更後 2001~4000G |
||
| 設定 | 発生率 | 発生確率 |
| 設定1 | 0.39% | 1/164482.5 |
| 設定2 | 0.39% | 1/155344.6 |
| 設定3 | 0.39% | 1/142179.8 |
| 設定4 | 0.78% | 1/65536.0 |
| 設定5 | 1.17% | 1/39367.8 |
| 設定6 | 1.95% | 1/22369.6 |
| 設定変更後 4001~6000G |
||
| 設定 | 発生率 | 発生確率 |
| 設定1 | 0.39% | 1/164482.5 |
| 設定2 | 0.39% | 1/155344.6 |
| 設定3 | 0.39% | 1/142179.8 |
| 設定4 | 1.17% | 1/43673.6 |
| 設定5 | 1.56% | 1/29537.4 |
| 設定6 | 1.95% | 1/22369.6 |
| 設定変更後 6001G以降 |
||
| 設定 | 発生率 | 発生確率 |
| 設定1 | 0.39% | 1/164482.5 |
| 設定2 | 0.78% | 1/77672.3 |
| 設定3 | 1.17% | 1/47374.8 |
| 設定4 | 1.56% | 1/32768.0 |
| 設定5 | 1.95% | 1/23629.9 |
| 設定6 | 4.69% | 1/9306.1 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)TAIYO