| 型式名 | L/スマスロマギアレコード/RN |
|---|---|
| 検定番号 | 4S1598 |
| 純増 | 約2.6枚 |
魔法少女まどか☆マギカ
| 公式サイト | https://www.madoka-magica.com/tv/ |
|---|---|
| 公式SNS | https://twitter.com/madoka_magica |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/魔法少女まどか☆マギカ |
設定推測
▼AT確率に設定差あり
| 設定 | ボーナス初当り | AT初当り |
| 設定1 | 1/240.6 | 1/654.6 |
| 設定2 | 1/236.1 | 1/633.1 |
| 設定3 | 1/222.8 | 1/571.8 |
| 設定4 | 1/208.5 | 1/516.6 |
| 設定5 | 1/195.1 | 1/456.5 |
| 設定6 | 1/184.3 | 1/416.7 |
▼弱チェリー確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/60.0 |
| 設定2 | 1/57.7 |
| 設定3 | 1/55.5 |
| 設定4 | 1/53.5 |
| 設定5 | 1/51.7 |
| 設定6 | 1/50.0 |
▼魔法少女モード移行抽選に設定差あり
通常時は各種抽選が優遇されるモードが全6種類存在。
モードは設定変更後・AT終了後・AT非当選のボーナス終了後の一部などで移行抽選が行われる。
| 魔法少女モード移行抽選 | |||
| 有利区間移行時・AT終了時 | |||
| 設定 | いろは | やちよ | 鶴乃 |
| 設定1 | 75.0% | 5.5% | 5.5% |
| 設定2 | 73.4% | 6.3% | 5.5% |
| 設定3 | 68.4% | 6.3% | 7.8% |
| 設定4 | 61.7% | 9.4% | 7.8% |
| 設定5 | 54.7% | 9.4% | 10.9% |
| 設定6 | 50.0% | 10.9% | 10.9% |
| 設定 | さな | フェリシア | 黒江 |
| 設定1 | 5.5% | 5.5% | 3.1% |
| 設定2 | 6.3% | 5.5% | 3.1% |
| 設定3 | 6.3% | 7.8% | 3.5% |
| 設定4 | 9.4% | 7.8% | 3.9% |
| 設定5 | 9.4% | 10.9% | 4.7% |
| 設定6 | 10.9% | 10.9% | 6.3% |
| AT非当選のボーナス終了後 | |||
| 設定 | いろは | やちよ | 鶴乃 |
| 設定1 | 77.7% | 4.7% | 3.9% |
| 設定2 | 77.7% | 4.7% | 3.9% |
| 設定3 | 74.2% | 4.7% | 5.5% |
| 設定4 | 70.3% | 6.3% | 5.5% |
| 設定5 | 66.4% | 6.3% | 7.0% |
| 設定6 | 64.1% | 7.0% | 7.0% |
| 設定 | さな | フェリシア | 黒江 |
| 設定1 | 4.7% | 3.9% | 5.1% |
| 設定2 | 4.7% | 3.9% | 5.1% |
| 設定3 | 4.7% | 5.5% | 5.5% |
| 設定4 | 6.3% | 5.5% | 6.3% |
| 設定5 | 6.3% | 7.0% | 7.0% |
| 設定6 | 7.0% | 7.0% | 7.8% |
▼スイカ成立時のCZ突入抽選に設定差あり
通常時はスイカ成立時にCZ突入抽選が行われる。
また、CZ「マギアチャレンジ」本前兆中のスイカ成立時は上位CZ「黒江チャレンジ」への昇格抽選が行われる。
| スイカ成立時のCZ当選率 | ||
| さなモード非滞在時 | ||
| 設定 | マギアチャレンジ | 黒江チャレンジ |
| 設定1 | 19.9% | 0.4% |
| 設定2 | 22.3% | 0.4% |
| 設定3 | 24.6% | 0.4% |
| 設定4 | 27.3% | 0.8% |
| 設定5 | 30.1% | 0.8% |
| 設定6 | 32.8% | 0.8% |
▼みたまボーナス「発展」選択時のAT当選率に設定差あり
| 「発展」選択時のAT当選率 | ||
| 設定 | ランク2滞在時 | ランク3滞在時 |
| 設定1 | 0.8% | 5.1% |
| 設定2 | 1.2% | 6.3% |
| 設定3 | 2.3% | 7.3% |
| 設定4 | 4.7% | 9.4% |
| 設定5 | 6.3% | 10.9% |
| 設定6 | 7.8% | 12.5% |
▼エピソードボーナス振り分けに設定差あり
エピソードは複数存在し、当選時に振り分け抽選が行われる。
なお、黒江チャレンジ経由時は「黒江エピソード」、ドッペルモード当選時は「いろはエピソード」、ロングフリーズ発生時は「ういエピソード」に当選する。
| エピソード種別振り分け | |||
| 設定 | やちよ | 鶴乃 | さな |
| 設定1 | 28.1% | 28.1% | 21.9% |
| 設定2 | 32.7% | 23.4% | 21.9% |
| 設定3 | 23.4% | 31.3% | 21.9% |
| 設定4 | 28.1% | 15.6% | 31.3% |
| 設定5 | 17.2% | 21.9% | 23.4% |
| 設定6 | 23.4% | 14.1% | 31.3% |
| 設定 | フェリシア | 黒江 |
| 設定1 | 21.9% | 0.1% |
| 設定2 | 21.9% | 0.1% |
| 設定3 | 21.9% | 1.6% |
| 設定4 | 23.4% | 1.6% |
| 設定5 | 31.3% | 6.3% |
| 設定6 | 25.0% | 6.3% |
▼BIG終了画面に示唆要素あり
BIG終了画面は複数存在。
画面の種類に応じて設定示唆が行われる。
| BIG終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 |
| ごまかし | 基本パターン (各楽曲に対応) |
| アリシア | |
| ケアレス | |
| Lapis | |
| いろは&フェリシア | 設定3or5or6示唆 |
| いろは&さな | 設定2or4or6示唆 |
| いろは&やちよ&鶴乃 | 高設定示唆(弱) |
| いろは&やちよ&ももこチーム | 高設定示唆(強) |
| 水着みかづき荘 | 設定2以上濃厚 |
| 2nd Season キービジュアル | 設定4以上濃厚 |
| 1st Season キービジュアル | 設定5以上濃厚 |
| 小さいキュゥべえ | 設定6濃厚 |
▼ストーリーの話数順に示唆要素あり
ストーリーの話数順に応じて設定示唆が行われる。
| ストーリー話数順シナリオ | |||
| 進行回数 | パターン① | パターン② | パターン③ |
| カウント1 | 1話 | 1話 | 1話 |
| カウント2 | 2話 | 2話 | 3話 |
| カウント3 | 3話 | 3話 | 2話 |
| カウント4 | 4話 | 5話 | 4話 |
| カウント5 | 5話 | 4話 | 5話 |
| 進行回数 | パターン④ | パターン⑤ | パターン⑥ |
| カウント1 | 1話 | 2話 | 2話 |
| カウント2 | 3話 | 1話 | 1話 |
| カウント3 | 2話 | 3話 | 3話 |
| カウント4 | 5話 | 4話 | 5話 |
| カウント5 | 4話 | 5話 | 4話 |
| 進行回数 | パターン⑦ | パターン⑧ | パターン⑨ |
| カウント1 | 2話 | 2話 | 3話 |
| カウント2 | 4話 | 4話 | 1話 |
| カウント3 | 1話 | 1話 | 2話 |
| カウント4 | 3話 | 5話 | 4話 |
| カウント5 | 5話 | 3話 | 5話 |
| 進行回数 | パターン⑩ | パターン⑪ | パターン⑫ |
| カウント1 | 3話 | 4話 | 4話 |
| カウント2 | 1話 | 1話 | 1話 |
| カウント3 | 2話 | 2話 | 2話 |
| カウント4 | 5話 | 3話 | 5話 |
| カウント5 | 4話 | 5話 | 3話 |
| 進行回数 | パターン⑬ | パターン⑭ | パターン⑮ |
| カウント1 | 5話 | 5話 | 5話 |
| カウント2 | 1話 | 2話 | 3話 |
| カウント3 | 2話 | 1話 | 1話 |
| カウント4 | 3話 | 3話 | 2話 |
| カウント5 | 4話 | 4話 | 4話 |
| 進行回数 | パターン⑯ | パターン⑰ | パターン⑱ |
| カウント1 | 5話 | 5話 | 5話 |
| カウント2 | 4話 | 4話 | 4話 |
| カウント3 | 2話 | 3話 | 3話 |
| カウント4 | 1話 | 1話 | 2話 |
| カウント5 | 3話 | 2話 | 1話 |
| ストーリー話数順シナリオ別の示唆 | |
| シナリオ | 示唆内容 |
| パターン① | 奇数設定示唆 |
| パターン② | 奇数+高設定示唆 |
| パターン③ | 奇数設定示唆 |
| パターン④ | 奇数+高設定示唆 |
| パターン⑤ | 偶数設定示唆 |
| パターン⑥ | 偶数+高設定示唆 |
| パターン⑦ | 偶数設定示唆 |
| パターン⑧ | 偶数+高設定示唆 |
| パターン⑨ | 奇数設定示唆 |
| パターン⑩ | 奇数+高設定示唆 |
| パターン⑪ | 偶数設定示唆 |
| パターン⑫ | 偶数+高設定示唆 |
| パターン⑬ | 設定2以上濃厚 |
| パターン⑭ | 設定2否定 |
| パターン⑮ | 設定3否定 |
| パターン⑯ | 設定2否定 |
| パターン⑰ | 設定2以上濃厚+高設定示唆 |
| パターン⑱ | 設定5以上濃厚 |
▼ストーリー中のキャラ紹介に示唆要素あり
ストーリーコンプリート後orエンブリオ・イブ覚醒中のストーリー中はキャラ紹介が発生。
出現するキャラの種類に応じて設定示唆が行われる。
| キャラ紹介シナリオ | |||
| キャラ | パターン① | パターン② | パターン③ |
| 1人目 | いろは | ももこ | 灯花 |
| 2人目 | やちよ | レナ | ねむ |
| 3人目 | 鶴乃 | かえで | 天音姉妹 |
| 4人目 | フェリシア | みたま | みふゆ |
| 5人目 | さな | 黒江 | アリナ |
| キャラ | パターン④ | パターン⑤ | パターン⑥ |
| 1人目 | まどか | パターン①~④の逆順 | ももこ |
| 2人目 | さやか | やちよ | |
| 3人目 | マミ | 鶴乃 | |
| 4人目 | 杏子 | みふゆ | |
| 5人目 | ほむら | みたま | |
| キャラ | パターン⑦ | パターン⑧ | パターン⑨ |
| 1人目 | いろは | まどか | パターン①~⑦のいずれか |
| 2人目 | うい | さやか | |
| 3人目 | 灯花 | マミ | |
| 4人目 | ねむ | 杏子 | |
| 5人目 | アリナ | ー | 小さいキュゥべえ |
| キャラ紹介シナリオ別の示唆 | |
| シナリオ | 示唆内容 |
| パターン① | 基本パターン |
| パターン② | |
| パターン③ | |
| パターン④ | |
| パターン⑤ | 高設定示唆(弱) |
| パターン⑥ | 高設定示唆(強) |
| パターン⑦ | |
| パターン⑧ | |
| パターン⑨ | 設定5以上濃厚 |
▼AT終了画面に示唆要素あり
AT終了画面は複数存在。
画面の種類に応じて設定示唆が行われる。
| AT終了画面の示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 |
| 背景 | 基本パターン |
| マギウスメンバー | 設定3or5or6示唆 |
| みかづき荘メンバー | 設定2or4or6示唆 |
| まどか&いろは | 設定6濃厚 |
▼エンディング中のカードに示唆要素あり
エンディング中はレア小役成立時にサブ液晶にカードが出現。
出現したカードの種類に応じて設定示唆が行われる。
| サブ液晶カード別の示唆 | |
| カード | 示唆内容 |
| 絶交階段のウワサ | 奇数設定示唆(弱) |
| フクロウの幸運水のウワサ | 奇数設定示唆(強) |
| マチビト馬のウワサ | 偶数設定示唆(弱) |
| ひとりぼっちの最果てのウワサ | 偶数設定示唆(強) |
| 記憶ミュージアムのウワサ | 高設定示唆(弱) |
| 万年桜のウワサ | 高設定示唆(強) |
| 石中魚の魔女 | 設定2否定 |
| 立ち耳の魔女 | 設定3否定 |
| 振子の魔女 | 設定4否定 |
| ヨダカの魔女 | 設定4否定+高設定示唆 |
| 委員長の魔女 | 設定2以上濃厚+高設定示唆 |
| 舞台装置の魔女 | 設定4以上濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
