
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2015-09-07
メーカー
バイオニア
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | ハナハナホウオウEX-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 5S0623 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | ハナハナホウオウEX-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 5S0623 |
| 導入開始日 | 2015-09-07 |
| メーカー | バイオニア🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/299 | 1/496 |
| 設定2 | 1/290 | 1/468 |
| 設定3 | 1/277 | 1/434 |
| 設定4 | 1/264 | 1/399 |
| 設定5 | 1/250 | 1/368 |
| 設定6 | 1/233 | 1/332 |
| 設定 | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/186 |
| 設定2 | 1/179 |
| 設定3 | 1/169 |
| 設定4 | 1/159 |
| 設定5 | 1/148 |
| 設定6 | 1/137 |
▼小役確率に設定差あり
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | ベル | チェリー |
| 設定1 | 1/7.12 | 1/48.88 |
| 設定2 | 1/7.03 | 1/50.25 |
| 設定3 | 1/6.99 | 1/49.53 |
| 設定4 | 1/6.96 | 1/47.46 |
| 設定5 | 1/6.95 | 1/48.66 |
| 設定6 | 1/6.88 | 1/48.85 |
| 設定 | スイカ | |
| 設定1 | 1/157.48 | |
| 設定2 | 1/167.50 | |
| 設定3 | 1/160.51 | |
| 設定4 | 1/170.65 | |
| 設定5 | 1/162.87 | |
| 設定6 | 1/161.29 | |
| BIG中の小役確率(実践値) | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/48.00 | 1/47.70 |
| 設定2 | 1/52.15 | 1/42.95 |
| 設定3 | 1/46.81 | 1/36.52 |
| 設定4 | 1/49.89 | 1/38.12 |
| 設定5 | 1/48.60 | 1/32.67 |
| 設定6 | 1/50.78 | 1/30.55 |
▼ボーナス後のパネルフラッシュ発生率に設定差あり
| パネルフラッシュ発生率 (設定変更後初回以外のBIG後) |
||
| 設定 | 上部パネルのみ | 上下パネル |
| 設定1 | 7.32% | 2.44% |
| 設定2 | 7.91% | 2.64% |
| 設定3 | 8.79% | 2.93% |
| 設定4 | 9.67% | 3.22% |
| 設定5 | 10.55% | 3.52% |
| 設定6 | 11.72% | 3.91% |
| パネルフラッシュ発生率 (REG後) |
||
| 設定 | 上部パネルのみ | 上下パネル |
| 設定1 | - | - |
| 設定2 | - | - |
| 設定3 | 0.20% | - |
| 設定4 | 0.39% | - |
| 設定5 | 0.49% | 0.10% |
| 設定6 | 0.59% | 0.20% |
▼REG中のサイドランプ点灯パターン振り分けに設定差あり
| REG中サイドランプ点灯パターン振り分け | ||
| 設定 | 左、黄ランプ | 左、緑ランプ |
| 設定1 | 52.54% | 6.25% |
| 設定2 | 34.96% | 3.13% |
| 設定3 | 52.54% | 6.25% |
| 設定4 | 34.96% | 3.13% |
| 設定5 | 52.54% | 6.25% |
| 設定6 | 43.75% | 4.96% |
| 設定 | 左、赤ランプ | 左ランプ合成 |
| 設定1 | 2.34% | 61.13% |
| 設定2 | 0.78% | 38.87% |
| 設定3 | 2.34% | 61.13% |
| 設定4 | 0.78% | 38.87% |
| 設定5 | 2.34% | 61.13% |
| 設定6 | 1.56% | 50.00% |
| 設定 | 右、黄ランプ | 右、緑ランプ |
| 設定1 | 34.96% | 3.13% |
| 設定2 | 52.54% | 6.25% |
| 設定3 | 34.96% | 3.13% |
| 設定4 | 52.54% | 6.25% |
| 設定5 | 34.96% | 3.13% |
| 設定6 | 43.75% | 4.96% |
| 設定 | 右、赤ランプ | 右ランプ合成 |
| 設定1 | 0.78% | 38.87% |
| 設定2 | 2.34% | 61.13% |
| 設定3 | 0.78% | 38.87% |
| 設定4 | 2.34% | 61.13% |
| 設定5 | 0.78% | 38.87% |
| 設定6 | 1.56% | 50.00% |
▼レトロBGM発生率に設定差あり
| ボーナス連荘時レトロBGM発生率 | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 6.25% |
| 設定2 | 7.03% |
| 設定3 | 7.81% |
| 設定4 | 9.38% |
| 設定5 | 10.94% |
| 設定6 | 12.50% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)パイオニア