更新情報止め時・狙い目
(最終更新日 2016年11月22日)
AT確率
| 初当たり確率 | |
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 1/439.9 |
| 設定2 | 1/424.2 |
| 設定3 | 1/394.6 |
| 設定4 | 1/376.9 |
| 設定5 | 1/353.1 |
| 設定6 | 1/344.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
| 50枚あたりのゲーム数 約44.9G |
通常時の小役確率
| 通常状態時 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/7.5 |
| リプレイ | 1/8.2 |
| 押し順9枚ベル | 1/2.2 |
| 押し順3枚ベル | 1/4.1 |
| 特殊1枚役 | 1/413.7 |
| スイカ | 1/70.0 |
| チャンス目 | 1/400.0 |
| 弱チェリー | 1/70.0 |
| 強チェリー | 1/201.0 |
| 覚醒役 | 1/84758.2 |
| 高確状態時 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/8.2 |
| リプレイ | 1/8.2 |
| 押し順9枚ベル | 1/2.2 |
| 押し順3枚ベル | 1/4.4 |
| 特殊1枚役 | 1/437.3 |
| スイカ | 1/70.0 |
| チャンス目 | 1/22.0 |
| 弱チェリー | 1/70.0 |
| 強チェリー | 1/201.0 |
| 覚醒役 | 1/81977.4 |
※レア役確変を含めた数値。
※HAZUSE調べによるものです。
レア役確変中の小役確率
レア役確変突入時は次ゲームでのレア役確率が大幅にアップする。
| レア役確変突入率 | ||
| 状態 | 通常時 | 高確時 |
| レア役確変A | 1/34.6 | 1/20.8 |
| レア役確変B | 1/125.6 | 1/20.8 |
| 合算 | 1/27.1 | 1/10.4 |
| レア役確率 (レア役確変A時) |
||
| フラグ | 通常時 | 高確時 |
| スイカ | 1/7.3 | 1/7.3 |
| チャンス目 | 1/28.7 | 1/2.9 |
| 弱チェリー | 1/2.4 | 1/6.5 |
| 強チェリー | 1/11.7 | 1/27.3 |
| 覚醒役 | 1/52060.2 | 1/52060.2 |
| 合算 | 1/1.5 | 1/1.5 |
| レア役確率 (レア役確変B時) |
||
| フラグ | 通常時 | 高確時 |
| スイカ | 1/8.1 | 1/7.8 |
| チャンス目 | 1/6.1 | 1/1.6 |
| 弱チェリー | 1/2.7 | 1/5.8 |
| 強チェリー | 1/3.0 | 1/13.1 |
| 覚醒役 | 1/52060.2 | 1/52060.2 |
| 合算 | 1/1.0 | 1/1.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
CZ中の小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/7.3 |
| リプレイ | 1/7.4 |
| 押し順9枚ベル | 1/2.1 |
| 押し順3枚ベル | 1/4.1 |
| 特殊1枚役 | 1/397.2 |
| スイカ | 1/2989.9 |
| チャンス目 | 1/5979.8 |
| 弱チェリー | 1/771.6 |
| 強チェリー | 1/5979.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
斬魔一閃BATTLE中の小役確率
| 通常モード時 (左馬介選択時) |
|
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/8.0 |
| リプレイ | 1/42.7 |
| 押し順9枚ベル | 1/2.1 |
| 押し順3枚ベル | 1/4.1 |
| スイカ | 1/33.0 |
| チャンス目 | 1/132.0 |
| 弱チェリー | 1/12.0 |
| 強チェリー | 1/132.0 |
| 通常モード時 (ジャック選択時) |
|
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/12.7 |
| リプレイ | 1/42.7 |
| 押し順9枚ベル | 1/2.1 |
| 押し順3枚ベル | 1/4.1 |
| スイカ | 1/33.0 |
| チャンス目 | 1/33.0 |
| 弱チェリー | 1/12.0 |
| 強チェリー | 1/33.0 |
| 通常モード時 (ミシェル選択時) |
|
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/25.3 |
| リプレイ | 1/42.7 |
| 押し順9枚ベル | 1/2.1 |
| 押し順3枚ベル | 1/4.1 |
| スイカ | 1/33.0 |
| チャンス目 | 1/20.0 |
| 弱チェリー | 1/12.0 |
| 強チェリー | 1/20.0 |
| 無敵モード時 (キャラクター不問) |
|
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/8.0 |
| リプレイ | 1/42.7 |
| 押し順9枚ベル | 1/2.1 |
| 押し順3枚ベル | 1/4.1 |
| スイカ | 1/33.0 |
| チャンス目 | 1/132.0 |
| 弱チェリー | 1/12.0 |
| 強チェリー | 1/132.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
覚醒BATTLE中の小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/8.0 |
| リプレイ | 1/42.7 |
| 押し順9枚ベル | 1/2.1 |
| 押し順3枚ベル | 1/4.1 |
| スイカ | 1/33.0 |
| チャンス目 | 1/132.0 |
| 弱チェリー | 1/12.0 |
| 強チェリー | 1/132.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
時空天翔(AT)中の小役確率
| 1人ステージ | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/7.3 |
| リプレイ | 1/10.1 |
| 押し順9枚ベル | 1/2.2 |
| 押し順3枚ベル | 1/4.1 |
| 特殊1枚役 | 1/397.2 |
| スイカ | 1/160.0 |
| チャンス目 | 1/8695.1 |
| 弱チェリー | 1/17.8 |
| 強チェリー | 1/8695.1 |
| 覚醒役 | 1/76711.4 |
| 2人ステージ 3人ステージ 特殊ステージ本能寺 |
|
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/8.1 |
| リプレイ | 1/9.7 |
| 押し順9枚ベル | 1/2.1 |
| 押し順3枚ベル | 1/4.2 |
| 特殊1枚役 | 1/405.6 |
| スイカ | 1/160.0 |
| チャンス目 | 1/160.0 |
| 弱チェリー | 1/26.0 |
| 強チェリー | 1/80.0 |
| 覚醒役 | 1/148732.7 |
※レア役確変を含む数値。
| レア役確変突入率(AT中) | ||
| 状態 | 1人ステージ | 1人ステージ以外 |
| レア役確変C | 1/18.7 | - |
| レア役確変D | - | 1/47.0 |
| レア役確変E | 1/109226.7 | 1/218453.3 |
| レア役確率時小役確率 |
||
| フラグ | レア役確変C | レア役確変D |
| スイカ | 1/16.2 | 1/7.3 |
| チャンス目 | 1/889.2 | 1/7.3 |
| 弱チェリー | 1/1.8 | 1/2.1 |
| 強チェリー | 1/889.2 | 1/4.0 |
| 合算 | 1/1.6 | 1/1.0 |
| フラグ | レア役確変E | |
| 覚醒役 | 1/1.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 97.4% |
| 設定2 | 98.9% |
| 設定3 | 100.6% |
| 設定4 | 102.6% |
| 設定5 | 105.2% |
| 設定6 | 110.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
覚醒BATTLE |
![]() ![]() |
通常時:斬魔一閃BATTLE AT中:ガルガントBATTLE |
![]() |
スイカ |
![]() |
チェリー |
![]() |
ベル |
![]() |
リプレイ (再遊技) |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)Sammy
この機種についてAIに質問
パチスロ鬼武者3 時空天翔
Sammyの機種















