更新情報止め時・狙い目
(最終更新日 2016年11月22日)
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/176 | 1/304 |
| 設定2 | 1/167 | 1/286 |
| 設定3 | 1/157 | 1/268 |
| 設定4 | 1/141 | 1/238 |
| 設定5 | 1/113 | 1/187 |
| 設定6 | 1/79 | 1/129 |
| 設定 | ストックタイム確率 | |
| 設定1 | 1/1585 | |
| 設定2 | 1/1421 | |
| 設定3 | 1/1270 | |
| 設定4 | 1/1068 | |
| 設定5 | 1/748 | |
| 設定6 | 1/445 | |
| 設定 | 合成確率 | |
| 設定1 | 1/104 | |
| 設定2 | 1/98 | |
| 設定3 | 1/92 | |
| 設定4 | 1/82 | |
| 設定5 | 1/65 | |
| 設定6 | 1/44 | |
▼小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役 (通常時) |
||
| 設定 | スイカ (平行揃い) |
スイカ (斜め揃い) |
| 設定1 | 1/689.9 | 1/107.4 |
| 設定2 | 1/655.4 | 1/108.3 |
| 設定3 | 1/624.2 | 1/109.2 |
| 設定4 | 1/595.8 | 1/110.1 |
| 設定5 | 1/546.1 | 1/112.0 |
| 設定6 | 1/504.1 | 1/114.0 |
| 設定 | 共通ベル (中段揃い) |
共通ベル (上段揃い) |
| 設定1 | 1/19.5 | 1/218.5 |
| 設定2 | 1/19.8 | 1/208.1 |
| 設定3 | 1/20.0 | 1/198.6 |
| 設定4 | 1/20.2 | 1/190.0 |
| 設定5 | 1/20.4 | 1/182.0 |
| 設定6 | 1/20.6 | 1/179.6 |
| 設定差のある小役 (ボーナス中) |
||
| 設定 | ハズレ (ART中) |
|
| 設定1 | 1/107.3 | |
| 設定2 | 1/103.4 | |
| 設定3 | 1/99.8 | |
| 設定4 | 1/96.4 | |
| 設定5 | 1/93.9 | |
| 設定6 | 1/90.8 | |
▼ボーナス重複当選確率に設定差あり
| 弱チェリー+REG同時当選確率 | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/21845.3 |
| 設定3 | 1/13107.2 |
| 設定4 | 1/9362.3 |
| 設定5 | 1/7281.8 |
| 設定6 | 1/5041.2 |
▼スイカ成立回数でのボーナス当選率に設定差あり
| ボーナス放出抽選 (スイカ成立回数別) |
||
| 設定 | 1・2回目 | 3回目 |
| 設定1 | 0.50% | 3.00% |
| 設定2 | 0.60% | 3.50% |
| 設定3 | 0.70% | 4.00% |
| 設定4 | 0.80% | 4.50% |
| 設定5 | 1.05% | 5.05% |
| 設定6 | 2.60% | 10.50% |
| 設定 | 4・5・6回目 | 7回目 |
| 設定1 | 0.50% | 10.00% |
| 設定2 | 0.60% | 12.50% |
| 設定3 | 0.70% | 15.00% |
| 設定4 | 0.80% | 17.50% |
| 設定5 | 1.05% | 23.00% |
| 設定6 | 2.60% | 25.00% |
| 設定 | 8・9回目 | 10回目 |
| 設定1 | 0.50% | 100% |
| 設定2 | 0.60% | |
| 設定3 | 0.70% | |
| 設定4 | 0.80% | |
| 設定5 | 1.05% | |
| 設定6 | 2.60% | |
▼規定ゲーム数でのボーナス当選率に設定差あり
⇛ボーナス放出抽選(規定ゲーム数到達時)
※HAZUSE調べによるものです。
(C)コーエーテクモウェーブ All rights reserved.
(C)NET CORPORATION
(C)NET CORPORATION
