更新情報止め時・狙い目
(最終更新日 2016年11月22日)
ボーナス・ART確率
| ボーナス+ART確率 | |
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 1/165.42 |
| 設定2 | 1/158.57 |
| 設定3 | 1/154.20 |
| 設定4 | 1/140.85 |
| 設定5 | 1/135.83 |
| 設定6 | 1/116.98 |
| ボーナス確率詳細 | ||
| 設定 | 赤7揃い | 白7揃い |
| 設定1 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/9362.29 | 1/9362.29 |
| 設定5 | ||
| 設定6 | 1/8192.00 | 1/8192.00 |
| 設定 | 赤7/赤7/白7 | 白7/白7/赤7 |
| 設定1 | 1/532.81 | 1/532.81 |
| 設定2 | 1/387.79 | 1/736.36 |
| 設定3 | 1/736.36 | 1/387.79 |
| 設定4 | 1/356.17 | 1/712.35 |
| 設定5 | 1/712.35 | 1/356.17 |
| 設定6 | 1/322.84 | 1/648.87 |
| 設定 | BAR揃い | |
| 全設定共通 | 1/32768.00 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約41.5G
約41.5G
通常時の小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.92 (1/2.83) |
| チャンスリプレイ | 1/142.78 (1/520.13) |
| 押し順ベル合成確率 | 1/4.22 |
| 共通3枚ベル | 1/23.17 |
| 共通10枚ベル | 1/22.47 |
| スイカ | 1/93.62 |
| チェリー | 1/78.02 |
| チャンスチェリー | 1/264.26 (1/963.76) |
| 特殊リプレイ | 1/65536.00 |
※()内の数値はプチRT中の数値。
プチRTへは、通常時のチャンスリプレイ/チャンスチェリー成立時の一部で移行する5G固定のRT。
※HAZUSE調べによるものです。
ART中の小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/192.75 |
| リプレイ | 1/1.57 |
| チャンスリプレイ | 1/102.56 |
| チャンスチェリー | 1/963.76 |
上記以外は通常時と同様。
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
ボーナス中はJACINフラグが成立する。
JACIN入賞回避でリプレイ確率が上昇する。
JACIN入賞回避でリプレイ確率が上昇する。
※液晶白ブリンク(点滅)発生時は左リールに[白7・リプレイ・白7」を狙うことで、JACハズシ可能。
また、JAC1成立時は左リールに[白7・リプレイ・白7]が停止する可能性あり。
内部成立しているJACフラグによって、小役(リプレイ)確率が異なる。
| JACIN確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| JAC1 | 1/128.00 |
| JAC2 | 1/16.00 |
| JAC3 | 1/2.25 |
| JACハズシ後の小役確率 | ||||
| フラグ | JAC1中 | JAC2中 | ||
| リプレイ | 1/2.35 | 1/1.99 | ||
| チャンスリプレイ | 1/30.15 | 1/10.45 | ||
| チャンスチェリー | 1/60.01 | 1/20.87 | ||
| 白7フェイク | 1/19.73 | ― | ||
| 白7揃い | 1/8.22 | 1/3855.06 | ||
| ハズレ | 1/192.75 | 1/192.75 | ||
| フラグ | JAC3中 | |||
| リプレイ | 1/1.68 | |||
| チャンスリプレイ | 1/30.15 | |||
| チャンスチェリー | 1/60.01 | |||
| 白7フェイク | ― | |||
| 白7揃い | 1/3855.06 | |||
| ハズレ | 1/192.75 | |||
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選確率
| リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 0.1% (0.02%) |
1/8192.00 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7・赤7・白7 | 白7・白7・赤7 |
| 設定1 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 設定2 | 1/13107.20 | 1/21845.33 |
| 設定3 | 1/21845.33 | 1/13107.20 |
| 設定4 | 1/13107.20 | 1/21845.33 |
| 設定5 | 1/21845.33 | 1/13107.20 |
| 設定6 | 1/13107.20 | 1/21845.33 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 4.6% | 1/2048.00 |
| 設定2 | 5.1% | 1/1820.44 |
| 設定3 | ||
| 設定4 | 6.9% | 1/1365.33 |
| 設定5 | ||
| 設定6 | 8.6% | 1/1092.27 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7・赤7・白7 | 白7・白7・赤7 |
| 設定1 | 1/4096.00 | 1/4096.00 |
| 設定2 | 1/2730.67 | 1/5461.33 |
| 設定3 | 1/5461.33 | 1/2730.67 |
| 設定4 | 1/2048.00 | 1/4096.00 |
| 設定5 | 1/4096.00 | 1/2048.00 |
| 設定6 | 1/1638.40 | 1/3276.80 |
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 1.2% | 1/6553.60 |
| 設定2 | 1.7% | 1/4681.14 |
| 設定3 | ||
| 設定4 | 2.4% | 1/3276.80 |
| 設定5 | ||
| 設定6 | 3.6% | 1/2184.53 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7・赤7・白7 | 白7・白7・赤7 |
| 設定1 | 1/13107.20 | 1/13107.20 |
| 設定2 | 1/7281.78 | 1/13107.20 |
| 設定3 | 1/13107.20 | 1/7281.78 |
| 設定4 | 1/5041.23 | 1/9362.29 |
| 設定5 | 1/9362.29 | 1/5041.23 |
| 設定6 | 1/3276.80 | 1/6553.60 |
| チャンスチェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 27.4% (100%) |
1/963.76 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い | 白7揃い |
| 設定1~3 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
| 設定4~6 | 1/32768.00 | 1/32768.00 |
| チャンスリプレイA | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 27.4% (11.9%) |
1/2849.39 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7・赤7・白7 | 白7・白7・赤7 |
| 設定1 | 1/5957.82 | 1/5957.82 |
| 設定2 | 1/4681.14 | 1/8192.00 |
| 設定3 | 1/8192.00 | 1/4681.14 |
| 設定4 | 1/4681.14 | 1/9362.29 |
| 設定5 | 1/9362.29 | 1/4681.14 |
| 設定6 | 1/4681.14 | 1/9362.29 |
| 設定 | 赤7揃い |
|
| 設定1~3 | 1/65536.00 | |
| 設定4~6 | 1/32768.00 | |
| チャンスリプレイB チャンスリプレイC |
||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 27.4% (11.9%) |
1/2849.39 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7・赤7・白7 | 白7・白7・赤7 |
| 設定1 | 1/5957.82 | 1/5957.82 |
| 設定2 | 1/4681.14 | 1/8192.00 |
| 設定3 | 1/8192.00 | 1/4681.14 |
| 設定4 | 1/4681.14 | 1/9362.29 |
| 設定5 | 1/9362.29 | 1/4681.14 |
| 設定6 | 1/4681.14 | 1/9362.29 |
| 設定 | 白7揃い |
|
| 設定1~3 | 1/65536.00 | |
| 設定4~6 | 1/32768.00 | |
| チャンスリプレイD | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 27.5% (100%) |
1/1149.75 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7・赤7・白7 | 白7・白7・赤7 |
| 設定1 | 1/2340.57 | 1/2340.57 |
| 設定2 | 1/1771.24 | 1/3449.26 |
| 設定3 | 1/3449.26 | 1/1771.24 |
| 設定4 | 1/1771.24 | 1/3640.89 |
| 設定5 | 1/3640.89 | 1/1771.24 |
| 設定6 | 1/1771.24 | 1/3640.89 |
| 設定 | 赤7揃い |
|
| 設定1~3 | 1/65536.00 | |
| 設定4~6 | 1/32768.00 | |
| 特殊リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/65536.00 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 黒BAR揃い | |
| 全設定共通 | 1/65536.00 | |
※()内の数値はART中の期待度。
※HAZUSE調べによるものです。
単独当選確率
| 設定 | 赤7・赤7・白7 | 白7・白7・赤7 |
| 設定1 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 設定2 | 1/8192.00 | 1/16384.00 |
| 設定3 | 1/16384.00 | 1/8192.00 |
| 設定4 | 1/5461.33 | 1/10922.67 |
| 設定5 | 1/10922.67 | 1/5461.33 |
| 設定6 | 1/4096.00 | 1/8192.00 |
| 設定 | 赤7揃い | 白7揃い |
| 設定1~5 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
| 設定6 | 1/32768.00 | 1/32768.00 |
| 設定 | 黒BAR揃い | |
| 全設定共通 | 1/65536.00 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 98.7% |
| 設定2 | 99.7% |
| 設定3 | 102.3% |
| 設定4 | 105.4% |
| 設定5 | 110.3% |
| 設定6 | 116.1% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
デビルボーナス+アモンバトル |
![]() ![]() |
デビルボーナス 59枚を超える払い出しで終了 |
![]() ![]() |
サバトチャンス/デビルボーナス 59枚を超える払い出しで終了 |
![]() |
上・中・下段・右上がり:3枚 右下がり:10枚 |
![]() |
4枚 |
![]() |
2枚 |
![]() |
リプレイ |
![]() ![]() |
JAC IN 8回の入賞、または12ゲームで終了 |
リール配列

(C)2015永井豪/ダイナミック企画 (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT











