設定推測
▼ART初当たり確率に設定差あり。
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 1/447.5 |
| 設定2 | 1/438.4 |
| 設定3 | 1/426.2 |
| 設定4 | 1/405.3 |
| 設定5 | 1/392.4 |
| 設定6 | 1/354.7 |
▼小役確率に設定差あり
| 設定 | スベリリプレイ | |
| 設定1 | 1/54.6 | |
| 設定2 | 1/54.4 | |
| 設定3 | 1/54.3 | |
| 設定4 | 1/52.9 | |
| 設定5 | 1/48.8 | |
| 設定6 | 1/47.3 | |
| 設定 | チェリー | |
| 設定1 | 1/81.0 | |
| 設定2 | 1/80.8 | |
| 設定3 | 1/80.4 | |
| 設定4 | 1/78.8 | |
| 設定5 | 1/77.7 | |
| 設定6 | 1/75.3 | |
| 設定 | 11枚チェリー | |
| 設定1 | 1/65536.0 | |
| 設定2 | 1/32768.0 | |
| 設定3 | 1/21845.3 | |
| 設定4 | 1/16384.0 | |
| 設定5 | 1/13107.2 | |
| 設定6 | 1/10922.7 | |
| 設定 | チャンス目 (CB) |
|
| 設定1 | 1/119.8 | |
| 設定2 | 1/117.7 | |
| 設定3 | 1/115.8 | |
| 設定4 | 1/112.4 | |
| 設定5 | 1/110.3 | |
| 設定6 | 1/99.1 | |
| 設定 | 強チャンス目 (ピラミッド揃い) |
|
| 設定1 | 1/2978.9 | |
| 設定2 | 1/2730.7 | |
| 設定3 | 1/2520.6 | |
| 設定4 | 1/2259.9 | |
| 設定5 | 1/2048.0 | |
| 設定6 | 1/1598.4 | |
▼MB同時当選期待度に設定差あり
| 設定 | チャンスリプレイ (通常時) |
| 設定1 | 8.33% |
| 設定2 | 8.64% |
| 設定3 | 8.79% |
| 設定4 | 9.09% |
| 設定5 | 9.39% |
| 設定6 | 12.42% |
| 設定 | チャンスリプレイ (ART中) |
| 設定1 | 8.33% |
| 設定2 | 8.64% |
| 設定3 | 8.79% |
| 設定4 | 8.87% |
| 設定5 | 8.48% |
| 設定6 | 11.26% |
| 設定 | チェリー |
| 設定1 | 17.18% |
| 設定2 | 17.39% |
| 設定3 | 17.79% |
| 設定4 | 18.51% |
| 設定5 | 18.62% |
| 設定6 | 20.00% |
▼クレア高確突入率に設定差あり
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 12.50% |
| 設定2 | 12.50% |
| 設定3 | 14.45% |
| 設定4 | 16.41% |
| 設定5 | 20.31% |
| 設定6 | 12.50% |
▼ART終了時の一枚絵に設定差あり
| 画像 | 示唆内容 | |
| ラッシュ | 奇数設定示唆 | |
| レオナ | 偶数設定示唆 | |
| クレア | クレア高確示唆 | |
| 神の眼点灯 (液晶左部分) |
クレア高確示唆 設定4以上確定 |
|
| 初代 | 設定3以上確定 | |
| シャーリー | 高設定示唆 | |
| 封じられた女神 | 設定4以上確定 | |
| 太陽を求める者達 | 設定5以上確定 | |
| 全員集合 | 設定6確定 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)DAITO GIKEN,INC.
