更新情報設定推測、ボーナス中の1枚絵について
(最終更新日 2020年8月21日)
ボーナス・ART確率
| ボーナス確率詳細 | ||
| 設 定 | 赤7揃い | 白7・白7・赤7 |
| 設定1 | 1/417.4 | 1/478.4 |
| 設定2 | 1/464.8 | 1/407.1 |
| 設定3 | 1/397.2 | 1/452.0 |
| 設定4 | 1/439.8 | 1/387.8 |
| 設定5 | 1/378.8 | 1/428.3 |
| 設定6 | 1/417.4 | 1/370.3 |
| 設 定 | 白7揃い | 合成確率 |
| 設定1 | 1/1927.5 | 1/199.8 |
| 設定2 | 1/195.0 | |
| 設定3 | 1/190.5 | |
| 設定4 | 1/186.2 | |
| 設定5 | 1/182.0 | |
| 設定6 | 1/178.1 | |
| ART初当たり確率 | |
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 1/567.0 |
| 設定2 | 1/569.5 |
| 設定3 | 1/545.0 |
| 設定4 | 1/465.0 |
| 設定5 | 1/409.1 |
| 設定6 | 1/359.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約35G
約35G
通常時の小役確率
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ (RT4中) |
1/7.7 |
| リプレイ (RT5中) |
1/8.6 |
| 押し順ベル | 1/5.2 |
| 共通ベル | 1/65536.0 |
| 怪異チェリー | 1/199.8 |
| 超強チェリー | 1/8192.0 |
| チャンス目合算 (RT2、RT5以外) |
1/132.4 |
| チャンス目合算 (RT2中) |
1/524.3 |
| チャンス目合算 (RT5中) |
1/49.6 |
| 超チャンス目 (怪異揃い) |
1/16384.0 |
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | チェリー | 右下がりスイカ |
| 設定1 | 1/138.3 | 1/89.4 |
| 設定2 | 1/131.3 | 1/86.0 |
| 設定3 | 1/125.1 | 1/82.9 |
| 設定4 | 1/119.4 | 1/79.9 |
| 設定5 | 1/114.2 | 1/77.2 |
| 設定6 | 1/109.4 | 1/74.6 |
| 設定 | 中段スイカ | |
| 設定1 | 1/383.2 | |
| 設定2 | 1/336.1 | |
| 設定3 | 1/299.3 | |
| 設定4 | 1/269.7 | |
| 設定5 | 1/245.5 | |
| 設定6 | 1/225.2 | |
※HAZUSE調べによるものです。
解呪ノ儀・ART中の小役確率
解呪ノ儀中(非RT)・ART中(RT3)は押し順怪異が高確率で出現する。
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 押し順怪異① | 1/10.9 |
| 押し順怪異② | 1/34.7 |
| 押し順怪異③ | 1/34.7 |
| 押し順怪異④ | 1/34.7 |
| 押し順怪異⑤ | 1/99.8 |
※押し順怪異①=第2停止のみ怪異図柄出現
※押し順怪異②=第3停止のみ怪異図柄出現
※押し順怪異③=第2、第3停止に怪異図柄出現
※押し順怪異④=第1、第2停止に怪異図柄出現
※押し順怪異④=第1、第2、第3停止に怪異図柄出現
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| 白7BIG中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 怪異揃いフェイク | 1/48.5 |
| 押し順怪異① | 1/48.5 |
| 押し順怪異② | 1/15.7 |
| 押し順怪異③ | 1/15.7 |
| 押し順怪異④ | 1/32.5 |
| 押し順怪異⑤ | 1/993.0 |
| ベル① | 1/1.7 |
| ベル② | 1/5.0 |
| 白7以外のBIG中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 怪異揃いフェイク | 1/39.7 |
| 押し順怪異① | 1/30.1 |
| 押し順怪異② | 1/30.1 |
| 押し順怪異③ | 1/49.3 |
| 押し順怪異④ | 1/76.2 |
| 押し順怪異⑤ | 1/4096.0 |
| ベル① | 1/1.5 |
| ベル② | 1/5.0 |
※押し順怪異①=第2停止のみ怪異図柄出現
※押し順怪異②=第3停止のみ怪異図柄出現
※押し順怪異③=第2、第3停止に怪異図柄出現
※押し順怪異④=第1、第2停止に怪異図柄出現
※押し順怪異④=第1、第2、第3停止に怪異図柄出現
※ベル②は逆押し手順時に1枚絵が出現するベル
※HAZUSE調べによるものです。
RT状態について
本機には非RT状態と5つのRT状態が存在し、滞在状態に応じてリプレイ確率・チャンス目確率が変化する。
| 状態 | 概要 |
| 非RT | 通常時、及び解呪ノ儀中に滞在。 右上がりリプレイ入賞でRT4へ移行。 右上がり[リプ・リプ・チェリー] or [リプ・リプ・怪異]入賞でRT5へ移行。 中段[リプ・リプ・チェリー] or [リプ・リプ・怪異]入賞でRT3へ移行。 |
| RT1 | ボーナス終了後のRT状態。 ベルこぼし目入賞で非RT状態へ移行。 |
| RT2 | ボーナス内部中のRT状態。 ボーナス消化でRT1へ移行。 |
| RT3 | ART中の状態。 ベルこぼし目入賞で非RT状態へ移行。 |
| RT4 | 主に通常時に滞在。 32G消化後に非RT状態へ移行。 |
| RT5 | 主に通常時に滞在。 15G消化後に非RT状態へ移行。 |
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 0.84% | |
| 設定2 | 0.80% | |
| 設定3 | 0.76% | |
| 設定4 | 0.72% | |
| 設定5 | 0.70% | |
| 設定6 | 0.67% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白白赤BIG |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定 | 白7BIG | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
| 怪異チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 25.0% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白白赤BIG |
| 設定1・3・5 | 1/1310.7 | 1/2184.5 |
| 設定2・4・6 | 1/2184.5 | 1/1310.7 |
| 設定 | 白7BIG | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
| 右下がりスイカ | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 11.3% | |
| 設定2 | 11.4% | |
| 設定3 | 11.5% | |
| 設定4 | 11.6% | |
| 設定5 | 11.7% | |
| 設定6 | 11.7% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白白赤BIG |
| 設定1 | 1/1598.4 | 1/1598.4 |
| 設定2 | 1/1524.1 | 1/1524.1 |
| 設定3 | 1/1456.4 | 1/1456.4 |
| 設定4 | 1/1394.4 | 1/1394.4 |
| 設定5 | 1/1337.5 | 1/1337.5 |
| 設定6 | 1/1285.0 | 1/1285.0 |
| 設定 | 白7BIG | |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | |
| 中段スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 12.3% | |
| 設定2 | 12.8% | |
| 設定3 | 13.2% | |
| 設定4 | 13.6% | |
| 設定5 | 13.9% | |
| 設定6 | 14.1% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白白赤BIG |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定3 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定4 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定5 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定 | 白7BIG | |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | |
| チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 24.8% (8.5%) |
|
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 白白赤BIG |
| 全設定共通 | 1/1456.4 | 1/1456.4 |
| 設定 | 白7BIG | |
| 全設定共通 | 1/4369.1 | |
※()内はRT5中の数値。
| 超チャンス目 (怪異揃い) |
||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白7BIG | |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | |
| 超強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1~5 | 100% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 白7BIG | |
| 全設定共通 | 1/8192.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 白7BIG | ||||
| 全設定共通 | 1/65536.0 | ||||
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | 確率 | |
| 設定1 | 98.5% | |
| 設定2 | 100.1% | |
| 設定3 | 101.7% | |
| 設定4 | 105.2% | |
| 設定5 | 109.5% | |
| 設定6 | 113.1% | |
※完全攻略時の数値。
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() ![]() |
BIGBONUS (獲得枚数150枚) |
![]() |
チェリー |
![]() |
スイカ |
![]() |
ベル |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト
(C)Sammy
(C)Sammy
この機種についてAIに質問
パチスロ 偽物語
Sammyの機種















