更新情報ゲームフロー
(最終更新日 2018年4月12日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設定 | スーパーBIG確率 |
BIG確率 |
| 設定1 | 1/1524.1 | 1/574.9 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | BIG合成確率 |
REG確率 |
| 設定1 | 1/417.4 | 1/512.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/230.0 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | ART確率 | |
| 設定1 | 1/626 | |
| 設定2 | 1/597 | |
| 設定3 | 1/562 | |
| 設定4 | 1/509 | |
| 設定5 | 1/469 | |
| 設定6 | 1/425 | |
| 設定 | ボーナス+ART確率 | |
| 設定1 | 1/168 | |
| 設定2 | 1/166 | |
| 設定3 | 1/163 | |
| 設定4 | 1/158 | |
| 設定5 | 1/154 | |
| 設定6 | 1/149 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約33G
約33G
通常時の小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| 通常リプレイ | 1/7.8 |
| 押し順ベル | 1/4.1 |
| 共通ベル | 1/132.1 |
| チェリー | 1/409.6 |
| スイカ | 1/96.4 |
| 中段チェリー | 1/4096.0 |
| チャンスリプレイA | 1/126.0 |
| チャンスリプレイB | 1/131.1 |
| チャンスリプレイC | 1/2978.9 |
※HAZUSE調べによるものです。
帝都燃ゆ中の小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| レールガンチャンス図柄揃い | 1/4 |
| レールガンチャンス図柄揃い (フェイク) |
1/8 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| 通常リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 0.2% | 1/4096.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | REG | BIG |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
| 設定 | スーパーBIG | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
| 共通ベル | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 1.0% | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | スーパーBIG | |
| 全設定共通 | 1/13107.2 | |
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 15.0% | 1/2730.7 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | REG | BIG |
| 全設定共通 | 1/7281.8 | 1/5461.3 |
| 設定 | スーパーBIG | |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 25.0% | 1/385.5 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | REG | BIG |
| 全設定共通 | 1/642.5 | 1/1236.5 |
| 設定 | スーパーBIG | |
| 全設定共通 | 1/4369.1 | |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/4096.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | スーパーBIG |
| 全設定共通 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
※中段チェリーからの上段BAR揃いでBIG確定、斜めBAR揃いでスーパーBIG確定。
| チャンスリプレイA | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 5.0% | 1/2520.6 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | REG | BIG |
| 全設定共通 | 1/9362.3 | 1/4369.1 |
| 設定 | スーパーBIG | |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | |
| チャンスリプレイB | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 1.0% | 1/13107.2 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | スーパーBIG |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| チャンスリプレイC | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 50.0% | 1/5957.8 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | REG | BIG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/13107.2 |
| 設定 | スーパーBIG | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | REG | BIG | |||
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | |||
| 設定 | スーパーBIG | 合成確率 | |||
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/5461.3 | |||
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 96.5% |
| 設定2 | 97.8% |
| 設定3 | 99.7% |
| 設定4 | 102.9% |
| 設定5 | 106.2% |
| 設定6 | 110.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
純増枚数300枚 |
![]() |
純増枚数180枚 |
![]() |
純増枚数60枚 |
![]() |
レールガンチャンスリプレイ |
![]() |
5枚 |
![]() |
2枚 |
![]() |
9枚 |
![]() |
リプレイ (再遊技) |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

(C)吉宗鋼紀・ixtl / テレビ東京 / オルタネイティヴ第一計画
(C)SANKYO
(C)SANKYO








