
| 型式名 | LBケロット5ND05H |
|---|---|
| 検定番号 | 5S1696 |
| 純増 | 調査中 |
ワンポイント
イチ押し機種CHECK!
ゲームフロー

ボーナス確率
| 設定 | SBIG | BIG | SBIG+BIG合成 |
| 設定1 | 1/464.8 | 1/464.8 | 1/232.4 |
| 設定2 | 1/461.5 | 1/461.5 | 1/230.8 |
| 設定3 | 1/458.3 | 1/458.3 | 1/229.2 |
| 設定4 | 1/436.9 | 1/436.9 | 1/218.5 |
| 設定5 | 1/431.2 | 1/431.2 | 1/215.6 |
| 設定6 | 1/409.6 | 1/409.6 | 1/204.8 |
| 設定 | REG | ボーナス合成 |
| 設定1 | 1/350.5 | 1/139.7 |
| 設定2 | 1/341.3 | 1/137.7 |
| 設定3 | 1/324.4 | 1/134.3 |
| 設定4 | 1/299.3 | 1/126.3 |
| 設定5 | 1/274.2 | 1/120.7 |
| 設定6 | 1/239.2 | 1/110.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 設定1 | 98.2% |
| 設定2 | 99.1% |
| 設定3 | 101.1% |
| 設定4 | 104.5% |
| 設定5 | 107.0% |
| 設定6 | 111.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
|
50枚あたりのゲーム数 約37G(設定1)
|
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | |||
| 設定 | ベル | チェリー | 平行オレンジ |
| 設定1 | 1/7.0 | 1/24.2 | 1/91.4 |
| 設定2 | 1/6.9 | 1/23.9 | 1/90.5 |
| 設定3 | 1/6.9 | 1/22.8 | 1/89.5 |
| 設定4 | 1/6.8 | 1/22.2 | 1/87.7 |
| 設定5 | 1/6.6 | 1/21.6 | 1/86.8 |
| 設定6 | 1/6.5 | 1/21.0 | 1/84.9 |
| 設定 | 斜めオレンジ | オレンジ合成 |
| 設定1 | 1/187.3 | 1/61.4 |
| 設定2 | 1/184.1 | 1/60.7 |
| 設定3 | 1/181.0 | 1/59.9 |
| 設定4 | 1/177.1 | 1/58.7 |
| 設定5 | 1/171.1 | 1/57.6 |
| 設定6 | 1/163.0 | 1/55.8 |
| 設定 | 確定役 | レア小役合成 |
| 設定1 | 1/1524.1 | 1/17.2 |
| 設定2 | 1/1524.1 | 1/17.0 |
| 設定3 | 1/1489.5 | 1/16.4 |
| 設定4 | 1/1310.7 | 1/15.9 |
| 設定5 | 1/1191.6 | 1/15.5 |
| 設定6 | 1/993.0 | 1/15.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
SUPER BIG BONUS |
![]() ![]() |
BIG BONUS |
![]() ![]() |
REGULAR BONUS |
![]() |
4枚 |
![]() |
5枚 |
![]() |
7枚 |
![]() |
リプレイ |
※上記は見た目上の配当の一部。
リール配列

演出
演出法則(通常時)
▼演出ルール
| 演出ルールについて | |
| 演出 | 法則 |
| タマっち出現 | 前兆継続濃厚 BET時にフタバが出現で期待大 |
| コガエル前兆中(起点除く)、コガエル1~3匹かつ小役非成立時で連続演出に発展 | 期待大 |
| コガエル前兆中(起点除く)、コガエル4~5匹で連続演出に発展 | 期待度:50% |
| 最初のコガエル獲得G(前兆起点)でラキ★バレ発生 | BIG以上濃厚 コガエルを獲得したタイミングで発生すればSBIG濃厚 |
| ボーナス後、ステージチェンジ後32G以内のステージチェンジ発生 | ボーナス濃厚 |
| ステージ移行順:亀滝→水中→岩場→亀滝… | 矛盾でボーナス濃厚 |
| ステージチェンジ演出時に小役成立 | ボーナス濃厚 |
| 連続演出中タイトル以外のチャンスアップ | レバー契機:チェリー対応 第1停止契機:オレンジ対応 第3停止契機:リプレイorベル対応 |
| 連続演出中にチャンスランプ点滅 | チェリーorオレンジ示唆 レア小役を否定すれば期待大 (レア小役成立時にチャンスランプ非点滅も期待大) |
| 連続演出中にチャンスアップ発生(PUSH以外) | 当該Gは継続以上濃厚 敗北した場合は復活濃厚 |
| 連続演出中にケロット柄発生 | BIG以上濃厚 群発生時はSBIG濃厚 |
| 連続演出中に下パネル消灯 | ボーナス濃厚 |
| 連続演出中のカエルヘッド | 点滅でBIG以上濃厚 消灯でSBIG濃厚 |
| レバーチャンスアップ | 共通エフェクト:レア小役対応 リール回転時+予告ランプ(弱):小役対応 リール回転時+予告ランプ(強):レア小役対応かつ前兆移行濃厚 演出第1停止始動+予告ランプ(弱)or(強):オレンジ対応 演出第1停止始動かつ共通エフェクト+予告ランプ(弱)or(強):斜めオレンジ対応 上記対応役が矛盾でボーナス濃厚 |
| リール始動音遅れ | チェリー対応 オレンジならボーナス濃厚 リプレイならBIG以上濃厚 ハズレ/ベル/確定役ならSBIG濃厚 |
| 夕日の帰り道 | オレンジ対応 矛盾でボーナス濃厚 ケロルン登場でBIG以上濃厚 |
| 夜の月 | 斜めオレンジ対応 矛盾でボーナス濃厚 ケロルン登場でBIG以上濃厚 |
| 各色ナビ | 矛盾でボーナス濃厚 |
| Wナビでの発展 | 左ナビ色対応(右ナビ色での発展は期待大) 矛盾でボーナス濃厚 |
| プレミアキャラ登場 | BIG以上濃厚 |
| 水中ステージで演出無し小役 | ボーナス濃厚 |
| 水中ステージでの連続演出「ギズモ」 | 期待高 |
| 各演出の発展先は「ブルー&ギル」「マックス」「ギズモ」のいずれかと「ゴードン」に対応 | 発展先矛盾でボーナス濃厚 (発展時の味方キャラごとに対応する敵キャラが存在し、矛盾時にボーナス濃厚) |
| 前兆開始遊技、リプレイorオレンジ入賞音が特殊音に変化 | SBIG濃厚 |
| バウンドストップ | 期待度:約82% |
▼各演出別のボーナス期待度
| 各演出別のボーナス期待度 | ||
| ステージ共有 | ||
| 演出 | 非前兆中/前兆開始時 | トータル期待度 |
| 音符トリプルナビ | 3.1% | 7.6% |
| モンタージュ | 0.5% | 5.5% |
| ギルバート滑空 | 20.9% | 28.3% |
| 画面突き破り | 72.1% | 83.4% |
| フタバルーレット | 62.3% | 76.1% |
| 夕日の帰り道 | 58.8% | 63.1% |
| 夜の月 | 92.0% | 94.0% |
| ステージ固有(亀滝/水中/岩場) | ||
| 演出 | 非前兆中/前兆開始時 | トータル期待度 |
| ステージ移行 | 0.2% | 0.2% |
| 小フーナ | 0.6% | 3.7% |
| 木の葉/川底泡/風 | 0.7% | 3.8% |
| 水面のぞき/水草ナビ/崖登り | 1.3% | 6.8% |
| 木の上ナビ/岩陰のぞき/空見上げ | 1.2% | 7.0% |
| 頭にチップ/目の前チョッパー/目の前にクラリス | 2.2% | 6.7% |
| オットーWナビ/ドジョウWナビ/ミミーWナビ | 3.6% | 6.8% |
| 滝壺落下/水面落下/滑り台 | 6.8% | 11.9% |
| コガエル発見 | 11.3% | 26.6% |
| リール始動音遅れ発生時のボーナス期待度 | |
| フラグ | 期待度 |
| チェリー | 31.1% |
| その他 | ボーナス濃厚 |
| 予告ランプ発光時のボーナス期待度 | |||
| ランプ | その他 | リプレイ | ベル |
| 予告ランプ(弱) | ボーナス濃厚 | 5.6% | 6.9% |
| 予告ランプ(強) | ー | ボーナス濃厚 | ボーナス濃厚 |
| ランプ | チェリー | 平行オレンジ | 斜めオレンジ |
| 予告ランプ(弱) | 2.3% | 15.1% | 39.8% |
| 予告ランプ(強) | 30.3% | 14.6% | 39.4% |
▼コガエル演出
リプレイ・チェリー・オレンジ成立からコガエルを発見できれば期待度アップ+コガエル前兆がスタートする。
コガエル前兆ではコガエルを発見すると前兆が継続。
全てのコガエルが帰ると前兆終了、4~5匹集まった状態で連続演出に発展すればボーナスに期待、6匹集まればボーナス濃厚となる。
| コガエル前兆発生時の期待度 |
| 14.3% |
| コガエル出現数別のボーナス期待度 | |
| コガエル | 期待度 |
| 1匹 | 9.4% |
| 2匹 | 17.9% |
| 3匹 | 25.3% |
| 4匹 | 57.9% |
| 5匹 | 78.1% |
| コガエルターザン出現時のコガエル獲得期待度 | ||
| 演出 | 非前兆中/前兆開始時 | 前兆中 |
| 右から | 47.9% | 72.4% |
| 左から | 獲得濃厚 | 獲得濃厚 |
▼ケロットチャンス
斜めオレンジから発展する期待度の高いステージ。
ボーナス期待度は約77%。
| ケロットチャンス中の演出法則 | |
| 演出 | 法則 |
| すずらんステップ・大きなつぼみ・ケロット視点 | コガエル獲得に期待 左に記載した順にコガエル獲得期待度がアップ |
| 最終シルエット | 最終Gに発生するジャッジ演出 成功でボーナス濃厚、失敗でケロットチャンス終了 |
▼連続演出
ボーナスに期待できる連続演出は全5種類。
| 連続演出別のボーナス期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
| vsブルー&ギル | 20.3% |
| vsマックス | 20.3% |
| vsギズモ | 20.3% |
| vsゴードン | 54.1% |
| この歌届け | 85.5% |
| 連続演出中のボーナス期待度詳細 | |
| vsブルー&ギル/vsマックス/vsギズモ | |
| 演出 | 期待度 |
| 赤タイトル | 92.2% |
| ケロット柄タイトル | BIG以上濃厚 |
| ケロット柄タイトル+タマっち群 | SBIG濃厚 |
| レバーON・チャンスアップ | 80.7% |
| 第1停止・チャンスアップ(弱) | 88.2% |
| 第1停止・チャンスアップ(強) | 93.4% |
| 第3停止・カットイン | 74.2% |
| 第3停止・ケロット柄カットイン | BIG以上濃厚 |
| タマっち群 | 98.9% |
| 通常PUSH | 66.2% |
| ケロット柄PUSH | BIG以上濃厚 |
| vsゴードン | |
| 演出 | 期待度 |
| 赤タイトル | 93.1% |
| ケロット柄タイトル | BIG以上濃厚 |
| ケロット柄タイトル+タマっち群 | SBIG濃厚 |
| レバーON・チャンスアップ | 94.2% |
| 第1停止・チャンスアップ(弱) | 87.6% |
| 第1停止・チャンスアップ(強) | 93.1% |
| 第3停止・カットイン | 85.7% |
| 第3停止・ケロット柄カットイン | BIG以上濃厚 |
| タマっち群 | 99.2% |
| 通常PUSH | 75.8% |
| ケロット柄PUSH | BIG以上濃厚 |
| この歌届け | |
| 演出 | 期待度 |
| 赤タイトル | 98.6% |
| ケロット柄タイトル | BIG以上濃厚 |
| ケロット柄タイトル+タマっち群 | SBIG濃厚 |
| 第1停止・チャンスアップ(弱) | 92.5% |
| 第1停止・チャンスアップ(強) | 96.1% |
| 第3停止・カットイン | 94.9% |
| 第3停止・ケロット柄カットイン | BIG以上濃厚 |
| タマっち群 | 99.6% |
| 通常PUSH | 93.6% |
| ケロット柄PUSH | BIG以上濃厚 |
▼ケロルン
ケロルンが登場すれば、その時点でボーナス濃厚。
【スゴロクモード中】
▼ステージ
ステージは全3種類で、滞在ステージに応じてボーナス期待度が変化する。
| ステージ別のボーナス期待度 | |
| ステージ | 期待度 |
![]() 地上ステージ |
低 |
![]() 洞窟ステージ |
★×3.5 |
![]() 天空ステージ |
★×4.0 |
▼演出ルール
| 演出ルールについて | |
| 演出 | 法則 |
| 小役成立時は必ずサイコロを振る | 小役成立時にサイコロを振らなかった場合はボーナス濃厚 (連続演出中除く) |
| 連続演出のチャンスアップ (チャンスランプ点滅と演出のチャンスアップ) |
レア小役対応or期待度アップ レア小役以外が成立で期待大 |
| 山佐キャラ出現 | BIG以上濃厚(1/2でSBIG) 6体出現でSBIG濃厚 |
| サイコロの数字が全て一緒 | ボーナス濃厚 |
| マス目のシンボルの表示数 | 多いほど期待度アップ 同一シンボル6個表示でボーナス濃厚 |
| ハズレ/リプレイ/ベルで1or6に停止 | ボーナス濃厚 |
| サイコロの数字「4」以上停止 | 前兆以上濃厚 逆に2or3停止で前兆終了のピンチ |
| 即発展 | ボーナス濃厚 |
| ケロットが消える | |
| デカサイコロの数字が「1」~「3」 | |
| サイコロ振るときに全マスブランク | |
| 洞窟ステージ中 | 発展先は「DIVE」のみ 矛盾でボーナス濃厚 |
| 天空ステージ中 | 連続演出には発展しない 発展した場合はボーナス濃厚 |
| 「スコール」「もう1回」マス | 継続に期待 3連でボーナス濃厚 |
| ハズレ以外で石板停止 | ボーナス濃厚 |
▼サイコロの出目
| サイコロ出目別のボーナス期待度 | ||
| 地上ステージ | ||
| 出目 | 通常 | デカサイコロ |
| 1 | 50.3% | ボーナス濃厚 |
| 2 | 1.5% | |
| 3 | 1.6% | |
| 4 | 17.5% | 9.6% |
| 5 | 19.9% | 37.8% |
| 6 | 36.4% | 51.5% |
| トータル | 3.3% | 26.1% |
| 出目 | タマっち | フタバ |
| 1 | 81.5% | 88.6% |
| 2 | 79.8% | ー |
| 3 | 79.2% | ー |
| 4 | 24.8% | ー |
| 5 | 45.4% | ー |
| 6 | 74.9% | 75.8% |
| トータル | 52.9% | 81.6% |
| 洞窟ステージ | ||
| 出目 | 通常 | デカサイコロ |
| 1 | 73.4% | ボーナス濃厚 |
| 2 | 12.6% | |
| 3 | 13.1% | |
| 4 | 35.0% | 25.5% |
| 5 | 36.4% | 50.8% |
| 6 | 62.7% | 63.2% |
| トータル | 18.2% | 43.4% |
| 出目 | タマっち | フタバ |
| 1 | 83.3% | 98.5% |
| 2 | 93.3% | ー |
| 3 | 98.1% | ー |
| 4 | 52.1% | ー |
| 5 | 52.7% | ー |
| 6 | 64.8% | 92.6% |
| トータル | 66.3% | 95.3% |
| 天空ステージ | ||
| 出目 | 通常 | デカサイコロ |
| 1 | 93.7% | ボーナス濃厚 |
| 2 | 46.5% | |
| 3 | 52.8% | |
| 4 | 76.4% | 86.3% |
| 5 | 81.0% | 90.0% |
| 6 | 93.6% | 94.8% |
| トータル | 59.7% | 90.5% |
| 出目 | タマっち | フタバ |
| 1 | 99.2% | 99.9% |
| 2 | 99.2% | ー |
| 3 | 99.2% | ー |
| 4 | 94.0% | ー |
| 5 | 93.4% | ー |
| 6 | 94.3% | 99.9% |
| トータル | 96.6% | 99.9% |
▼停止マス
| 停止マス一覧 | |
| 停止マス | 法則 |
| ベース | 基本画面で出るデフォルト |
| ブランク出目1~6 | 小役図柄なし時は全役対応 小役図柄あり時は止まれない |
| リプレイ/ベル/チェリー/オレンジ | 出現した小役対応 |
| 木箱 | チェリー対応 ボーナス告知もあり |
| 銀箱 | 平行オレンジ対応 ボーナス告知もあり |
| 金箱 | 斜めオレンジ対応 ボーナス告知もあり |
| 石板 | はずれ対応 発展やボーナス告知もあり |
| ライズ発展 | RISE発展 期待度:★×2.0 |
| ダイブ発展 | DIVE発展 期待度:★×3.0 |
| バトル発展 | BATTLE発展 期待度:★×4.0 |
| もう1回 | 洞窟・天空ステージの前兆期待度アップ |
| スコール | 地上ステージの前兆期待度アップ 期待度:★×3.5 |
| 洞窟ステージへ | 洞窟ステージへのステージチェンジ |
| 天空ステージへ | 天空ステージへのステージチェンジ |
| 上り階段/下り階段 | チャンスステージ(洞窟・天空)から通常ステージへの移行 |
| ケロルン | ボーナス濃厚 |
| BIGケロルン | BIG以上濃厚 |
| プレミア(山佐キャラ) | 6体出現でSBIG濃厚 |
| 停止マス別のボーナス期待度 | |
| 停止マス | 期待度 |
| ブランク | 2.3% |
| リプレイ(消えない) | 1.5% |
| リプレイ(消える) | ボーナス濃厚 |
| ベル(消えない) | 0.9% |
| ベル(消える) | ボーナス濃厚 |
| オレンジ(消えない) | 11.4% |
| オレンジ(消える) | ボーナス濃厚 |
| チェリー(消える) | ボーナス濃厚 |
| 木箱 | 4.0% |
| 銀箱 | 33.5% |
| 金箱 | 70.8% |
| 石板 | 11.4% |
| RISE | 12.3% |
| DIVE | 26.9% |
| BATTLE | 78.4% |
| もう1回 | 86.1% |
| スコール | 47.2% |
| 洞窟ステージへ | 45.8% |
| 天空ステージへ | 73.7% |
| 上り階段/下り階段 | ー |
| ケロルン | ボーナス濃厚 |
| BIGケロルン | BIG以上濃厚 |
| ウィンちゃん | |
| イカ | |
| 月 | |
| ピカ吾郎 | |
| プラネット | |
| ゼッツ | SBIG濃厚 |
| その他停止マス法則 |
| ・マスが埋まっているほど期待度アップ |
| ・成立役と停止マスが矛盾すればボーナス濃厚 |
| ・小役マス出現時にブランクマスに停止すればボーナス濃厚 |
▼予告音
予告音発生でレア小役に期待。
レア小役を否定すればボーナス濃厚。
▼バウンドストップ
バウンドストップ発生でボーナスに期待でき、発生タイミングに応じて対応役が異なる。
| スゴロクモード中のバウンドストップ発生率 |
| 1/129.6 |
| 発生タイミング別の対応役 | |
| タイミング | 対応役 |
| 第1停止 | リプレイ・平行オレンジ・斜めオレンジ |
| 第2停止 | 平行オレンジ・斜めオレンジ |
| 第3停止 | 斜めオレンジ |
| バウンドストップ発生時のボーナス期待度 | ||
| タイミング | その他 | リプレイ |
| 第1停止 | ボーナス濃厚 | 36.8% |
| 第2停止 | ボーナス濃厚 | |
| 第3停止 | ||
| トータル | 40.1% | |
| タイミング | 平行オレンジ | 斜めオレンジ |
| 第1停止 | 31.3% | 51.1% |
| 第2停止 | 50.6% | 66.9% |
| 第3停止 | ボーナス濃厚 | 81.1% |
| トータル | 39.9% | 60.4% |
【虹河ラキモード中】
▼各演出別のボーナス期待度
| 各演出別のボーナス期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
| チャット演出 | ★×1.0 |
| ラキアクション | ★×1.5 |
| 背景変化 | ★×1.5 |
| 配信準備演出 | ★×3.0 |
| ピンチアウト演出 | ★×3.5 |
| 消灯演出 | ★×3.5 |
| カウントダウン | 66.9% |
| ラキアツ演出 | ★×4.5 |
| 各演出別のボーナス期待度詳細 | |||
| 演出 | ラキ★バレ非発生 非前兆中/前兆開始時 |
ラキ★バレ発生 非前兆中/前兆開始時 |
トータル期待度 |
| ラキアクション&落下物演出 | 0.4% | 51.9% | 8.0% |
| メール受信演出 | 19.8% | 70.6% | 44.4% |
| 背景変化 | 0.4% | 64.1% | 6.3% |
| 配信準備演出 | 11.2% | 68.7% | 34.8% |
| 消灯演出 | 1.5% | 64.5% | 43.9% |
| ラキアツ演出 | 55.3% | 94.8% | 83.1% |
▼ラキ★バレ告知
ボーナス当選時の約70%で「ゲッコズキュゥーン!」というラキ★バレ告知が発生する。
| ラキ★バレ告知について | |
| 項目 | 確率 |
| 発生率 | 1/146.8 |
| ボーナス期待度 | 約70% |
| ラキ★バレ告知発生時のボーナス期待度詳細 | ||
| タイミング | その他 | チェリー |
| レバーON時 | ボーナス濃厚 | 68.0% |
| リール始動時 | 74.8% | |
| 第1停止時 | ボーナス濃厚 | |
| 第3停止後 | ||
| トータル | 74.1% | |
| タイミング | 平行オレンジ | 斜めオレンジ |
| レバーON時 | 50.1% | 52.0% |
| リール始動時 | 59.5% | 61.7% |
| 第1停止時 | ー | ー |
| 第3停止後 | ボーナス濃厚 | ボーナス濃厚 |
| トータル | 55.7% | 59.7% |
▼スパチャウィンドウ
セリフの法則や複数更新でボーナスに期待。
| スパチャ前兆(※)開始時のボーナス期待度 | |
| 当該の成立役 | 期待度 |
| リプレイ | 36.8% |
| チェリー | 53.3% |
| 平行オレンジ | 5.3% |
| 斜めオレンジ | 19.7% |
(※)スパチャ前兆BGMが流れる+ピンクのスパチャや緑のスパチャが出現
| スパチャ個数別のボーナス期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
| 緑スパチャ | 4.9% |
| 緑スパチャ(き…) | 27.9% |
| 緑スパチャ(きら…) | 57.0% |
| ピンクスパチャ1個 | 7.4% |
| ピンクスパチャ2個 | 17.3% |
| ピンクスパチャ3個 | 33.7% |
| ピンクスパチャ4個 | 52.4% |
| ピンクスパチャ5個 | 94.3% (レバー告知前のきらっきー(レインボー)は除く) |
| ピンクスパチャ内容別のボーナス期待度 | |
| 内容 | 期待度 |
| 10000ケロット | 16.9% |
| 30000ケロット | 54.8% |
▼擬似連演出
擬似連の背景色でボーナス期待度を示唆。
| 擬似連演出別のボーナス期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
| 即発展 | ボーナス濃厚 |
| 青背景 | 48.5% |
| 緑背景 | 65.7% |
| 赤背景 | 92.4% |
| レインボー背景 | ボーナス濃厚 |
▼演出ルール
| 演出ルールについて | |
| 演出 | 法則 |
| ラキ★バレ発生G | オレンジなら期待高 チェリーなら期待大 上記以外ならボーナス濃厚 |
| 第1停止~第3停止後のラキ★バレ | ボーナス濃厚 |
| ラキ★バレ発生後に擬似連継続演出(ぴょこ/強ぴょこ)が発生せずに発展 | |
| ラキ★バレ後の擬似連中に「ぴょこ」発生 | 擬似連継続 「強ぴょこ」ならボーナス濃厚 |
| スパチャ「虹虹虹虹虹」 | SBIG濃厚 |
| カウントダウン中に違和感演出発生 | ボーナス濃厚 |
| カウントダウン+金シャッター発展 | |
| カウントダウン失敗からの停止フリーズ復活 | BIG以上濃厚 |
| 金シャッター+違和感演出 | |
| 対応役矛盾 | ボーナス濃厚 |
| レバーでのラキ★バレ発生Gで第3停止ネジリ→違和感演出発生 | |
| ボーナス終了後1G目のラキ★バレ | |
| ラキ★バレが発生せずにカウントダウン発展 | 期待高 |
▼違和感演出
| 違和感演出一覧(一部) | |
| カウントダウン中 | |
| 演出 | 法則 |
| 下パネル消灯 | ボーナス濃厚 |
| 停止ボタンを押した際に「きらっきー」ボイス | |
| 停止ボタンを押した際に「ゲコ」ボイス | |
| 停止ボタンを押した際に無音(BGM停止/ボイス無し) | |
| カウントダウン(3・2・1)がV表示 | BIG以上濃厚 |
| ラキ★バレ違和感 | |
| 演出 | 法則 |
| 下パネル消灯 | ボーナス濃厚 |
| 蓮スピーカーランプがレインボー色に変化 | |
| WINランプ一瞬点滅 | |
※HAZUSE調べによるものです。
楽曲選択について
SBIG/BIG入賞後は楽曲選択が可能(ロングフリーズ発生時を除く)。
選択中の演出モードによって選択できる楽曲が変化する。
| 演出モード別の選択可能楽曲 | |
| ノーマルモード中 | |
| 楽曲名 | 条件 |
| 冒険の扉 (ケロット5) |
BIG(白7)時に選択可能 |
| フシギな出会い (ケロット5) |
BIG(赤7)時に選択可能 |
| ふたりの夕暮れ (ケロット5) |
SBIG(白7)時に選択可能 |
| 星屑の誓い (ケロット5) |
SBIG(赤7)時に選択可能 |
| ユリイカ (ケロット5) |
SBIG/BIGが2連以上かつ偶数連目に選択可能 |
| 君待ちグラデーション (ケロット5) |
SBIG/BIGが2連以上かつ奇数連目に選択可能 |
| 赤7BIG (ケロット) |
いつでも選択可能 |
| オレンジの続き feat. JiLL-Decoy Association (ケロット2) |
|
| なかなおり (ケロット3) |
|
| ハッピージャンプ (ケロット3) |
|
| 愛のトレジャーボックス (押し順ケロルン) |
|
| 功夫之道 (燃えよ!功夫大戦) |
|
| 奇跡的功夫少女 (燃えよ!功夫大戦) |
|
| STAND UP! カンフーガール (燃えよ!功夫淑女 龍) |
|
| 時計仕掛けの夢 (タイムレスキュー) |
|
| Rainbow Color (シーマスター ~ララ、旅立ちのプレリュード~) |
|
| Go on a voyage!! (キャプテンパルサー) |
|
| 天下布武に誓って (天下布武2) |
|
| 天下たる決意 (天下布武3) |
|
| 恋焦がれ、舞 (天下布武3) |
|
| 夢花月ビッグボーナス (夢花月) |
|
| Let’s shine! (押忍!!豪炎高校應援團) |
|
| バチあたりピュアLOVE (煩悩BREAKER禅) |
|
| Go Fight (煩悩BREAKER禅) |
|
| shiny (ウィッチマスター) |
|
| カラフル (虹河ラキ) |
|
| 選択可能楽曲からランダム | |
| クラシックPVモード中 | |
| 楽曲名 | 条件 |
| チャレンジBB (ハイパーラッシュ) |
いつでも選択可能 |
| ハイパーBB (ハイパーラッシュ) |
|
| BIG BONUS (タイムクロス) |
|
| BIG BONUS (キュロゴス) |
|
| BIG BONUS (サイバードラゴン) |
|
| サイバーラッシュ (サイバードラゴン) |
|
| チーパオBIG BONUS (カンフーレツデン) |
|
| BIG BONUS (タイムパーク) |
|
| BIG BONUS (ネオプラネットXX) |
|
| チャレンジBB (メフィスト) |
|
| ハイパーBB (メフィスト) |
|
| 赤7BIG BONUS (ネオマジックパルサーXX) |
|
| カエルBIG BONUS (ネオマジックパルサーXX) |
|
| 白7BIG BONUS (キングパルサーエース) |
|
| 赤7BIG BONUS (キングパルサーエース) |
|
| BIG BONUS (天下布武) |
|
| 選択可能楽曲からランダム | |
| 虹河ラキモード中 | |
| 楽曲名 | 条件 |
| Re:flection (新規楽曲) |
いつでも選択可能 |
| どれみのじゅもん | |
| ほしがふるよる | |
| てをつなごう | |
| スタンバイ | |
| カラフル | |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス確定画面について
画面の種類に応じてボーナス種別や設定示唆が行われる。
| ボーナス確定画面の示唆 | |
| ノーマルモード中 | |
| 確定画面 | 示唆内容 |
![]() |
基本パターン |
![]() |
SBIG濃厚 |
| スゴロクモード中 | |
| 確定画面 | 示唆内容 |
![]() |
基本パターン |
![]() |
SBIG濃厚 |
| 虹河ラキモード中 | |
| 確定画面 | 示唆内容 |
![]() |
基本パターン |
![]() |
BIG以上濃厚+奇数設定示唆 |
![]() |
BIG以上濃厚+偶数設定示唆 |
![]() |
BIG以上濃厚+高設定示唆 |
![]() |
SBIG濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
フタバBONUSについて
ノーマルモード/スゴロクモード中のREG開始時は「フタバBONUS」発生抽選が行われる。
当選率には設定差が存在し、高設定ほど発生しやすくなっている模様。
※HAZUSE調べによるものです。
REG中の目押しチャレンジについて
左リール上~中段に白7を狙い、中段に白7が停止すると成功。
チャレンジ成功時はカットインが出現し、カットインの色に応じて何かしらの示唆が行われる模様。
なお、1・3・5・7回目の成功時にカットインが変化するため、1回のREG中に最大4回カットインが切り替わる。
| REG中カットイン別の示唆 | |
| フタバBONUS以外 | |
| カットイン | 示唆内容 |
![]() 青帯 |
基本パターン |
![]() 赤帯 |
高設定示唆 |
![]() 銀帯 |
設定2以上濃厚 |
![]() 金帯(フタバ&ケロルン&ヒマワリ) |
設定4以上濃厚 |
![]() 金帯(山佐キャラ) |
設定5以上濃厚 |
| フタバBONUS中 | |
| カットイン | 示唆内容 |
![]() 青帯 |
基本パターン |
![]() 赤帯 |
高設定示唆 |
![]() 銀帯 |
設定2以上濃厚 |
![]() 金帯(フタバ&ケロルン&ヒマワリ) |
設定4以上濃厚 |
![]() 金枠(フタバ&タマっち&山佐キャラ) |
設定5以上濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
SBIG/BIG終了画面について
カードの種類や枠色に応じて設定示唆が行われる。
| SBIG/BIG終了画面の示唆 | |
| ノーマルモード/スゴロクモード中 | |
| 終了画面 | 示唆内容 |
![]() 青枠(ケロット) |
奇数設定示唆 |
![]() 青枠(コガエル2匹) |
偶数設定示唆 |
![]() 赤枠 |
高設定示唆 |
![]() 銀枠 |
設定2以上濃厚 |
![]() 金帯(フタバ&ケロルン&ヒマワリ) |
設定4以上濃厚 |
![]() 金帯(山佐キャラ) |
設定5以上濃厚 |
| 虹河ラキモード中(フリーズ経由/PVモードを除く) | |
| 終了画面 | 示唆内容 |
![]() 青枠(指1本) |
奇数設定示唆 |
![]() 青枠(指2本) |
偶数設定示唆 |
![]() 赤枠 |
高設定示唆 |
![]() 銀枠 |
設定2以上濃厚 |
![]() 金帯(海賊) |
設定4以上濃厚 |
![]() 金帯(魔法少女) |
設定5以上濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
ケロットトロフィーについて
トロフィーの種類に応じて設定示唆が行われる。
| ケロットトロフィーの示唆 | |
| トロフィー | 示唆内容 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| ケロット柄 | 設定5以上濃厚 |
| レインボー | 設定6濃厚 |
※HAZUSE調べによるものです。
かんたん初打講座
基本仕様
毎Gボーナス抽選が行われる。
主な契機は小役との同時当選で、多彩な出目と演出からボーナスを目指す。
ボーナスは「SUPER BIG BONUS」「BIG BONUS」「REGULAR BONUS」の3種類。
SBIGは最大317枚獲得(BT含む)・BIGは最大約209枚獲得、REGは84枚獲得。
