
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2016-10-03
メーカー
バイオニア
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | モットオキフェス/DX-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0008 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | モットオキフェス/DX-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0008 |
| 導入開始日 | 2016-10-03 |
| メーカー | バイオニア🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報特徴
(最終更新日 2017年1月19日)
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/288 | 1/461 |
| 設定2 | 1/281 | 1/448 |
| 設定3 | 1/275 | 1/436 |
| 設定4 | 1/260 | 1/402 |
| 設定5 | 1/248 | 1/354 |
| 設定6 | 1/237 | 1/318 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/177 | |
| 設定2 | 1/172 | |
| 設定3 | 1/168 | |
| 設定4 | 1/157 | |
| 設定5 | 1/146 | |
| 設定6 | 1/136 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定 | 角チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/43.2 | 1/143.1 |
| 設定2 | 調査中 | 調査中 |
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 1/42.9 | 1/129.0 |
▼ボーナス中の小役確率に設定差あり
| 設定 | 角チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/40 | 1/32 |
| 設定2 | 調査中 | 調査中 |
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 1/32 | 1/40 |
| 設定 | 中段チェリー | |
| 設定1 | 1/8192 | |
| 設定2 | 調査中 | |
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 1/512 | |
▼ボーナス中のシーサーランプ色割合に設定差あり
| ボーナス中シーサーランプ色割合 (中段チェリー成立時) |
||
| BIG中 | ||
| 設定 | 緑ランプ | 赤ランプ |
| 設定1 | 75.0% | 25.0% |
| 設定2 | 30.0% | 70.0% |
| 設定3 | 75.0% | 25.0% |
| 設定4 | 30.0% | 70.0% |
| 設定5 | 75.0% | 25.0% |
| 設定6 | 30.0% | 70.0% |
| REG中 | ||
| 設定 | 緑ランプ | 赤ランプ |
| 設定1 | 60.0% | 40.0% |
| 設定2 | 37.5% | 62.5% |
| 設定3 | 60.0% | 40.0% |
| 設定4 | 37.5% | 62.5% |
| 設定5 | 60.0% | 40.0% |
| 設定6 | 37.5% | 62.5% |
▼ボーナス後のパネルフラッシュ発生率に設定差あり
| パネルフラッシュ発生率 | ||
| 設定 | BIG後 | REG後 |
| 設定1 | 1/10 | 1/1024 |
| 設定2 | 調査中 | 調査中 |
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 1/6 | 1/32 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)PIONEER