
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2016-06-27
メーカー
バイオニア
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | ドリームハナハナ/DX-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0228 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | ドリームハナハナ/DX-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0228 |
| 導入開始日 | 2016-06-27 |
| メーカー | バイオニア🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BB確率 | RB確率 |
| 設定1 | 1/318 | 1/528 |
| 設定2 | 1/306 | 1/492 |
| 設定3 | 1/293 | 1/458 |
| 設定4 | 1/277 | 1/420 |
| 設定5 | 1/262 | 1/385 |
| 設定6 | 1/246 | 1/352 |
| 設定 | 合成確率 | |
| 設定1 | 1/198 | |
| 設定2 | 1/188 | |
| 設定3 | 1/179 | |
| 設定4 | 1/167 | |
| 設定5 | 1/156 | |
| 設定6 | 1/145 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率(実践値) | ||
| 設定 | ベル | |
| 設定1 | 1/7.27 | |
| 設定2 | 1/7.38 | |
| 設定3 | 1/7.18 | |
| 設定4 | 1/7.27 | |
| 設定5 | 1/7.18 | |
| 設定6 | 1/7.07 | |
▼BIG中の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率(実践値) | ||
| 設定 | スイカ |
チェリー |
| 設定1 | 1/49.63 | 1/49.3 |
| 設定2 | 1/43.20 | 1/47.4 |
| 設定3 | 1/41.55 | 1/50.3 |
| 設定4 | 1/38.08 | 1/49.0 |
| 設定5 | 1/34.12 | 1/49.4 |
| 設定6 | 1/31.85 | 1/52.9 |
▼REG中のサイドランプ点灯パターン振り分けに設定差あり
| REG中サイドランプ点灯パターン振り分け | ||
| 設定 | 青 | 黃 |
| 設定1 | 35.99% | 23.99% |
| 設定2 | 23.19% | 34.78% |
| 設定3 | 33.57% | 22.38% |
| 設定4 | 21.56% | 32.34% |
| 設定5 | 31.08% | 20.72% |
| 設定6 | 24.80% | 24.80% |
| 設定 | 緑 | 赤 |
| 設定1 | 23.99% | 16.00% |
| 設定2 | 16.79% | 25.19% |
| 設定3 | 26.37% | 17.58% |
| 設定4 | 18.37% | 27.55% |
| 設定5 | 28.69% | 19.12% |
| 設定6 | 24.80% | 24.80% |
| 設定 | レインボー | |
| 設定1 | 0.02% | |
| 設定2 | 0.05% | |
| 設定3 | 0.10% | |
| 設定4 | 0.20% | |
| 設定5 | 0.39% | |
| 設定6 | 0.78% | |
▼レトロBGM発生率に設定差あり
ボーナス終了後、87G以内に再度ボーナス当選した場合、特殊BGMとしてレトロBGMが発生する場合あり。
レトロBGMは、必ずパネル消灯を伴って発生する。
| レトロBGM発生率 | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 6.25% |
| 設定2 | 7.03% |
| 設定3 | 7.81% |
| 設定4 | 9.38% |
| 設定5 | 10.94% |
| 設定6 | 12.50% |
▼ボーナス後のパネルフラッシュ発生率に設定差あり
| パネルフラッシュ発生率 (BIG後) |
||
| 設定 | 上部パネルのみ | 上下パネル |
| 設定1 | 7.32% | 2.44% |
| 設定2 | 7.91% | 2.64% |
| 設定3 | 8.79% | 2.93% |
| 設定4 | 9.67% | 3.22% |
| 設定5 | 10.55% | 3.52% |
| 設定6 | 11.72% | 3.91% |
| パネルフラッシュ発生率 (REG後) |
||
| 設定 | 上部パネルのみ | 上下パネル |
| 設定1 | - | - |
| 設定2 | - | - |
| 設定3 | 0.20% | - |
| 設定4 | 0.39% | - |
| 設定5 | 0.49% | 0.10% |
| 設定6 | 0.59% | 0.20% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)PIONEER