
| 型式名 | クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0476 |
| 純増 | 調査中 |
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス確率
| 設定 | 赤ピラミッド揃い | |
| 設定1 | 1/7281.8 | |
| 設定2 | 1/6553.6 | |
| 設定3 | 1/5041.2 | |
| 設定4 | 1/4096.0 | |
| 設定5 | 1/3449.3 | |
| 設定6 | 1/2048.0 | |
| 設定 | 黄7揃い | 赤7揃い |
| 設定1 | 1/1260.3 | 1/1236.5 |
| 設定2 | 1/1213.6 | 1/1236.5 |
| 設定3 | 1/1236.5 | 1/1129.9 |
| 設定4 | 1/1149.8 | 1/1149.8 |
| 設定5 | 1/1129.9 | 1/1092.3 |
| 設定6 | 1/1040.3 | 1/1040.3 |
| 設定 | 黄・黄・赤揃い | 赤・赤・黄揃い |
| 設定1 | 1/1260.3 | 1/1236.5 |
| 設定2 | 1/1213.6 | 1/1236.5 |
| 設定3 | 1/1213.6 | 1/1170.3 |
| 設定4 | 1/1129.9 | 1/1110.8 |
| 設定5 | 1/1170.3 | 1/1057.0 |
| 設定6 | 1/1040.3 | 1/1074.4 |
| 設定 | 黄RB | 赤RB |
| 設定1 | 1/728.2 | 1/728.2 |
| 設定2 | 1/682.7 | 1/682.7 |
| 設定3 | 1/606.8 | 1/606.8 |
| 設定4 | 1/574.9 | 1/574.9 |
| 設定5 | 1/528.5 | 1/528.5 |
| 設定6 | 1/464.8 | 1/464.8 |
| 設定 | BB合成確率 | RB合成確率 |
| 設定1 | 1/299.3 | 1/364.1 |
| 設定2 | 1/292.6 | 1/341.3 |
| 設定3 | 1/280.1 | 1/303.4 |
| 設定4 | 1/265.3 | 1/287.4 |
| 設定5 | 1/257.0 | 1/264.3 |
| 設定6 | 1/232.4 | 1/232.4 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/164.3 | |
| 設定2 | 1/157.5 | |
| 設定3 | 1/145.6 | |
| 設定4 | 1/138.0 | |
| 設定5 | 1/130.3 | |
| 設定6 | 1/116.2 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役 | |
| 設定 | ベル |
| 設定1 | 1/6.15 |
| 設定2 | 1/6.11 |
| 設定3 | 1/6.04 |
| 設定4 | 1/5.98 |
| 設定5 | 1/5.92 |
| 設定6 | 1/5.88 |
| 設定 | スイカ |
| 設定1 | 1/92.17 |
| 設定2 | 1/88.20 |
| 設定3 | 1/84.45 |
| 設定4 | 1/81.31 |
| 設定5 | 1/78.02 |
| 設定6 | 1/74.81 |
| 設定 | チェリー |
| 設定1 | 1/92.83 |
| 設定2 | 1/91.92 |
| 設定3 | 1/90.77 |
| 設定4 | 1/89.29 |
| 設定5 | 1/88.32 |
| 設定6 | 1/86.23 |
| 設定 | 強チャンス目 (ピラミッド揃い) |
| 設定1 | 1/13107.20 |
| 設定2 | 1/13107.20 |
| 設定3 | 1/13107.20 |
| 設定4 | 1/13107.20 |
| 設定5 | 1/9362.29 |
| 設定6 | 1/7281.78 |
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/8.93 |
| チャンス目 | 1/39.91 |
※HAZUSE調べによるものです。
RT中の小役確率
| 設 定 | ハズレ |
| 設定1 | 1/7.91 |
| 設定2 | 1/7.44 |
| 設定3 | 1/7.22 |
| 設定4 | 1/6.86 |
| 設定5 | 1/6.63 |
| 設定6 | 1/6.44 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選期待度
| ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.01% | 1/65536.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | 0.02% | 1/32768.0 |
| 設定6 | ||
※ベル重複当選時は赤ピラミッド揃い確定。
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 1.5% | 1/5957.8 |
| 設定2 | 1.7% | 1/5041.2 |
| 設定3 | 2.1% | 1/4096.0 |
| 設定4 | 2.0% | 1/4096.0 |
| 設定5 | 2.4% | 1/3276.8 |
| 設定6 | 3.0% | 1/2520.6 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
黄7揃い |
| 設定1 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定3 | 1/16384.0 | 1/21845.3 |
| 設定4 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
| 設定5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定6 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定 | 赤・赤・黄揃い | 黄・黄・赤揃い |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
| 設定2 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定3 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
| 設定4 | 1/16384.0 | 1/21845.3 |
| 設定5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定6 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定 | 赤ピラミッド揃い | |
| 設定1 | 1/65536.0 | |
| 設定2 | 1/65536.0 | |
| 設定3 | 1/32768.0 | |
| 設定4 | 1/32768.0 | |
| 設定5 | 1/32768.0 | |
| 設定6 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 赤7REG | 黄7REG |
| 設定1 | - | - |
| 設定2 | - | - |
| 設定3 | - | - |
| 設定4 | - | - |
| 設定5 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定6 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
※スイカからのREG当選は設定5以上確定。
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 7.9% | 1/1170.3 |
| 設定2 | 8.8% | 1/1040.3 |
| 設定3 | 10.0% | 1/910.2 |
| 設定4 | 11.4% | 1/780.2 |
| 設定5 | 12.4% | 1/712.3 |
| 設定6 | 14.5% | 1/595.8 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
黄7揃い |
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定4 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| 設定 | 赤・赤・黄揃い | 黄・黄・赤揃い |
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
| 設定4 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| 設定 | 赤ピラミッド揃い | |
| 設定1 | 1/65536.0 | |
| 設定2 | 1/65536.0 | |
| 設定3 | 1/65536.0 | |
| 設定4 | 1/32768.0 | |
| 設定5 | 1/32768.0 | |
| 設定6 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 赤7REG | 黄7REG |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定2 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
| 設定3 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定4 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
| 設定5 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| 設定6 | 1/2114.1 | 1/2114.1 |
| チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 19.9% | 1/200.4 |
| 設定2 | 20.3% | 1/196.8 |
| 設定3 | 21.6% | 1/184.6 |
| 設定4 | 22.4% | 1/178.1 |
| 設定5 | 23.3% | 1/171.1 |
| 設定6 | 25.5% | 1/156.4 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
黄7揃い |
| 設定1 | 1/1598.4 | 1/1560.4 |
| 設定2 | 1/1638.4 | 1/1524.1 |
| 設定3 | 1/1489.5 | 1/1598.4 |
| 設定4 | 1/1524.1 | 1/1560.4 |
| 設定5 | 1/1524.1 | 1/1560.4 |
| 設定6 | 1/1456.4 | 1/1489.5 |
| 設定 | 赤・赤・黄揃い | 黄・黄・赤揃い |
| 設定1 | 1/1524.1 | 1/1560.4 |
| 設定2 | 1/1598.4 | 1/1524.1 |
| 設定3 | 1/1456.4 | 1/1598.4 |
| 設定4 | 1/1456.4 | 1/1489.5 |
| 設定5 | 1/1456.4 | 1/1598.4 |
| 設定6 | 1/1489.5 | 1/1489.5 |
| 設定 | 赤ピラミッド揃い | |
| 設定1 | 1/13107.2 | |
| 設定2 | 1/10922.7 | |
| 設定3 | 1/9362.3 | |
| 設定4 | 1/7281.8 | |
| 設定5 | 1/6553.6 | |
| 設定6 | 1/3640.9 | |
| 設定 | 赤7REG | 黄7REG |
| 設定1 | 1/851.1 | 1/851.1 |
| 設定2 | 1/819.2 | 1/819.2 |
| 設定3 | 1/736.4 | 1/736.4 |
| 設定4 | 1/704.7 | 1/704.7 |
| 設定5 | 1/648.9 | 1/648.9 |
| 設定6 | 1/585.1 | 1/585.1 |
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/13107.2 |
| 設定2 | 1/13107.2 | |
| 設定3 | 1/13107.2 | |
| 設定4 | 1/13107.2 | |
| 設定5 | 1/9362.3 | |
| 設定6 | 1/7281.8 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤7揃い |
黄7揃い |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 設定 | 赤・赤・黄揃い | 黄・黄・赤揃い |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定4 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定5 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 設定6 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 赤7揃い |
黄7揃い |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定 | 赤・赤・黄揃い | 黄・黄・赤揃い |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定 | 赤ピラミッド揃い | |
| 設定1 | 1/65536.0 | |
| 設定2 | 1/65536.0 | |
| 設定3 | 1/32768.0 | |
| 設定4 | 1/32768.0 | |
| 設定5 | 1/21845.3 | |
| 設定6 | 1/16384.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | 通常 | ボーナス最速察知時 |
| 設定1 | 97.2% | 98.6% |
| 設定2 | 98.7% | 100.1% |
| 設定3 | 101.6% | 103.1% |
| 設定4 | 106.1% | 107.1% |
| 設定5 | 108.5% | 109.3% |
| 設定6 | 114.6% | 115.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BIG BONUS(347枚を超える払い出しで終了) |
![]() ![]() |
REGULAR BONUS(113枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
6枚 |
![]() |
6枚 |
![]() |
5枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

演出
お宝BB収録楽曲
下記の特殊な解放条件の楽曲以外は、隠しコマンドを実行することで始めから開放された状態にできる。
隠しコマンドでの楽曲開放は、電源断まで継続する。
■隠しコマンド手順
1.BB確定画面にて7図柄をテンパイさせる。
2.タッチセンサーに触れる。
3.ぷっしゅボタンを押下する。
押下時に特殊音発生で手順成功。
| 解放条件が特殊な楽曲 | |
| 楽曲名 | 出典元・解放条件 |
| マーヤ的序曲 | 秘宝伝~太陽を求める者達~ RB中の羊クレアカード出現 |
| 轟けDREAM ~操Version~ |
押忍!番長2 BB1G連 |
| エンブレム | 押忍!番長2 RB中のパンダクレアカード出現 |
| Welcome To The Paradise | 忍魂 RB中のガママクレアカード出現 |
| 通常楽曲 | |
| 楽曲名 | 出典元・解放条件 |
| 初代秘宝伝BGM | 秘宝伝 最初から選択可能 |
| 神の謌 | 秘宝伝 ~封じられた女神~ BB回数5回 |
| ミラクル・ハイウェイ | 秘宝伝 ~封じられた女神~ BB回数2回 |
| キラ☆キラ | 秘宝伝~太陽を求める者達~ 秘宝RT中のBB連荘 |
| 僕らのnovel | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ RT中のBB連荘 |
| キミとボクの未来の地図☆ | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ 最初から選択可能 |
| お願い!アドベンチャー | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ 100G以内のBB連荘 |
| 轟けDREAM | 押忍!番長 最初から選択可能 |
| Distance | 押忍!番長 最初から選択可能 |
| 君のWIND SONG | 押忍!番長2 番長RT中のBB連荘 |
| ミーモ・ダンシング | 押忍!サラリーマン番長 最初から選択可能 |
| 大盤振舞じゃ! | 吉宗 最初から選択可能 |
| フラウエム(広い海) | 吉宗 BB回数3回 |
| そこにあるかも知れない… | 吉宗 最初から選択可能 |
| イマ コノ トキ ダケ | 新・吉宗 吉宗RT中のBB連荘 |
| 刹那のアケルナル | 吉宗2 BB回数7回 |
| メガ!ギガ!サマー! | ギラギラ爺サマー 最初から選択可能 |
| 楓 | 忍魂 忍魂RT中のBB連荘 |
| Fly High | 忍魂 最初から選択可能 |
| I’m The Boy | SHAKE II SHAKE RT中のBB連荘 |
| BanBaban | SHAKE II BB回数4回 |
| Reach Out! | SHAKE II 最初から選択可能 |
| I Love You Baby | SHAKE II 最初から選択可能 |
※HAZUSE調べによるものです。
RT中の設定示唆演出について
| クレアRT | |
| 演出画像 | 示唆要素 |
![]() |
設定5以上確定。 |
![]() |
設定6確定。 |
![]() |
BB当選確定。 |
| 番長RT | |
| 演出画像 | 示唆要素 |
![]() |
設定4以上確定。 |
| 鏡RT | |
| 演出画像 | 示唆要素 |
![]() |
通常頂突入で奇数設定示唆。 |
![]() |
青頂突入で偶数設定示唆。 |
| 吉宗RT | |
| 演出画像 | 示唆要素 |
![]() |
特殊終了画面出現で高設定示唆。 |
| 忍魂RT | |
| 演出画像 | 示唆要素 |
![]() |
上乗せ666で設定6確定。 |
| ギラギラ爺サマーRT | |
| 演出画像 | 示唆要素 |
![]() |
SPキーン告知音「キキキキキキキキーン」発生で設定2以上確定。 |
| シェイクRT | |
| 演出画像 | 示唆要素 |
![]() |
ピンク高確率突入で設定4以上確定。 |
| BB後RT中 | ||
| クレアRT中 | ||
| 設定 | 「555%」 or 「666%」表示 (BB当選時) |
|
| 設定1 | - | |
| 設定2 | - | |
| 設定3 | - | |
| 設定4 | - | |
| 設定5 | 15% | |
| 設定6 | 15% | |
| 番長RT中 | ||
| 設定 | 456グラム鉄塊出現 (BB or RB当選時) |
|
| 設定1 | - | |
| 設定2 | - | |
| 設定3 | - | |
| 設定4 | 15% | |
| 設定5 | 15% | |
| 設定6 | 15% | |
| 鏡RT中 | ||
| 設定 | 赤頂ロゴ | 青頂ロゴ |
| 設定1 | 61% | 39% |
| 設定2 | 39% | 61% |
| 設定3 | 61% | 39% |
| 設定4 | 39% | 61% |
| 設定5 | 61% | 39% |
| 設定6 | 50% | 50% |
| 吉宗RT中 | ||
| 設定 | 特殊終了画面出現 | |
| 設定1 | 12.5% | |
| 設定2 | 12.5% | |
| 設定3 | 20.0% | |
| 設定4 | 20.0% | |
| 設定5 | 25.0% | |
| 設定6 | 25.0% | |
| ギラギラ爺サマーRT中 | ||
| 設定 | SPキーン音発生 (BB当選時) |
|
| 設定1 | ― | |
| 設定2 | 40.0% | |
| 設定3 | 40.0% | |
| 設定4 | 40.0% | |
| 設定5 | 40.0% | |
| 設定6 | 40.0% | |
| 忍魂RT中 | ||
| 設定 | 上乗せ666 (BB当選時) |
|
| 設定1 | - | |
| 設定2 | - | |
| 設定3 | - | |
| 設定4 | - | |
| 設定5 | - | |
| 設定6 | 20% | |
| シェイクRT中 | ||
| 設定 | ピンク高確率 (BB当選時) |
|
| 設定1 | - | |
| 設定2 | - | |
| 設定3 | - | |
| 設定4 | 25% | |
| 設定5 | 25% | |
| 設定6 | 25% | |
※HAZUSE調べによるものです。
RB中のカードについて
| 種類 | 示唆要素 |
|
銀カード
金カード
|
高設定ほど出現しやすい。 |
|
赤カード
|
設定4以上確定。 |
| RB中カード出現率 | ||
| 設定 | ノーマルカード | 銀カード |
| 設定1 | 87.2% | 12.0% |
| 設定2 | 85.4% | 13.0% |
| 設定3 | 83.6% | 14.0% |
| 設定4 | 82.2% | 15.0% |
| 設定5 | 80.6% | 16.0% |
| 設定6 | 79.2% | 17.0% |
| 設定 | 金カード | 赤カード |
| 設定1 | 0.8% | - |
| 設定2 | 1.6% | - |
| 設定3 | 2.4% | - |
| 設定4 | 2.7% | 0.2% |
| 設定5 | 3.2% | 0.2% |
| 設定6 | 3.6% | 0.3% |
※HAZUSE調べによるものです。
通常時の演出法則について
![]() |
![]() |
レア小役否定でボーナス確定。
「危険がいっぱい」でスイカ成立時、「お腹いっぱい」でチェリー成立時はボーナス確定。
■クレア変身演出
チャンス目否定でボーナス確定。
■会話演出
「もーやめちゃうの?」はボーナス確定。
・下記法則に矛盾するとボーナス確定。
白セリフ=ハズレ
白セリフ→白セリフ=リプレイ or ベル
白セリフ→赤セリフ=チャンス目
赤セリフ=チェリー or スイカ
赤セリフ→赤セリフ=チャンス目
■連続演出(下記は高確率非経由時の法則)
1.扉ミッションが通常時に発生(高確率を経由せずに)したらボーナス確定。
2.森ステージで引き抜きミッション/女のバトルに発展したらボーナス確定。
3.泉ステージから探索ミッション/トロッコレースに発展したらボーナス確定。
4.スイカから連続演出へ発展すればボーナス確定。
■高確率中の演出法則
▼白色系演出
光の柱演出/呪文演出で白ナビが発生すればボーナス確定。
▼神の声演出
ハズレ/リプレイ以外でボーナス確定。
「熱すぎなのか・・・」はリプレイ否定でボーナス確定。
▼セリフステップアップ演出
レオンでリプレイ or ベルだとボーナス確定。
クレアで小役非成立でボーナス確定。
▼みてみて演出対応役
下記の法則矛盾でボーナス確定。
・ドクロ=出現時点でボーナス確定
・象の像=ハズレ or リプレイ
・石版=ベル
・聖水=チェリー or スイカ
・ダイヤ=出現時点でボーナス確定(クレアRT中は除く)
・時の石=出現時点でボーナス確定(クレアRT中は除く)
■ステージチェンジ
リプレイ or ベル成立時はボーナス確定。
■シャロン押し売り演出
チャンス目以外で右側が選択されるとボーナス確定。
■寝起き演出
下記対応役が矛盾するとボーナス確定。
・クレア(子供)=チャンス目
・シャロン=チェリー or チャンス目
・マーヤ=スイカ or チャンス目
・クレア(大人)=チャンス目+高確率
■お宝発見ステージ
チャンス目成立時のステージと異なる建物が組み上がればボーナス確定。
宝箱状態時にリプレイ or チャンス目成立で高確率確定。
(法則矛盾でボーナス確定)
RT中演出法則
| クレアRT | |
| 演出 | 概要 |
| キャラクター告知演出 | クレア以外のキャラクター通過でボーナス確定 |
| 特殊スタート音 | スタート音がドラゴン咆哮 チェリー or スイカ対応 ※法則崩れでボーナス確定 |
| 連続演出 | トロッコ演出、女バトルは期待度30% ドラゴン、クラーケンは期待度90% |
| 番長RT | |
| 演出 | 概要 |
| 漢のシャッター演出 | 白炎は通常役対応 赤炎はレア小役対応 ※法則崩れでボーナス確定 |
| 松明演出 | 2連続でボーナス確定 |
| 紐引っ張り演出 | 1G内での鉄塊連続落下は大チャンス 第3停止で鉄塊が落ちればボーナス確定 |
| 次回予告 | BB確定 |
| 鏡RT | |
| 演出 | 概要 |
| 開始画面 | 設定6であれば頂の種類は赤青で1:1 |
| 女の子演出 | リール始動時に演出発生でボーナス確定 ベル or スイカが成立でボーナス確定 |
| 噴水演出 | ウェイトで演出が発生すればボーナス確定 ハズレ or チェリー成立でボーナス確定 |
| タッチセンサー | レア小役成立時にタッチセンサーにタッチしてボイスが発生すればボーナス確定 |
| 吉宗RT | |
| 演出 | 概要 |
| リプレイ音 | リプレイ入賞時に吉宗のリプレイ音発生でボーナス確定 |
| 大家紋演出 | 大家紋演出でハズレ以外が成立していればボーナス確定 |
| 落下演出 | 第2停止時にたらい落下で大チャンス |
| 忍魂RT | |
| 演出 | 概要 |
| デカぷっしゅ演出 | BB確定 |
| タッチセンサー | |
| 忍之一字 | |
| 赤月 | ボーナス確定 |
| 前兆演出 | 前兆経由での2回目のボタン演出はボーナス確定 (レア子役成立時は当てはまらない) |
| ギラギラ爺サマーRT | |
| 演出 | 概要 |
| スピーカーランプ点滅 | 点滅でレア小役 or キーン演出確定 高速点滅なら大チャンス |
| キャラクターナビ演出 | ハルトテンパイハズレでボーナス確定 マーヤテンパイハズレでBB確定 |
| ロングキーン音 | BB確定 |
| シェイクRT | |
| 演出 | 概要 |
| チビプッシュ演出 | BB確定 |
| 宝箱演出 | 左からクレア出現=リプレイ or チャンス目対応 中からクレア出現=ベル or チャンス目対応 右からクレア出現=ハズレ or チャンス目対応 ※法則崩れでボーナス確定 |
| UP演出 | プッシュボタンを押した際、UP演出の発生が遅れるとボーナス確定 |
RB中の目押しについて
連続で目押しに成功すれば、ボイスの発生確率が上がる。
| RB中大人クレアボイス発生確率 | ||
| 設定 | 目押し全成功時 | 目押し1回成功時 |
| 設定1~4 | - | - |
| 設定5 | 1/30 | 1/5000 |
| 設定6 | 1/30 | 1/3333 |
※HAZUSE調べによるものです。
かんたん初打講座
基本仕様
BB終了後は30GのRTへ突入。
(選択した楽曲によってRTの演出が多彩に変化)
天井機能非搭載。
「高確率」について
高確率の種類によってボーナス期待度が異なる。
| ステージ別上位状態期待度 | |
| 期待度 | 液晶ステージ |
| 低 |
高確率
|
| ↓ |
超高確率
|
| 高 |
極高確率
|
BB後のRTについて
選択したBBの種類によってRT中の演出が変化する。
| RTの種類 | |
| クレアRT |
|
![]() |
|
| 突入条件 | 楽しみ方 |
| ストーリーBB/秘宝伝の曲選択時 | 誰もが楽しめる王道のRT 秘宝伝の演出が満載。 |
| 番長RT |
|
![]() |
|
| 突入条件 | 楽しみ方 |
| 轟/操の曲選択時 | 特訓を再現。 鉄塊を積み上げるほどチャンス。 |
| 鏡RT |
|
![]() |
|
| 突入条件 | 楽しみ方 |
| 鏡の曲選択時 | 7をテンパイさせて「COME ON」が発生で・・・ |
| 吉宗RT |
|
![]() |
|
| 突入条件 | 楽しみ方 |
| 吉宗の曲選択時 | 家紋の大きさに注目。 大きいほどチャンス。 |
| 忍魂RT |
|
![]() |
|
| 突入条件 | 楽しみ方 |
| 忍魂の曲選択時 | PUSHボタンでボーナス告知。 |
| シェイクRT | |
![]() |
|
| 突入条件 | 楽しみ方 |
| シェイクの曲選択時 | 背景の色によって期待度変化。 赤まで上がれば大チャンス。 |
| ギラ爺RT | |
![]() |
|
| 突入条件 | 楽しみ方 |
| ギラギラ爺サマーの曲選択時 | レバーON後のスピーカーランプに注目。 高速点滅で大チャンス。 |
情報
セレクトBBは前作の全33種類から全41種類へボリュームアップ。
有効ラインは通常5ライン。
通常時の打ち方
順押し/ハサミ押し
| 左リール枠上付近に白BARを狙う | |
![]() |

| 【成立役】スイカ or チャンス目 |
|
中リールにスイカを狙い、右リール適当打ちでOK。
(中リールのスイカはピラミッド図柄を目安に) ※スイカハズレ=チャンス目 |
| 【チャンス目】 | |
![]() |
![]() |

| 【成立役】ベル or スイカ or チャンス目 or 強チャンス目 |
| 中・右リールにピラミッド図柄を狙う。
※ピラミッドテンパイハズレ=チャンス目 |




※チャンス目成立時は全リール停止後にリールフラッシュ発生
| 【チャンス目】 | |
![]() |
| 【主なリーチ目】 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
中押し
| 中リール上中段にピラミッド図柄を狙う | |
![]() |

| 【成立役】ベル or チャンス目 |
|
左・右リール適当打ちでOK。
※チャンス目成立時は全リール停止後にリールフラッシュ発生 |

| 【成立役】スイカ or ボーナス |
| 左リールにスイカを狙い、右リール適当打ち。 (左リールのスイカはピラミッド図柄を目安に) ※スイカハズレ=ボーナス |


(左リールのチェリーはBARを目安に)
※チャンス目成立時は全リール停止後にリールフラッシュ発生

※チャンス目成立時は全リール停止後にリールフラッシュ発生
逆押し
| 右リール上中段にBARを狙う | |
![]() |

| 【成立役】ハズレ or ボーナス |
|
左・中リール適当打ちでOK。
|

| 【成立役】ハズレ or リプレイ or チャンス目 |
| 左・中リール適当打ちでOK。
※チャンス目成立時は全リール停止後にリールフラッシュ発生 |

(スイカはピラミッド図柄を目安に)
※チャンス目成立時は全リール停止後にリールフラッシュ発生

(左リールのチェリーはBARを目安に)
※チャンス目成立時は全リール停止後にリールフラッシュ発生

(スイカはピラミッド図柄を目安に)
ボーナス判別手順
ボーナス判別手順①
| ■手順1 中リール下段に赤7をビタ押し ※ビタ押しが苦手な場合手順2から進めてもOK。 | |
![]() |
※下記停止系以外で小役が揃わなかった場合、手順2へ
| 停止形1 |
|
右リール下段にBAR停止時
|

| 【成立役】赤7揃いBIG or 赤7赤7黄7BIG or 赤7REG ※目押しが早かった場合スイカ取りこぼしの可能性あり |
|
右リール枠内に白BARを狙い、左リールに赤7を狙う。
ボーナスが入賞しなかった場合、次ゲーム赤7揃いBIGを狙う。 |
| 停止形2 |
|
中リール下段にピラミッド(赤)停止時
|

| 【成立役】ベル or チェリー or ピラミット揃いBIG |
|
左・右リールにピラミッド(赤)図柄を狙う。
|
| 停止形3 |
|
上段にスイカ停止時
|

| 【成立役】スイカ |
|
左・右リールにスイカを狙う。
|
| ■手順2 右リール中下段に白BARを狙う | |
![]() |
※スイカが枠内に停止した場合、スイカを狙う。
※下記停止系以外で小役が揃わなかった場合、次ゲーム黄7黄7赤7BIGを狙う。
| 停止形1 |
|
右リール下段にBAR停止時
|

| 【成立役】チェリー or 黄7揃いBIG or 黄7REG or 赤7赤7黄7BIG ※赤7赤7黄7BIGは手順1で判別済み。 |
|
左リール中下段に黄7を狙い(チェリーをフォロー)、中リールに黄7を狙う。
|
ボーナス判別手順②
| ■手順1 右リール中段にBARを狙う。 | |
![]() |
| 停止形1 |
|
右リール中段にBAR停止時
|

| 【成立役】リプレイ or スイカ |
|
左・中リールにスイカを狙う。
|
| 停止形2 |
|
右リール下段にBAR停止時
|

| 【成立役】チャンス目 or チェリー or 黄7REG or 赤7REG or 赤7赤7黄7BIG or 黄7同色BIG |
|
中リール上段に赤7を狙う。
※赤7上中段停止=赤7赤7黄7BIG or 赤7REG。 ※赤7下段停止=チェリー 赤7系のボーナスが否定された場合、次ゲームで黄7同色BIG or 黄7REGを狙う。 |
| 停止形3 |
|
右リール中段に黄7停止時
|

| 【成立役】ハズレ or リプレイ or 赤7同色BIG or 黄7黄7赤7BIG or ピラミット揃いBIG |
|
左・中リール適当打ち。
リプレイが入賞しなかった場合、手順2へ進む。 |
| 停止形4 |
|
右リール下段に黄7停止時
|

| 【成立役】ベル or スイカ or チャンス目 |
|
左・中にスイカを狙う。
|
| ■手順2 右リール中下段に赤ピラミッド図柄を狙う | |
![]() |
| 停止形1 |
|
右リール中段に赤ピラミッド図柄停止時
|

| 【成立役】リプレイ |
|
左・中リール適当打ち。
|
| 停止形2 |
|
右リール下段に赤ピラミッド図柄停止時
|

| 【成立役】ベル or チェリー or ピラミッド揃いBIG |
|
左・中リールに赤ピラミッド図柄を狙う。
|
| 停止形3 |
|
右リール上段に赤7停止時
|

| 【成立役】ハズレ or チェリー or 赤7同色BIG |
|
左・中リールに赤7を狙う。
※チェリーの可能性があるため、左リールの赤7は中下段に狙う。 |
| 停止形4 |
|
右リール中段に赤7停止時
|

| 【成立役】リプレイ or スイカ |
|
左・中リールにスイカを狙う。
|
| 停止形5 |
|
右リール下段に赤7停止時
|

