| 型式名 | 調査中 |
|---|---|
| 検定番号 | 調査中 |
| 導入開始日 | 調査中 |
| メーカー | トリビー🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報通常時の小役確率
(最終更新日 2018年6月21日)
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/949.8 | 1/949.8 |
| 設定2 | 1/630.1 | 1/630.1 |
| 設定3 | 1/595.7 | 1/595.7 |
| 設定4 | 1/555.3 | 1/555.3 |
| 設定5 | 1/516.0 | 1/516.0 |
| 設定6 | 1/636.2 | 1/636.2 |
| 設定 | BIG合成確率 | MIDDLE(ベルト・赤7・赤7) |
| 設定1 | 1/474.9 | 1/636.2 |
| 設定2 | 1/315.0 | 1/1524.0 |
| 設定3 | 1/297.8 | 1/1310.7 |
| 設定4 | 1/277.6 | 1/1149.7 |
| 設定5 | 1/258.0 | 1/1024.0 |
| 設定6 | 1/318.1 | 1/636.2 |
| 設定 | MIDDLE(ベルト・青7・青7) | MIDDLE合成確率 |
| 設定1 | 1/636.2 | 1/318.1 |
| 設定2 | 1/1524.0 | 1/762.0 |
| 設定3 | 1/1310.7 | 1/655.3 |
| 設定4 | 1/1149.7 | 1/574.8 |
| 設定5 | 1/1024.0 | 1/512.0 |
| 設定6 | 1/636.2 | 1/318.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/190.0 | |
| 設定2 | 1/222.0 | |
| 設定3 | 1/204.0 | |
| 設定4 | 1/187.0 | |
| 設定5 | 1/171.0 | |
| 設定6 | 1/159.0 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | ゴング |
| 設定1 | 1/8.48 |
| 設定2 | 1/8.51 |
| 設定3 | 1/8.50 |
| 設定4 | 1/8.39 |
| 設定5 | 1/8.28 |
| 設定6 | 1/8.17 |
▼ボーナス中の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ゴング | チェリー |
| 設定1 | 1/1.03 | 1/64.0 |
| 設定2 | 1/1.03 | 1/64.0 |
| 設定3 | 1/1.04 | 1/50.0 |
| 設定4 | 1/1.04 | 1/50.0 |
| 設定5 | 1/1.04 | 1/50.0 |
| 設定6 | 1/1.04 | 1/50.0 |
| 設定 | スイカ | |
| 設定1 | 1/128.0 | |
| 設定2 | 1/128.0 | |
| 設定3 | 1/128.0 | |
| 設定4 | 1/128.0 | |
| 設定5 | 1/100.0 | |
| 設定6 | 1/100.0 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| ゴング | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 0.26% | |
| 設定2 | 0.05% | |
| 設定3 | 0.10% | |
| 設定4 | 0.15% | |
| 設定5 | 0.20% | |
| 設定6 | 0.25% | |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定4 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
| 設定5 | 1/2259.8 | 1/2259.8 |
| 設定6 | 1/1680.4 | 1/1680.4 |
| 設定 | MIDDLE(ベルト・赤7・赤7) | MIDDLE(ベルト・青7・青7) |
| 設定1 | 1/3640.8 | 1/3640.8 |
| 設定2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定3 | 1/10922.6 | 1/10922.6 |
| 設定4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/4369.0 | 1/4369.0 |
| 設定6 | 1/3640.8 | 1/3640.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)長州力 (C)西口プロレス事務局 (C)TRIVY (C)Sammy
