更新情報ボーナス・ART確率
(最終更新日 2017年2月8日)
ワンポイント
ゲームフロー

ボーナス・ART確率
| 設定 | 赤7揃い | |
| 全設定共通 | 1/4096.0 | |
| 設定 | 青同色揃い | 黄同色揃い |
| 設定1 | 1/753.29 | 1/753.29 |
| 設定2 | 1/496.48 | 1/496.48 |
| 設定3 | 1/873.81 | 1/873.81 |
| 設定4 | 1/417.43 | 1/417.43 |
| 設定5 | 1/829.57 | 1/829.57 |
| 設定6 | 1/504.12 | 1/504.12 |
| 設定 | 青・青・黄揃い | 黄・黄・青揃い |
| 設定1 | 1/516.03 | 1/516.03 |
| 設定2 | 1/789.59 | 1/789.59 |
| 設定3 | 1/464.79 | 1/464.79 |
| 設定4 | 1/819.20 | 1/819.20 |
| 設定5 | 1/412.18 | 1/412.18 |
| 設定6 | 1/550.72 | 1/550.72 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | ART初当たり確率 |
| 設定1 | 1/147.60 | 1/399.7 |
| 設定2 | 1/146.94 | 1/370.4 |
| 設定3 | 1/146.29 | 1/391.8 |
| 設定4 | 1/133.75 | 1/305.9 |
| 設定5 | 1/133.20 | 1/342.1 |
| 設定6 | 1/127.50 | 1/251.5 |
| 設定 | ボーナス+ART初当たり確率 | |
| 設定1 | 1/107.8 | |
| 設定2 | 1/105.2 | |
| 設定3 | 1/106.5 | |
| 設定4 | 1/93.1 | |
| 設定5 | 1/95.9 | |
| 設定6 | 1/84.6 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約34G
約34G
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 共通ベル | チャンスリプレイ |
| 設定1 | 1/52.85 | 1/1927.53 |
| 設定2 | 1/52.10 | |
| 設定3 | 1/51.36 | |
| 設定4 | 1/50.65 | 1/1560.38 |
| 設定5 | 1/46.41 | 1/1560.38 |
| 設定6 | 1/39.79 | 1/1129.93 |
※通常時の押し順ベル・共通ベルは判別不可。
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.19 |
| 押し順ベル | 1/10.48 |
| 弱チェリー | 1/128.00 |
| 強チェリー | 1/289.98 |
| 中段チェリー | 1/65536.00 |
| スイカ | 1/99.90 |
| チャンス目A | 1/199.80 |
| チャンス目B | 1/149.28 |
| チャンス目C | 1/851.12 |
※HAZUSE調べによるものです。
ART中の小役確率
| 設定差のある小役確率 | |
| 設 定 | ハズレ |
| 設定1 | 1/86.23 |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | 1/87.15 |
| 設定5 | 1/78.77 |
| 設定6 | 1/73.14 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 押し順リプレイ | 1/8.59 |
| 維持リプレイ | 1/1.76 |
| 逆押し白BAR揃い | 1/1872.46 |
| 逆押し白BAR揃い (フェイク) |
1/1285.02 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| 総北チャンス中小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| チャンス目A | 1/79.92 |
| チャンス目B | 1/239.18 |
| 逆押し白BAR揃い | 1/661.98 |
※BAR揃い成立時はART当選濃厚。
| BIG中小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 逆押し白BAR揃い | 1/95.81 |
| 逆押し白BAR揃い (フェイク) |
1/13.69 |
| カットイン発生率 | 1/11.98 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| 通常リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 全設定共通 | 0.4% (ART中は0.1%) |
1/2114.1 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | 黄同色揃い | 青同色揃い |
| 全設定共通 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定 | 黄・黄・青揃い | 青・青・黄揃い |
| 全設定共通 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定 | BIG | |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 設定1 | 5.0% | 1/1985.9 |
| 設定2 | 5.0% | 1/1985.9 |
| 設定3 | 5.0% | 1/1985.9 |
| 設定4 | 9.9% | 1/1008.2 |
| 設定5 | 9.9% | 1/1008.2 |
| 設定6 | 10.5% | 1/949.8 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | 黄同色揃い | 青同色揃い |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定4 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定5 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定6 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
| 設定 | 黄・黄・青揃い | 青・青・黄揃い |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定4 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定5 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定6 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
| 設定 | BIG | |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 設定1 | 1.8% | 1/7281.8 |
| 設定2 | 2.1% | 1/5957.8 |
| 設定3 | 2.5% | 1/5041.2 |
| 設定4 | 2.9% | 1/4369.1 |
| 設定5 | 3.3% | 1/3855.1 |
| 設定6 | 3.7% | 1/3449.3 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | 黄同色揃い | 青同色揃い |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定4 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定 | BIG | |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 全設定共通 | 31.9% | 1/910.2 |
| チャンス目A | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 全設定共通 | 32.3% | 1/618.3 |
| チャンス目B | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 全設定共通 | 30.1% | 1/496.5 |
| チャンス目C | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 全設定共通 | 32.5% | 1/2621.4 |
| 同時当選時の内訳 (強チェリー・チャンス目A~C合成) |
||
| 設定 | 黄同色揃い | 青同色揃い |
| 設定1 | 1/1057.0 | 1/1057.0 |
| 設定2 | 1/642.5 | 1/642.5 |
| 設定3 | 1/1337.5 | 1/1337.5 |
| 設定4 | 1/585.1 | 1/585.1 |
| 設定5 | 1/1680.4 | 1/1680.4 |
| 設定6 | 1/789.6 | 1/789.6 |
| 設定 | 黄・黄・青揃い | 青・青・黄揃い |
| 設定1 | 1/642.5 | 1/642.5 |
| 設定2 | 1/1057.0 | 1/1057.0 |
| 設定3 | 1/569.9 | 1/569.9 |
| 設定4 | 1/1260.3 | 1/1260.3 |
| 設定5 | 1/524.3 | 1/524.3 |
| 設定6 | 1/809.1 | 1/809.1 |
| 設定 | BIG | |
| 全設定共通 | 1/9362.3 | |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 設定6 | 100% | 1/65536.0 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | BIG | |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | |
| チャンスリプレイ (斜め白BAR揃い) |
||
| 設定 | 期待度 | 同時当選確率 |
| 設定1 | 100% | 1/1927.5 |
| 設定2 | 100% | 1/1927.5 |
| 設定3 | 100% | 1/1927.5 |
| 設定4 | 100% | 1/1560.4 |
| 設定5 | 100% | 1/1560.4 |
| 設定6 | 100% | 1/1129.9 |
| 同時当選時の内訳 | ||
| 設定 | 黄同色揃い | 青同色揃い |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定3 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定4 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
| 設定5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定 | 黄・黄・青揃い | 青・青・黄揃い |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定3 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定4 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定 | BIG | |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | PAYOUT |
| 設定1 | 96.5% |
| 設定2 | 97.9% |
| 設定3 | 100.7% |
| 設定4 | 104.6% |
| 設定5 | 105.0% |
| 設定6 | 110.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
純増枚数204枚 (298枚以上の払い出しで終了) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
純増枚数60枚 (82枚以上の払い出しで終了) |
![]() |
チャンスリプレイ |
![]() |
6 or 9枚 |
![]() |
リプレイ |
![]() |
9枚 |
![]() ![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)TVアニメーション弱虫ペダル製作委員会
(C)TVアニメーション弱虫ペダルGR製作委員会
(C)TVアニメーション弱虫ペダルGR製作委員会











