
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2017-01-10
メーカー
ハイライツ・エンタテインメント
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | シスタークエスト/HA |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0941 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | シスタークエスト/HA |
|---|---|
| 検定番号 | 6S0941 |
| 導入開始日 | 2017-01-10 |
| メーカー | ハイライツ・エンタテインメント🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報設定推測、ボーナステンパイ音による設定示唆演出、ボーナステンパイ音での設定示唆演出
(最終更新日 2017年2月23日)
設定推測
▼ボーナス・ART確率に設定差あり
| 設定 | BB確率 | RB確率 |
| 設定1 | 1/428.3 | 1/648.9 |
| 設定2 | 1/428.3 | 1/636.3 |
| 設定3 | 1/422.8 | 1/624.2 |
| 設定4 | 1/417.4 | 1/612.5 |
| 設定5 | 1/412.2 | 1/601.2 |
| 設定6 | 1/407.1 | 1/569.9 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | ART確率 |
| 設定1 | 1/258.0 | 1/531.0 |
| 設定2 | 1/256.0 | 1/498.8 |
| 設定3 | 1/252.1 | 1/474.8 |
| 設定4 | 1/248.2 | 1/404.0 |
| 設定5 | 1/244.5 | 1/371.7 |
| 設定6 | 1/237.4 | 1/239.9 |
| 設定 | ボーナス+ART確率 | |
| 設定1 | 1/173.6 | |
| 設定2 | 1/169.2 | |
| 設定3 | 1/164.7 | |
| 設定4 | 1/153.8 | |
| 設定5 | 1/147.5 | |
| 設定6 | 1/119.3 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 2.5% | 1/3120.8 |
| 設定2 | 2.7% | 1/2978.9 |
| 設定3 | 2.7% | 1/2978.9 |
| 設定4 | 3.0% | 1/2621.4 |
| 設定5 | 3.1% | 1/2520.6 |
| 設定6 | 3.7% | 1/2114.1 |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 3.9% | 1/2520.6 |
| 設定2 | 2.7% | 1/2427.3 |
| 設定3 | 2.7% | 1/2184.5 |
| 設定4 | 3.0% | 1/2184.5 |
| 設定5 | 3.1% | 1/1985.9 |
| 設定6 | 3.7% | 1/1872.5 |
▼小役成立時の内部状態移行率に設定差あり
| 状態移行率 (小役成立時) |
||
| 通常→高確 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 設定1 | 21.88% | 28.13% |
| 設定2 | 28.91% | 21.88% |
| 設定3 | 22.66% | 29.69% |
| 設定4 | 36.72% | 25.78% |
| 設定5 | 25.78% | 37.50% |
| 設定6 | 35.16% | 25.00% |
| 設定 | チャンス目 | SB |
| 全設定共通 | 10.16% | 1.17% |
| 高確→通常 | ||
| 設定 | ベル | |
| 全設定共通 | 13.67% | |
▼ボーナス確定画面で設定示唆が行われる場合あり
|
クレア
|
ボーナス終了画面にクレア出現で設定6濃厚。 ※左記の画像は参考画像。 |
| ボーナス確定画面キャラ振り分け | ||
| 設定 | ルリス | マリス |
| 設定1 | 25% | 25% |
| 設定2 | 19% | 31% |
| 設定3 | 31% | 19% |
| 設定4 | 13% | 38% |
| 設定5 | 36% | 13% |
| 設定6 | 24% | 24% |
| 設定 | ステラ | シフォン |
| 設定1 | 25% | 25% |
| 設定2 | 31% | 19% |
| 設定3 | 19% | 31% |
| 設定4 | 38% | 13% |
| 設定5 | 13% | 36% |
| 設定6 | 24% | 24% |
| 設定 | クレア | |
| 設定1 | - | |
| 設定2 | - | |
| 設定3 | - | |
| 設定4 | - | |
| 設定5 | 3% | |
| 設定6 | 3% | |
▼ボーナステンパイ音に設定示唆要素あり
確定画面中のボーナス図柄テンパイ時は、特殊なテンパイ音(キャラクターボイス)が発生する可能性あり。
発生するボイスの種類によって設定示唆が行われる。
なお、テンパイ音の抽選は1回のボーナス毎に1回のみとなっている。
| ボーナステンパイ時ボイス一覧① | |
| キャラ | セリフ |
| アイリ | 「呼ばれて飛び出て大当たりです~」 |
| ミモリ | 「褒められたって嬉しくないもん!…大当たり、あげるっ!」 |
| ロージー | 「張り切って行ってらっしゃいませ!」 |
| レイジー | 「幸福、かな。確定だ!」 |
| クレア | 「私からプレゼントを送りますね♪」 |
| ボーナステンパイ音振り分け① | ||
| 設定 | ボイス無し | リリィ |
| 設定1 | 75.00% | 25.00% |
| 設定2 | 75.00% | |
| 設定3 | 75.00% | |
| 設定4 | 72.66% | |
| 設定5 | 72.66% | |
| 設定6 | 71.88% | |
| 設定 | アイリ | ミモリ |
| 設定1 | - | - |
| 設定2 | - | - |
| 設定3 | - | - |
| 設定4 | 0.20% | 0.98% |
| 設定5 | 0.98% | 0.20% |
| 設定6 | 0.59% | 0.59% |
| 設定 | ロージー | レイジー |
| 設定1 | - | - |
| 設定2 | - | - |
| 設定3 | - | - |
| 設定4 | 0.20% | 0.98% |
| 設定5 | 0.98% | 0.20% |
| 設定6 | 0.59% | 0.59% |
| 設定 | クレア | |
| 設定1 | - | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 0.78% | |
上記の特殊テンパイ音発生中抽選に漏れていた場合、下記の数値で別種の特殊テンパイ音発生抽選が行われる。
こちらの特殊テンパイ音は当選したボーナスによって固定となる。
| ボーナステンパイ時ボイス一覧② | |
| キャラ | セリフ |
| シフォン (赤7時) |
「この当たりだけは盗ませない!」 |
| ステラ (青7時) |
「星たちよ、力を」 |
| ボーナステンパイ音発生率② | |
| 設定 | ボイスあり |
| 設定1 | 25.00% |
| 設定2 | 33.33% |
| 設定3 | 33.33% |
| 設定4 | 33.33% |
| 設定5 | 33.33% |
| 設定6 | 40.00% |
▼ART当選率に設定差あり
| フラグ別ART当選率 | ||
| 通常中 | ||
| 設定 | 強チェリー | チャンス目 |
| 設定1 | 26.56% | 3.91% |
| 設定2 | 26.56% | 5.08% |
| 設定3 | 26.56% | 5.86% |
| 設定4 | 27.34% | 7.81% |
| 設定5 | 27.34% | 7.81% |
| 設定6 | 27.34% | 7.81% |
| 設定 | 中段チェリー | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 高確中 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 設定1 | 3.91% | 0.78% |
| 設定2 | 4.69% | 1.17% |
| 設定3 | 5.47% | 1.56% |
| 設定4 | 7.81% | 3.91% |
| 設定5 | 9.38% | 4.69% |
| 設定6 | 30.08% | 14.06% |
| 設定 | 強チェリー | チャンス目 |
| 設定1 | 58.59% | 14.84% |
| 設定2 | 58.59% | 15.63% |
| 設定3 | 58.59% | 16.41% |
| 設定4 | 60.16% | 18.75% |
| 設定5 | 66.41% | 20.31% |
| 設定6 | 99.61% | 39.06% |
| 設定 | 中段チェリー | |
| 全設定共通 | 100% | |
| ボーナス当選時ART当選率 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 4.69% | 0.39% |
| 設定2 | 5.47% | |
| 設定3 | 5.47% | |
| 設定4 | 8.59% | |
| 設定5 | 9.38% | |
| 設定6 | 9.77% | |
▼ART継続率振り分けに設定差あり
| ART継続率振り分け (十勇士伝説当選時以外) |
||
| 設定 | 継続率なし | 継続率33% |
| 設定1 | - | 17.58% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 35.16% | 50.00% |
| 設定 | 継続率50% | 継続率60% |
| 設定1 | 75.00% | 6.25% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 13.28% | 0.78% |
| 設定 | 継続率70% | 継続率80% |
| 設定1 | 0.78% | 0.39% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | 0.39% | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)Highlights Entertainment Co.,Ltd.
