
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2017-04-17
メーカー
調査中
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | オニハマアイ/L7 |
|---|---|
| 検定番号 | 6S1167 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | オニハマアイ/L7 |
|---|---|
| 検定番号 | 6S1167 |
| 導入開始日 | 2017-04-17 |
| メーカー | 調査中🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報ART中の状態移行抽選
(最終更新日 2017年6月20日)
演出
設定示唆演出
■愛の師弟ミッション成功時
愛の師弟ミッション成功時のkm表示で設定示唆が行われる場合がある。
123kmなら奇数設定示唆、246kmなら偶数設定示唆、456kmなら高設定示唆、666kmなら設定6を示唆している。
愛の師弟ミッション成功時のkm表示で設定示唆が行われる場合がある。
123kmなら奇数設定示唆、246kmなら偶数設定示唆、456kmなら高設定示唆、666kmなら設定6を示唆している。
| 愛の師弟ミッション成功時のkm表示振り分け | ||
| 設定 | その他 | 123km |
| 設定1 | 85.0% | 10.0% |
| 設定2 | 80.0% | 5.0% |
| 設定3 | 80.0% | 15.0% |
| 設定4 | 75.0% | 5.0% |
| 設定5 | 70.0% | 20.0% |
| 設定6 | 70.0% | 5.0% |
| 設定 | 246km | 456km |
| 設定1 | 5.0% | ー |
| 設定2 | 15.0% | ー |
| 設定3 | 5.0% | ー |
| 設定4 | 15.0% | 5.0% |
| 設定5 | 5.0% | 5.0% |
| 設定6 | 15.0% | 5.0% |
| 設定 | 666km | |
| 設定1~5 | ー | |
| 設定6 | 10.0% | |
■ART非当選時のBIG入賞時ランプ
BIG入賞時(7を揃えた後)にPUSHボタンを押すと、ボタン付近のLEDが発光。
発光パターンで示唆が行われるが、ART非当選時のみ設定示唆が行われる。
なお、LED虹なら超鬼カード濃厚。
※7を揃えていないと発光しない
| BIG入賞時ランプ色振り分け (ART非当選時) |
||
| 設定 | 白 | 青 |
| 設定1 | 40.0% | 33.3% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 36.0% | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | 31.0% | |
| 設定 | 黄 | 緑 |
| 設定1 | 15.7% | 10.0% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設定 | 赤 | 紫 |
| 設定1 | 1.0% | ー |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 5.0% | |
| 設定5 | ||
| 設定6 | 5.0% | |
■ART終了画面
PUSH非出現時(ARTストックなし時)のキャラクターで設定示唆が行われる。
| ART終了画面振り分け (ストックなし時) |
||
| 設定 | 旗 | ノブオ |
| 設定1 | 46.5% | 20.0% |
| 設定2 | 45.3% | 30.0% |
| 設定3 | 42.5% | 20.0% |
| 設定4 | 39.9% | 30.0% |
| 設定5 | 33.4% | 20.0% |
| 設定6 | 27.1% | 30.0% |
| 設定 | ダイゴ | ハヤト |
| 設定1 | 30.0% | 2.5% |
| 設定2 | 20.0% | 3.1% |
| 設定3 | 30.0% | 5.0% |
| 設定4 | 20.0% | 6.2% |
| 設定5 | 30.0% | 10.0% |
| 設定6 | 20.0% | 12.5% |
| 設定 | リュウジ | ラブマスター |
| 設定1 | 1.0% | ー |
| 設定2 | 1.6% | ー |
| 設定3 | 2.5% | ー |
| 設定4 | 3.1% | 0.8% |
| 設定5 | 5.0% | 1.6% |
| 設定6 | 6.3% | 3.1% |
| 設定 | 翔 | |
| 設定1~5 | ー | |
| 設定6 | 1.0% | |
※HAZUSE調べによるものです。
BELLCO/(C)SYSCOM