
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2016-12-12
メーカー
エマ
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | ペガサスR |
|---|---|
| 検定番号 | 6S1222 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | ペガサスR |
|---|---|
| 検定番号 | 6S1222 |
| 導入開始日 | 2016-12-12 |
| メーカー | エマ🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報設定推測、通常時の小役確率、同時当選期待度、単独ボーナス確率、通常時の打ち方(順押し)、通常時の打ち方(逆押し)、ボーナス中の打ち方
(最終更新日 2018年4月18日)
設定推測
▼ボーナス確率(特にREG確率)に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/239.2 | 1/481.9 |
| 設定2 | 1/237.4 | 1/409.6 |
| 設定3 | 1/235.7 | 1/360.1 |
| 設定4 | 1/234.1 | 1/318.1 |
| 設定5 | 1/232.4 | 1/287.4 |
| 設定6 | 1/230.8 | 1/260.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/159.8 | |
| 設定2 | 1/150.3 | |
| 設定3 | 1/142.5 | |
| 設定4 | 1/134.8 | |
| 設定5 | 1/128.5 | |
| 設定6 | 1/122.3 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 角チェリー |
共通ブドウ |
| 設定1 | 1/481.88 | 1/30.45 |
| 設定2 | 1/89.04 | 1/23.05 |
| 設定3 | 1/49.05 | 1/18.55 |
| 設定4 | 1/33.85 | 1/15.51 |
| 設定5 | 1/25.84 | 1/13.33 |
| 設定6 | 1/20.90 | 1/11.69 |
| 設 定 | ブドウ+角チェリー |
実質ブドウ確率 |
| 設定1 | 1/12.36 | 1/8.79 |
| 設定2 | 1/13.94 | 1/8.69 |
| 設定3 | 1/15.98 | 1/8.59 |
| 設定4 | 1/18.72 | 1/8.48 |
| 設定5 | 1/22.59 | 1/8.39 |
| 設定6 | 1/28.49 | 1/8.29 |
| 設 定 | 中段チェリー |
1枚役 |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/992.97 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/936.22 |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/885.62 |
| 設定4 | 1/8192.0 | 1/840.20 |
| 設定5 | 1/10922.7 | 1/799.22 |
| 設定6 | 1/8192.0 | 1/762.05 |
| 設 定 | 実質角チェリー確率 | |
| 全設定共通 | 1/12.04 | |
※角チェリー・共通ブドウは押した位置に応じて、ブドウ+角チェリーとの区別がつかない為、判別は不可能。
▼同時当選期待度に設定差あり
| 角チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 92.65% | 1/520.1 |
| 設定2 | 17.12% | |
| 設定3 | 9.43% | |
| 設定4 | 6.51% | |
| 設定5 | 4.97% | |
| 設定6 | 4.02% | |
| 共通ブドウ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.09% | 1/32768.0 |
| 設定2 | 0.07% | 1/32768.0 |
| 設定3 | 0.06% | 1/32768.0 |
| 設定4 | 0.09% | 1/16384.0 |
| 設定5 | 0.08% | 1/16384.0 |
| 設定6 | 0.07% | 1/16384.0 |
| ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.39% | 1/32768.0 |
| 設定2 | 0.39% | 1/32768.0 |
| 設定3 | 0.78% | 1/16384.0 |
| 設定4 | 0.78% | 1/16384.0 |
| 設定5 | 1.17% | 1/10922.7 |
| 設定6 | 1.17% | 1/10922.7 |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設 定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/474.9 | 1/963.8 |
| 設定2 | 1/468.1 | 1/762.0 |
| 設定3 | 1/455.1 | 1/642.5 |
| 設定4 | 1/455.1 | 1/546.1 |
| 設定5 | 1/442.8 | 1/481.9 |
| 設定6 | 1/436.9 | 1/425.6 |
| 設 定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/318.1 | |
| 設定2 | 1/290.0 | |
| 設定3 | 1/266.4 | |
| 設定4 | 1/248.2 | |
| 設定5 | 1/230.8 | |
| 設定6 | 1/215.6 | |
▼ボーナス中の逆押し時、ペガサスランプ点灯色に示唆要素あり
白<黄<緑<赤の順に高設定期待度がアップ。
(第3停止後の一瞬のみ)
| ペガサスランプ発光パターン振り分け | ||
| 設定 | 白 | 黄 |
| 設定1 | 49% | 24% |
| 設定2 | 46% | 26% |
| 設定3 | 44% | 26% |
| 設定4 | 45% | 24% |
| 設定5 | 46% | 23% |
| 設定6 | 45% | 23% |
| 設定 | 緑 | 赤 |
| 設定1 | 19% | 8% |
| 設定2 | 19% | 9% |
| 設定3 | 20% | 10% |
| 設定4 | 20% | 11% |
| 設定5 | 19% | 12% |
| 設定6 | 19% | 13% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)EMA