| 型式名 | 調査中 |
|---|---|
| 検定番号 | 調査中 |
| 導入開始日 | 調査中 |
| メーカー | アリストクラート🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | 赤7BIG | BARBIG |
| 設定1 | 1/564 | 1/606 |
| 設定2 | 1/528 | 1/606 |
| 設定3 | 1/496 | 1/606 |
| 設定4 | 1/468 | 1/606 |
| 設定5 | 1/436 | 1/630 |
| 設定6 | 1/409 | 1/655 |
| 設定 | BIG合成確率 | |
| 設定1 | 1/297 | |
| 設定2 | 1/283 | |
| 設定3 | 1/273 | |
| 設定4 | 1/264 | |
| 設定5 | 1/258 | |
| 設定6 | 1/252 | |
| 設定 | CT | |
| 設定1 | 1/564 | |
| 設定2 | 1/528 | |
| 設定3 | 1/496 | |
| 設定4 | 1/468 | |
| 設定5 | 1/436 | |
| 設定6 | 1/409 | |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/192 | |
| 設定2 | 1/184 | |
| 設定3 | 1/176 | |
| 設定4 | 1/168 | |
| 設定5 | 1/162 | |
| 設定6 | 1/156 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 洋ナシ | チェリー |
| 設定1 | 1/7.3 | 1/61.0 |
| 設定2 | 1/7.3 | 1/60.9 |
| 設定3 | 1/7.3 | 1/60.8 |
| 設定4 | 1/7.1 | 1/60.7 |
| 設定5 | 1/6.9 | 1/60.5 |
| 設定6 | 1/6.8 | 1/60.2 |
| 設定 | コアラ | バナナ |
| 設定1 | 1/88.6 | 1/192.2 |
| 設定2 | 1/88.1 | 1/190.0 |
| 設定3 | 1/87.6 | 1/187.8 |
| 設定4 | 1/87.1 | 1/185.6 |
| 設定5 | 1/86.7 | 1/183.6 |
| 設定6 | 1/86.0 | 1/180.5 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 4.7% | |
| 設定2 | 4.9% | |
| 設定3 | 5.0% | |
| 設定4 | 5.2% | |
| 設定5 | 5.5% | |
| 設定6 | 5.9% | |
| コアラ | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 11.5% | |
| 設定2 | 12.0% | |
| 設定3 | 12.4% | |
| 設定4 | 12.9% | |
| 設定5 | 13.4% | |
| 設定6 | 14.0% | |
| バナナ | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 24.9% | |
| 設定2 | 25.8% | |
| 設定3 | 26.6% | |
| 設定4 | 27.5% | |
| 設定5 | 28.3% | |
| 設定6 | 29.5% | |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 赤7BIG | BARBIG |
| 設定1 | 1/1724.6 | 1/1820.4 |
| 設定2 | 1/1598.4 | 1/1820.4 |
| 設定3 | 1/1489.4 | 1/1820.4 |
| 設定4 | 1/1394.4 | 1/1820.4 |
| 設定5 | 1/1285.0 | 1/2048.0 |
| 設定6 | 1/1236.5 | 1/2340.6 |
| 設定 | CT | |
| 設定1 | 1/1724.6 | |
| 設定2 | 1/1598.4 | |
| 設定3 | 1/1489.4 | |
| 設定4 | 1/1394.4 | |
| 設定5 | 1/1285.0 | |
| 設定6 | 1/1236.5 | |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS(344枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(344枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BONUS GAME(119枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
3BET8枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET6枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET6枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET7枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

機械割
| 設 定 | 機械割 |
| 設定1 | 96.9% |
| 設定2 | 98.8% |
| 設定3 | 100.7% |
| 設定4 | 103.7% |
| 設定5 | 106.4% |
| 設定6 | 109.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)K.K.Aristocrat Technologies All Rights Reserved.








