更新情報天井
(最終更新日 2017年8月21日)
設定推測
▼ボーナス確率(特にREG確率)に設定差あり
| 設定 | 同色BIG確率 | 異色BIG確率 |
| 設定1 | 1/1489.5 | 1/662.0 |
| 設定2 | 1/1456.4 | |
| 設定3 | 1/1424.7 | |
| 設定4 | 1/1394.4 | |
| 設定5 | 1/1337.5 | |
| 設定6 | 1/1337.5 | |
| 設定 | BIG合成確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/458.3 | 1/851.1 |
| 設定2 | 1/455.1 | 1/809.1 |
| 設定3 | 1/452.0 | 1/753.3 |
| 設定4 | 1/448.9 | 1/704.7 |
| 設定5 | 1/442.8 | 1/662.0 |
| 設定6 | 1/442.8 | 1/624.2 |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | |
| 設 定 | スイカ |
| 設定1 | 1/128.0 |
| 設定2 | 1/124.8 |
| 設定3 | 1/118.9 |
| 設定4 | 1/114.6 |
| 設定5 | 1/110.3 |
| 設定6 | 1/105.0 |
▼ボーナス中の小役確率に設定差あり
| BIG中の小役確率 | |
| 設 定 | ハズレ |
| 設定1 | 1/8192.0 |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | 1/512.0 |
| 設定5 | |
| 設定6 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 10.2% | 1/1260.3 |
| 設定2 | 10.3% | 1/1213.6 |
| 設定3 | 10.9% | 1/1092.3 |
| 設定4 | 10.8% | 1/1057.0 |
| 設定5 | 11.4% | 1/963.8 |
| 設定6 | 11.9% | 1/885.6 |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.2% | 1/65536.0 |
| 設定2 | 0.4% | 1/32768.0 |
| 設定3 | 0.6% | 1/21845.3 |
| 設定4 | 0.8% | 1/16384.0 |
| 設定5 | 1.2% | 1/10922.7 |
| 設定6 | 1.2% | 1/10922.7 |
▼高確G獲得当選率に設定差あり
| 高確G数獲得当選率 | ||
| 設定 | Loモード中 | Hiモード中 |
| 設定1 | 25.0% | 50.0% |
| 設定2 | 30.1% | |
| 設定3 | 25.0% | |
| 設定4 | 33.2% | |
| 設定5 | 25.0% | |
| 設定6 | 35.2% | |
| 高確移行時G数振り分け | ||
| G数 | 設定1・3・5 | 設定2・4・6 |
| 20G | 34.0% | 30.1% |
| 30G | 14.5% | 30.1% |
| 40G | 34.0% | 30.1% |
| 50G | 14.5% | 8.6% |
| 100G | 3.0% | 1.1% |
▼魔力石モード(ART前兆)移行率に設定差あり
| フラグ別魔力石モード移行率 (高確滞在時) |
||
| 設 定 | スイカ | 弱チェリー |
| 設定1 | 50.0% | 25.0% |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 55.1% | 31.3% |
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 設 定 | 強チェリー | |
| 全設定共通 | 75.0% | |
▼タイタン決戦(CZ)突入率に設定差あり
| タイタン決戦突入抽選 | ||
| 設 定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 設定1 | - | 12.5% |
| 設定2 | 0.4% | 12.5% |
| 設定3 | - | 12.5% |
| 設定4 | 1.2% | 14.5% |
| 設定5 | - | 16.0% |
| 設定6 | 2.0% | 16.0% |
| 設 定 | スイカ | |
| 設定1 | 4.3% | |
| 設定2 | 4.3% | |
| 設定3 | 5.1% | |
| 設定4 | 7.0% | |
| 設定5 | 7.8% | |
| 設定6 | 7.8% | |
▼クローディアのセリフ演出で設定示唆が行われる場合あり
| クローディアのセリフでの示唆内容 | |
| セリフ | 示唆内容 |
| ①注意して!闇の力を感じるわ | Hiモード滞在濃厚 |
| ②私 高いところが好きなの どんな場所でもへっちゃらよ | レア役対応 レア役否定でCZ前兆 or 魔力石モード前兆濃厚 |
| ③奇妙な術を使う娘…そう思ってるでしょ | 奇数設定示唆 |
| ④偶然だと思う?私があなたを助けたこと | 偶数設定示唆 |
| ⑤偶に 偶によ 良いことがあるから生きたくなる そう思わない? | 偶数設定示唆(強) |
| ⑥最低な扱いだけはしないって約束して ね! | 設定1否定 |
| ⑦半分以上の魔物は光を恐れるの 覚えておいて損はないわ | 設定4以上濃厚 |
| ⑧6…不吉な数字 あなたもそう思うでしょ? | 設定6濃厚 |
| 設定示唆セリフ発生率 | ||
| 設定 | ⑤ | ⑥ |
| 設定1 | 2.50% | - |
| 設定2 | 10.00% | 4.00% |
| 設定3 | 2.50% | 4.00% |
| 設定4 | 10.00% | 3.00% |
| 設定5 | 2.50% | 3.00% |
| 設定6 | 10.00% | 3.00% |
| 設定 | ⑦ | ⑧ |
| 設定1 | - | - |
| 設定2 | - | - |
| 設定3 | - | - |
| 設定4 | 1.00% | - |
| 設定5 | 1.00% | - |
| 設定6 | 0.50% | 0.50% |
| 偶数&奇数示唆セリフ発生比率 | ||
| 設定 | ③ | ④ |
| 設定1 | 60.00% | 40.00% |
| 設定2 | 40.00% | 60.00% |
| 設定3 | 60.00% | 40.00% |
| 設定4 | 40.00% | 60.00% |
| 設定5 | 60.00% | 40.00% |
| 設定6 | 50.00% | 50.00% |
▼下部液晶の画像で設定示唆が行われる場合あり
| パネルごとの示唆内容 | |
| パネル | 示唆内容 |
| ガブリエル (城背景) |
朝一に選択される初期パネル このパネルの状態でREGが成立すると、設定4以上であった場合は示唆が出やすい |
| ゾベック | 設定4以上濃厚 |
| シルバーウォリアー | 設定5以上濃厚 |
| ガブリエル&フェリシア&ゾベック | 設定6濃厚 |
| REG当選時の移行先パネル振り分け | ||
| 設定 | ゾベック パネル |
シルバーウォリアー パネル |
| 設定1 | - | - |
| 設定2 | - | - |
| 設定3 | - | - |
| 設定4 | 3.75% (20.00%) |
- |
| 設定5 | 2.50% (15.00%) |
1.25% (5.00%) |
| 設定6 | 2.50% (15.00%) |
1.00% (3.00%) |
| 設定 | ガブリエル&フェリシア&ゾベック パネル |
|
| 設定1 | - | |
| 設定2 | - | |
| 設定3 | - | |
| 設定4 | - | |
| 設定5 | - | |
| 設定6 | 0.25% (2.00%) |
|
※上記以外は基本の敵 or 味方パネルへ移行。
※()内の数値はガブリエル(城背景)時に当選した場合の数値。
| 敵・味方パネル選択率 |
||
| 設定 | 味方パネル | 敵パネル |
| 設定1 | 50.00% | 50.00% |
| 設定2 | 33.33% | 66.67% |
| 設定3 | 50.00% | 50.00% |
| 設定4 | 33.33% | 66.67% |
| 設定5 | 50.00% | 50.00% |
| 設定6 | 33.33% | 66.67% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)Konami Digital Entertainment (C)KPE
