
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2007-07-17
メーカー
HEIWABROS
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | 俺の名はルパン三世P |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0061 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | 俺の名はルパン三世P |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0061 |
| 導入開始日 | 2007-07-17 |
| メーカー | HEIWABROS🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG合成確率 |
| 設定1 | 1/334 | 1/669 |
| 設定2 | 1/321 | 1/636 |
| 設定3 | 1/309 | 1/618 |
| 設定4 | 1/298 | 1/596 |
| 設定5 | 1/287 | 1/580 |
| 設定6 | 1/278 | 1/560 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/223 | |
| 設定2 | 1/213 | |
| 設定3 | 1/206 | |
| 設定4 | 1/199 | |
| 設定5 | 1/192 | |
| 設定6 | 1/186 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 1枚役A・1枚役B・1枚役C合成 |
|
| 設定1 | 1/448.9 | |
| 設定2 | 1/417.4 | |
| 設定3 | 1/399.6 | |
| 設定4 | 1/390.1 | |
| 設定5 | 1/374.5 | |
| 設定6 | 1/366.1 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| 各1枚役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/449.0 |
| 設定2 | 1/417.0 | |
| 設定3 | 1/400.0 | |
| 設定4 | 1/390.0 | |
| 設定5 | 1/374.0 | |
| 設定6 | 1/366.0 | |
| 単独チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 33.3% | 1/1130.0 |
| 設定2 | 33.9% | 1/1111.0 |
| 設定3 | 35.1% | 1/1074.0 |
| 設定4 | 37.4% | 1/1008.0 |
| 設定5 | 38.5% | 1/978.0 |
| 設定6 | 40.8% | 1/923.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV