スペック
| 設定 | BIG | REG | FANCY BONUS確率 | 合成確率 | PAY OUT |
| 設定1 | 1/397.2 | 1/1191.6 | 1/662.0 | 1/205.4 | 98% |
| 設定2 | 1/378.8 | 1/1191.6 | 1/636.3 | 1/198.0 | 99% |
| 設定3 | 1/372.4 | 1/1191.6 | 1/574.9 | 1/190.0 | 101% |
| 設定4 | 1/360.1 | 1/1191.6 | 1/516.0 | 1/180.0 | 104% |
| 設定5 | 1/352.3 | 1/1191.6 | 1/504.1 | 1/176.6 | 105% |
| 設定6 | 1/350.5 | 1/1191.6 | 1/478.4 | 1/172.9 | 108% |
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS(345枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
FANCY BONUS(253枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(12ゲームまたは8回の入賞で終了)+RT200G |
![]() |
15枚 |
![]() |
2枚 |
![]() |
2枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)OKAZAKI SANGYO







