
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2017-07-18
メーカー
バイオニア
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | グレートキングハナハナ/DX-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0206 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | グレートキングハナハナ/DX-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0206 |
| 導入開始日 | 2017-07-18 |
| メーカー | バイオニア🌐X▶ |
公式HPPV
ワンポイント
ボーナス告知について

ボーナス確率
| 設定 | BB確率 | RB確率 |
| 設定1 | 1/299 | 1/496 |
| 設定2 | 1/288 | 1/468 |
| 設定3 | 1/278 | 1/436 |
| 設定4 | 1/268 | 1/407 |
| 設定5 | 1/255 | 1/374 |
| 設定6 | 1/234 | 1/336 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/186 | |
| 設定2 | 1/178 | |
| 設定3 | 1/170 | |
| 設定4 | 1/161 | |
| 設定5 | 1/151 | |
| 設定6 | 1/138 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率(実戦値) | ||
| 設 定 | リプレイ | ベル |
| 設定1 | 1/7.35 | 1/7.48 |
| 設定2 | 1/7.30 | 1/7.40 |
| 設定3 | 1/7.32 | 1/7.40 |
| 設定4 | 1/7.29 | 1/7.41 |
| 設定5 | 1/7.29 | 1/7.31 |
| 設定6 | 1/7.34 | 1/7.22 |
| 設 定 | チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/48.71 | 1/163.13 |
| 設定2 | 1/49.02 | 1/161.81 |
| 設定3 | 1/48.92 | 1/161.55 |
| 設定4 | 1/49.04 | 1/163.67 |
| 設定5 | 1/49.07 | 1/164.20 |
| 設定6 | 1/49.26 | 1/162.87 |
※HAZUSE調べによるものです。
BIG中の小役確率
| 設定差のある小役確率(実戦値) | ||
| 設 定 | ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/1.04 | 1/47.62 |
| 設定2 | 1/1.05 | 1/41.81 |
| 設定3 | 1/1.05 | 1/40.62 |
| 設定4 | 1/1.05 | 1/39.02 |
| 設定5 | 1/1.05 | 1/34.48 |
| 設定6 | 1/1.05 | 1/32.26 |
| 設 定 | ハズレ | |
| 設定1 | 1/64992.00 | |
| 設定2 | 1/34272.00 | |
| 設定3 | 1/21301.33 | |
| 設定4 | 1/17580.00 | |
| 設定5 | 1/13710.86 | |
| 設定6 | 1/10930.67 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | PAY OUT |
| 設定1 | 96% |
| 設定2 | 98% |
| 設定3 | 101% |
| 設定4 | 104% |
| 設定5 | 107% |
| 設定6 | 112% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() ![]() |
345枚を超える払い出しで終了 (最大獲得枚数312枚) |
![]() ![]() |
135枚を超える払い出しで終了 (最大獲得枚数130枚) |
![]() |
1・2BET 15枚 3BET 10枚 |
![]() |
1・2BET 15枚 3BET 8枚 |
![]() |
1・2BET 15枚 3BET 2枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)PIONEER







