更新情報エンピレオモード詳細、エンピレオ中のストック抽選
(最終更新日 2017年8月7日)
設定推測
▼ボーナス・ART確率に設定差あり
| 設定 | クラウンBB確率 | |
| 全設定共通 | 1/1985.9 | |
| 設定 | BB確率 | BB合成確率 |
| 設定1 | 1/348.6 | 1/296.5 |
| 設定2 | 1/337.8 | 1/288.7 |
| 設定5 | 1/318.1 | 1/274.2 |
| 設定6 | 1/292.6 | 1/255.0 |
| 設定 | ART初当たり確率 | |
| 設定1 | 1/498.6 | |
| 設定2 | 1/439.9 | |
| 設定5 | 1/382.3 | |
| 設定6 | 1/339.4 | |
| 設定 | ボーナス+ART確率 | |
| 設定1 | 1/185.9 | |
| 設定2 | 1/174.3 | |
| 設定5 | 1/159.7 | |
| 設定6 | 1/145.6 | |
▼小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役 | |
| 設定 | 共通ベル |
| 設定1 | 1/49.9 |
| 設定2 | 1/47.3 |
| 設定5 | 1/44.9 |
| 設定6 | 1/42.8 |
▼同時当選確率に設定差あり
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 赤BB | 青BB |
| 設定1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
▼通常時のCZ当選率に設定差あり
| 設定 | CZ突入率 (通常時) |
|
| 設定1 | 1/282.1 | |
| 設定2 | 1/244.0 | |
| 設定5 | 1/227.6 | |
| 設定6 | 1/196.9 | |
▼ART直撃当選率に設定差あり
| フラグ別ART直撃抽選 | ||
| 低確、高確滞在時 | ||
| 設定 | 強スイカ | 強チェリー 強チャンスリプレイ 強ベル |
| 設定1 | 0.4% | 0.8% |
| 設定2 | ||
| 設定5 | 2.0% | 3.9% |
| 設定6 | ||
| 超高確、CZ前兆、ART前兆滞在時 | ||
| 設定 | 強スイカ | 強チェリー 強チャンスリプレイ 強ベル |
| 設定1 | 1.6% | 6.3% |
| 設定2 | ||
| 設定5 | 3.1% | 12.5% |
▼BB中のキャラ紹介シナリオに設定示唆要素あり
| シナリオ別登場キャラパターン | ||
| G数 | シナリオA | シナリオB |
| 1G目 | 集 | 涯 |
| 2G目 | 祭 | 綾瀬 |
| 3G目 | 谷尋 | ツグミ |
| 4G目 | 颯太 | 大雲 |
| 5G目 | 亞里沙 | 四分儀 |
| 6G目 | 花音 | アルゴ |
| G数 | シナリオC |
シナリオD |
| 1G目 | 集 | 集 |
| 2G目 | いのり | 祭 |
| 3G目 | 谷尋 | いのり |
| 4G目 | 颯太 | 颯太 |
| 5G目 | 亞里沙 | 亞里沙 |
| 6G目 | 花音 | 花音 |
| G数 | シナリオE |
シナリオF |
| 1G目 | 涯 | 涯 |
| 2G目 | いのり | 綾瀬 |
| 3G目 | ツグミ | いのり |
| 4G目 | 大雲 | 大雲 |
| 5G目 | 四分儀 | 四分儀 |
| 6G目 | アルゴ | アルゴ |
| G数 | シナリオG |
シナリオH |
| 1G目 | いのり | いのり |
| 2G目 | 集 | 祭 |
| 3G目 | 涯 | 綾瀬 |
| 4G目 | 颯太 | 亞里沙 |
| 5G目 | 綾瀬 | ツグミ |
| 6G目 | 祭 | 花音 |
| G数 | シナリオI |
シナリオJ |
| 1G目 | 集 | 集 |
| 2G目 | いのり | 祭 |
| 3G目 | 谷尋 | いのり |
| 4G目 | 真名 | 真名 |
| 5G目 | 亞里沙 | 亞里沙 |
| 6G目 | 花音 | 花音 |
| G数 | シナリオK |
シナリオL |
| 1G目 | 涯 | 涯 |
| 2G目 | いのり | 綾瀬 |
| 3G目 | ツグミ | いのり |
| 4G目 | 真名 | 真名 |
| 5G目 | 四分儀 | 四分儀 |
| 6G目 | アルゴ | アルゴ |
| G数 | シナリオM |
シナリオN |
| 1G目 | いのり | いのり |
| 2G目 | 集 | 祭 |
| 3G目 | 涯 | 綾瀬 |
| 4G目 | 真名 | ふゅーねる |
| 5G目 | 綾瀬 | ツグミ |
| 6G目 | 祭 | 花音 |
| BIG中キャラクター紹介シナリオ振り分け | ||
| 設定 | シナリオA | シナリオB |
| 設定1 | 43.2% | 38.1% |
| 設定2 | 35.5% | 40.3% |
| 設定5 | 40.0% | 31.1% |
| 設定6 | 31.5% | 35.7% |
| 設定 | シナリオC |
シナリオD |
| 設定1 | 各3.5% | |
| 設定2 | 各2.7% | |
| 設定5 | 各5.1% | |
| 設定6 | 各2.7% | |
| 設定 | シナリオE |
シナリオF |
| 設定1 | 各2.7% | |
| 設定2 | 各4.3% | |
| 設定5 | 各2.7% | |
| 設定6 | 各5.9% | |
| 設定 | シナリオG |
シナリオH |
| 設定1 | 6.3% | ー |
| 設定2 | 7.0% | 3.1% |
| 設定5 | 7.8% | 3.1% |
| 設定6 | 8.6% | 3.1% |
| 設定 | シナリオI |
シナリオJ |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定5 | 各0.4% | |
| 設定6 | 各0.3% | |
| 設定 | シナリオK |
シナリオL |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定5 | 各0.3% | |
| 設定6 | 各0.4% | |
| 設定 | シナリオM |
シナリオN |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定5 | 0.8% | ー |
| 設定6 | 0.8% | 1.6% |
▼BB確定画面に示唆要素あり
| BB確定画面振り分け | ||
| 設定 | 通常 | 水着 |
| 設定1 | 98.4% | 1.6% |
| 設定2 | 100% | ー |
| 設定5 | 95.3% | 4.7% |
| 設定6 | ||
※HAZUSE調べによるものです。
(C)ギルティクラウン製作委員会
【MUSIC】Licensed by Aniplex Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
【MUSIC】Licensed by Aniplex Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
