| 型式名 | クイージ |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0535 |
| 導入開始日 | 調査中 |
| メーカー | SNKプレイモア🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | MIDDLE |
| 設定1 | 1/390.6 | 1/799.2 |
| 設定2 | 1/368.1 | 1/728.1 |
| 設定3 | 1/346.8 | 1/682.6 |
| 設定4 | 1/315.0 | 1/655.3 |
| 設定5 | 1/287.4 | 1/630.1 |
| 設定6 | 1/266.6 | 1/404.5 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/262.1 | |
| 設定2 | 1/244.5 | |
| 設定3 | 1/230.7 | |
| 設定4 | 1/212.7 | |
| 設定5 | 1/197.4 | |
| 設定6 | 1/160.6 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | |
| 設定1 | 1/9.4 | |
| 設定2 | 1/9.3 | |
| 設定3 | 1/9.2 | |
| 設定4 | 1/9.1 | |
| 設定5 | 1/9.0 | |
| 設定6 | 1/8.9 | |
▼ボーナス中の小役確率に設定差あり
| BIG中の小役確率 | ||
| 設定 | 斧 | |
| 設定1 | 1/100.0 | |
| 設定2 | 1/95.0 | |
| 設定3 | 1/90.0 | |
| 設定4 | 1/80.0 | |
| 設定5 | 1/70.0 | |
| 設定6 | 1/60.0 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| ベル | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.5% |
| 設定2 | 0.4% |
| 設定3 | 0.5% |
| 設定4 | 0.6% |
| 設定5 | 0.6% |
| 設定6 | 0.7% |
| チェリー | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 5.4% |
| 設定2 | 6.1% |
| 設定3 | 6.6% |
| 設定4 | 7.3% |
| 設定5 | 7.8% |
| 設定6 | 10.5% |
| 斧 | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 6.7% |
| 設定2 | 7.6% |
| 設定3 | 8.2% |
| 設定4 | 9.2% |
| 設定5 | 9.8% |
| 設定6 | 13.1% |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/5041.2 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/4681.1 | 1/13107.2 |
| 設定3 | 1/4681.1 | 1/13107.2 |
| 設定4 | 1/4369.1 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/3855.1 | 1/8192.0 |
| 設定6 | 1/3449.3 | 1/6553.6 |
| 設定 | 「赤7・白7・赤7」揃いBIG | 「青7・白7・青7」揃いBIG |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/5041.2 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/5041.2 |
| 設定3 | 1/13107.2 | 1/4681.1 |
| 設定4 | 1/8192.0 | 1/3855.1 |
| 設定5 | 1/5957.8 | 1/3276.8 |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/3120.8 |
| 設定 | 「赤7・赤7・白7」揃いMIDDLE | 「青7・青7・白7」揃いMIDDLE |
| 設定1 | 1/5041.2 | 1/16384.0 |
| 設定2 | 1/4369.1 | 1/10922.7 |
| 設定3 | 1/4369.1 | 1/10922.7 |
| 設定4 | 1/4096.0 | 1/9362.3 |
| 設定5 | 1/4096.0 | 1/9362.3 |
| 設定6 | 1/2520.6 | 1/3855.1 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)SNK PLAYMORE
