
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2017-11-20
メーカー
バイオニア
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | グレートキングハナハナ/EX |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0838 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | グレートキングハナハナ/EX |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0838 |
| 導入開始日 | 2017-11-20 |
| メーカー | バイオニア🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BB確率 | RB確率 |
| 設定1 | 1/299 | 1/496 |
| 設定2 | 1/288 | 1/468 |
| 設定3 | 1/278 | 1/436 |
| 設定4 | 1/268 | 1/407 |
| 設定5 | 1/255 | 1/374 |
| 設定6 | 1/234 | 1/336 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/186 | |
| 設定2 | 1/178 | |
| 設定3 | 1/170 | |
| 設定4 | 1/161 | |
| 設定5 | 1/151 | |
| 設定6 | 1/138 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率(実戦値) | ||
| 設 定 | リプレイ | ベル |
| 設定1 | 1/7.35 | 1/7.48 |
| 設定2 | 1/7.30 | 1/7.40 |
| 設定3 | 1/7.32 | 1/7.40 |
| 設定4 | 1/7.29 | 1/7.41 |
| 設定5 | 1/7.29 | 1/7.31 |
| 設定6 | 1/7.34 | 1/7.22 |
| 設 定 | チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/48.71 | 1/163.13 |
| 設定2 | 1/49.02 | 1/161.81 |
| 設定3 | 1/48.92 | 1/161.55 |
| 設定4 | 1/49.04 | 1/163.67 |
| 設定5 | 1/49.07 | 1/164.20 |
| 設定6 | 1/49.26 | 1/162.87 |
▼BIG中の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率(実戦値) | ||
| 設 定 | ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/1.04 | 1/47.62 |
| 設定2 | 1/1.05 | 1/41.81 |
| 設定3 | 1/1.05 | 1/40.62 |
| 設定4 | 1/1.05 | 1/39.02 |
| 設定5 | 1/1.05 | 1/34.48 |
| 設定6 | 1/1.05 | 1/32.26 |
| 設 定 | ハズレ | |
| 設定1 | 1/64992.00 | |
| 設定2 | 1/34272.00 | |
| 設定3 | 1/21301.33 | |
| 設定4 | 1/17580.00 | |
| 設定5 | 1/13710.86 | |
| 設定6 | 1/10930.67 | |
▼ボーナス後のパネルフラッシュ発生率に設定差あり
| パネルフラッシュ発生率 (BIG後) |
||
| 設定 | 上部パネルのみ | 上下パネル |
| 設定1 | 7.32% | 2.44% |
| 設定2 | 7.91% | 2.64% |
| 設定3 | 8.79% | 2.93% |
| 設定4 | 9.67% | 3.22% |
| 設定5 | 10.55% | 3.52% |
| 設定6 | 11.72% | 3.91% |
| パネルフラッシュ発生率 (REG後) |
||
| 設定 | 上部パネルのみ | 上下パネル |
| 設定1 | - | - |
| 設定2 | - | - |
| 設定3 | 0.20% | - |
| 設定4 | 0.39% | - |
| 設定5 | 0.49% | 0.10% |
| 設定6 | 0.59% | 0.20% |
▼REG中のサイドランプ点灯パターン振り分けに設定差あり
| REG中サイドランプ点灯パターン振り分け | ||
| 設定 | 青 | 黃 |
| 設定1 | 35.99% | 23.99% |
| 設定2 | 23.19% | 34.78% |
| 設定3 | 33.57% | 22.38% |
| 設定4 | 21.56% | 32.34% |
| 設定5 | 31.08% | 20.72% |
| 設定6 | 24.80% | 24.80% |
| 設定 | 緑 | 赤 |
| 設定1 | 23.99% | 16.00% |
| 設定2 | 16.79% | 25.19% |
| 設定3 | 26.37% | 17.58% |
| 設定4 | 18.37% | 27.55% |
| 設定5 | 28.69% | 19.12% |
| 設定6 | 24.80% | 24.80% |
| 設定 | レインボー | |
| 設定1 | 0.02% | |
| 設定2 | 0.05% | |
| 設定3 | 0.10% | |
| 設定4 | 0.20% | |
| 設定5 | 0.39% | |
| 設定6 | 0.78% | |
▼レトロBGM発生率に設定差あり
ボーナス終了後、87G以内に再度ボーナス当選した場合、特殊BGMとしてレトロBGMが発生する場合あり。
レトロBGMは、必ずパネル消灯を伴って発生する。
| レトロBGM発生率 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 6.25% | 6.25% |
| 設定2 | 7.03% | 7.03% |
| 設定3 | 7.81% | 7.81% |
| 設定4 | 9.38% | 9.38% |
| 設定5 | 10.94% | 10.94% |
| 設定6 | 12.50% | 12.50% |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)PIONEER