
メーカーオリジナル
🌐公式HPX公式SNSWWiki
| 型式名 | リュウキュウマシマシ/KC-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 7S0876 |
| 純増 | 調査中 |
更新情報BIG中の小役確率、設定推測、REG中のサイドランプ点灯時色振り分け
(最終更新日 2018年10月25日)
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 |
| 設定1 | 1/299 | 1/343 |
| 設定2 | 1/293 | 1/332 |
| 設定3 | 1/288 | 1/324 |
| 設定4 | 1/267 | 1/297 |
| 設定5 | 1/264 | 1/290 |
| 設定6 | 1/227 | 1/247 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | マシマシボーナス確率 (ループ込み) |
| 設定1 | 1/159 | 1/93 |
| 設定2 | 1/156 | 1/92 |
| 設定3 | 1/152 | 1/84 |
| 設定4 | 1/140 | 1/85 |
| 設定5 | 1/138 | 1/78 |
| 設定6 | 1/118 | 1/79 |
| 設定 | ボーナス+マシマシボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/59 | |
| 設定2 | 1/58 | |
| 設定3 | 1/54 | |
| 設定4 | 1/53 | |
| 設定5 | 1/50 | |
| 設定6 | 1/47 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | チェリー |
| 設定1 | 1/12.2 | 1/22.0 |
| 設定2 | 1/11.6 | 1/21.5 |
| 設定3 | 1/11.6 | 1/21.6 |
| 設定4 | 1/11.4 | 1/22.5 |
| 設定5 | 1/11.1 | 1/21.9 |
| 設定6 | 1/11.0 | 1/21.8 |
| 設定 | 花笠 | |
| 設定1 | 1/83.5 | |
| 設定2 | 1/81.2 | |
| 設定3 | 1/76.4 | |
| 設定4 | 1/76.3 | |
| 設定5 | 1/73.5 | |
| 設定6 | 1/71.9 | |
▼RT中の小役確率に設定差あり
| RT中のハズレ確率 | ||
| 設定 | ハズレ |
|
| 設定1 | 1/299.9 | |
| 設定2 | 1/272.6 | |
| 設定3 | 1/214.2 | |
| 設定4 | 1/206.8 | |
| 設定5 | 1/171.4 | |
| 設定6 | 1/166.6 | |
▼BIG中の小役確率に設定差あり
| BIG中のチェリー確率 | ||
| 設 定 | チェリー | 角チェリー+BAR揃い |
| 設定1 | 1/10.8 | ー |
| 設定2 | 1/11.0 | 1/749.8 |
| 設定3 | 1/10.0 | 1/631.4 |
| 設定4 | 1/9.8 | 1/666.4 |
| 設定5 | 1/8.6 | 1/652.0 |
| 設定6 | 1/8.4 | 1/673.9 |
| 設 定 | 中段チェリー+BAR揃い | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/2399.2 | |
| 設定5 | 1/1874.4 | |
| 設定6 | 1/1090.5 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| ベル | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.53% |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | 0.60% |
| 設定5 | 0.63% |
| 設定6 | 0.75% |
| チェリー | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 1.33% |
| 設定2 | 1.42% |
| 設定3 | 1.40% |
| 設定4 | 1.38% |
| 設定5 | 1.37% |
| 設定6 | 1.63% |
| 花笠 | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 4.25% |
| 設定2 | 4.27% |
| 設定3 | 3.88% |
| 設定4 | 4.07% |
| 設定5 | 4.42% |
| 設定6 | 5.17% |
▼REG中のサイドランプ点灯に示唆要素あり
REG中は一度だけ花笠を揃える。
その際、リールサイドにあるシーサーの目の色により設定示唆が行われる。
| REG中のサイドランプ点灯時色振り分け | ||
| 設定 | 青点灯 | 赤点灯 |
| 設定1 | 62.8% | 37.2% |
| 設定2 | 39.2% | 60.7% |
| 設定3 | 64.5% | 35.3% |
| 設定4 | 41.7% | 58.1% |
| 設定5 | 59.2% | 39.0% |
| 設定6 | 44.5% | 50.2% |
| 設定 | 虹点灯 | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | 0.1% | |
| 設定3 | 0.2% | |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1.8% | |
| 設定6 | 5.3% | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)PIONEER