更新情報通常時の同時当選期待度、REG中の示唆演出について、設定推測
(最終更新日 2018年11月13日)
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 特殊BIG確率 | BIG合成確率 |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/256.0 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/256.0 |
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/256.0 |
| 設定4 | 1/5041.2 | 1/247.3 |
| 設定5 | 1/3640.9 | 1/229.1 |
| 設定6 | 1/2048.0 | 1/206.7 |
| 設定 | REG確率 | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/425.6 | 1/159.8 |
| 設定2 | 1/394.8 | 1/155.3 |
| 設定3 | 1/350.5 | 1/147.9 |
| 設定4 | 1/310.6 | 1/137.7 |
| 設定5 | 1/291.3 | 1/128.3 |
| 設定6 | 1/249.2 | 1/113.0 |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | スイカ | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/80.2 | 1/83.6 |
| 設定2 | 1/77.4 | 1/83.3 |
| 設定3 | 1/74.7 | 1/83.0 |
| 設定4 | 1/72.3 | 1/82.3 |
| 設定5 | 1/69.9 | 1/81.7 |
| 設定6 | 1/67.8 | 1/81.1 |
| 設 定 | 強チェリー | 強ベル |
| 設定1 | 1/225.2 | 1/3640.9 |
| 設定2 | 1/220.7 | 1/3640.9 |
| 設定3 | 1/216.3 | 1/3640.9 |
| 設定4 | 1/211.4 | 1/3449.3 |
| 設定5 | 1/206.7 | 1/3276.8 |
| 設定6 | 1/202.3 | 1/3120.8 |
| 設 定 | チャンスリプレイA | チャンスリプレイB |
| 設定1 | 1/341.2 | 1/170.6 |
| 設定2 | 1/341.2 | 1/170.6 |
| 設定3 | 1/335.4 | 1/167.7 |
| 設定4 | 1/326.5 | 1/162.9 |
| 設定5 | 1/322.9 | 1/161.1 |
| 設定6 | 1/304.7 | 1/152.4 |
| 設 定 | チャンスリプレイ合算確率 | 確定役 |
| 設定1 | 1/113.7 | 1/1724.6 |
| 設定2 | 1/113.7 | 1/1598.4 |
| 設定3 | 1/111.8 | 1/1489.5 |
| 設定4 | 1/108.7 | 1/1394.4 |
| 設定5 | 1/107.5 | 1/1110.8 |
| 設定6 | 1/101.6 | 1/862.3 |
| 設 定 | ベル | |
| 設定1 | 1/6.2 | |
| 設定2 | 1/6.2 | |
| 設定3 | 1/6.0 | |
| 設定4 | 1/5.8 | |
| 設定5 | 1/5.7 | |
| 設定6 | 1/5.6 | |
※ユニメモログインをして遊技(記録)すれば、成立回数をカウントしてくれる。
(ベルはカウントしてくれないので注意)
▼同時当選確率に設定差あり
| チャンスリプレイA | |||
| 設定 | 期待度 | ||
| 設定1 | 40.09% | ||
| 設定2 | 40.09% | ||
| 設定3 | 40.94% | ||
| 設定4 | 42.35% | ||
| 設定5 | 42.87% | ||
| 設定6 | 46.03% | ||
| 当選時の振り分け | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黄同色BIG |
| 全設定共通 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG | 特殊BIG |
| 設定1 | 各1/7281.8 | 各1/8192.0 | 各1/32768.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | 各1/8192.0 | 1/7281.8 | 1/21845.3 |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | |
| 設定6 | 1/5461.3 | 1/8192.0 | |
| 設定 | 赤REG | 青REG | 黄REG |
| 設定1 | 各1/5957.8 | 各1/5957.8 | 各1/6553.6 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | 1/5041.2 | ||
| 設定4 | 各1/5461.3 | 各1/5461.3 | 各1/4369.1 |
| 設定5 | |||
| 設定6 | 1/5041.2 | 1/5042.1 | 1/3449.3 |
| チャンスリプレイB | |||
| 設定 | 期待度 | ||
| 設定1 | 40.09% | ||
| 設定2 | 40.09% | ||
| 設定3 | 40.94% | ||
| 設定4 | 42.50% | ||
| 設定5 | 43.02% | ||
| 設定6 | 46.04% | ||
| 当選時の振り分け | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黄同色BIG |
| 全設定共通 | 1/4096.0 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG | 特殊BIG |
| 設定1 | 各1/3640.9 | 各1/4096.0 | 各1/16384.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | 各1/3855.1 | 1/3640.9 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/3276.8 | 1/8192.0 | |
| 設定6 | 1/4096.0 | 1/2730.7 | 1/4096.0 |
| 設定 | 赤REG | 青REG | 黄REG |
| 設定1 | 各1/2978.9 | 各1/2978.9 | 各1/3276.8 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | 1/2520.6 | ||
| 設定4 | 各1/2730.7 | 各1/2730.7 | 各1/2184.5 |
| 設定5 | |||
| 設定6 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/1724.6 |
| スイカ | |||
| 設定 | 期待度 | ||
| 設定1 | 0.37% | ||
| 設定2 | 0.35% | ||
| 設定3 | 0.34% | ||
| 設定4 | 0.33% | ||
| 設定5 | 0.32% | ||
| 設定6 | 0.31% | ||
| 当選時の振り分け | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黄同色BIG |
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 弱チェリー | |||
| 設定 | 期待度 | ||
| 設定1 | 3.06% | ||
| 設定2 | 3.43% | ||
| 設定3 | 3.80% | ||
| 設定4 | 4.52% | ||
| 設定5 | 5.24% | ||
| 設定6 | 5.94% | ||
| 当選時の振り分け | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黄同色BIG |
| 設定1 | 各1/13107.2 | 各1/13107.2 | 各1/13107.2 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定 | 赤REG | 青REG | 黄REG |
| 設定1 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定3 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 強チェリー | |||
| 設定 | 期待度 | ||
| 設定1 | 33.33% | ||
| 設定2 | 34.69% | ||
| 設定3 | 35.98% | ||
| 設定4 | 37.42% | ||
| 設定5 | 38.79% | ||
| 設定6 | 40.13% | ||
| 当選時の振り分け | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黄同色BIG |
| 全設定共通 | 1/4096.0 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 設定 | 赤異色BIG | 青異色BIG | 特殊BIG |
| 設定1 | 各1/7281.8 | 各1/5461.3 | 各1/65536.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | 1/32768.0 | ||
| 設定5 | 1/21845.3 | ||
| 設定6 | 1/16384.0 | ||
| 設定 | 赤REG | 青REG | 黄REG |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/5041.2 |
| 設定2 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/4369.1 |
| 設定3 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/3855.1 |
| 設定4 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/3449.3 |
| 設定5 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/3120.8 |
| 設定6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/2849.4 |
| 強ベル | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 66.67% | |
| 設定2 | 66.67% | |
| 設定3 | 66.67% | |
| 設定4 | 68.42% | |
| 設定5 | 70.00% | |
| 設定6 | 71.43% | |
| 当選時の振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
| 設定 | 黄同色BIG | 黄REG |
| 全設定共通 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定 | 特殊BIG | |
| 設定1 | 各1/65536.0 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/32768.0 | |
| 設定5 | 1/21845.3 | |
| 設定6 | 1/16384.0 | |
| 確定役 | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
| 当選時の振り分け | ||
| 設定 | 赤同色BIG | |
| 全設定共通 | 1/8192.0 | |
| 設定 | 青同色BIG | 黄同色BIG |
| 設定1 | 各1/7281.8 | 各1/8192.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定6 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
| 設定 | 青REG | 黄REG |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/13107.2 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/10922.7 |
| 設定3 | 1/5461.3 | 1/9362.3 |
| 設定4 | 1/4681.1 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/4096.0 | 1/5957.8 |
| 設定6 | 1/2730.7 | 1/4681.1 |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 赤同色BIG |
青同色BIG | 黄同色BIG |
| 設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
▼キュゥべえちゃれんじ突入時の弱チェリー+ボーナス同時当選確率に設定差あり
| キュゥべえちゃれんじ突入時 弱チェリー+ボーナス同時当選確率 |
|
| 設 定 | 重複確率 |
| 設定1 | 20% |
| 設定2 | 22% |
| 設定3 | 24% |
| 設定4 | 27% |
| 設定5 | 30% |
| 設定6 | 33% |
▼REG中のキャラ紹介に設定示唆演出あり
REG中は登場するキャラクターや、前後半のキャラクターの組み合わせで設定示唆が行われる。
当日のREG当選回数に応じて、出現率が変化する。
ストーリー上で関連性のある組み合わせや、特殊なキャラが登場した場合は要注目。
キャラ紹介の詳細については、演出(REG中の示唆演出について)項目へ。
| キャラ紹介 | |
| 通常 | 顔アップ |
![]() |
![]() |
| キャラ紹介パターン組み合わせ別示唆内容 | ||
| 前半 | 後半 | 示唆内容 |
| 通常 | 通常 | 基本パターン |
| 顔アップ | 通常 | 奇数設定示唆 |
| 通常 | 顔アップ | 偶数設定示唆 |
| 顔アップ | 顔アップ | 高設定示唆 |
| 通常 or 顔アップ | まどか or さやか (顔アップ) |
設定2以上濃厚 |
| 通常 or 顔アップ | ほむら(眼鏡) | 設定2以上濃厚 |
| ほむら | ほむら(眼鏡) | 設定5以上濃厚 |
| 通常 or 顔アップ | アルティメットまどか | 設定6濃厚 |
| 通常 or 顔アップ | ワルプルギスの夜 | 設定不問 or 設定6濃厚 ※状況に応じて変化 |
※キャラ名が記載されていない箇所は全キャラ(魔法少女)出現する可能性あり。
| 特定キャラ紹介パターン組み合わせ別示唆内容 (前半 or 後半、通常 or 顔アップいずれのパターンでも該当) |
||
| キャラ | 示唆内容 | |
| マミ&杏子 | 設定4以上濃厚 | |
| さやか&杏子 | ||
| まどか&ほむら | ||
| パターン別キャラ紹介出現率 【当日REG当選が初回 or 4の倍数】以外 |
|
| 顔アップ→顔アップ | |
| 設 定 | 出現率 |
| 設定1 | 各5.00% |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | 各10.00% |
| 設定5 | |
| 設定6 | |
| 特定キャラ紹介 | |
| 設 定 | 出現率 |
| 設定1~3 | ー |
| 設定4 | 1.9% |
| 設定5 | |
| 設定6 | 1.3% |
| ほむら→ほむら(眼鏡) | |
| 設 定 | 出現率 |
| 設定1~4 | ー |
| 設定5 | 0.3% |
| 設定6 | 0.2% |
| 通常 or 顔アップ→アルティメットまどか | |
| 設 定 | 出現率 |
| 設定1~5 | ー |
| 設定6 | 0.8% |
| パターン別キャラ紹介出現率 【当日REG当選が初回 or 4の倍数】時 |
|
| 顔アップ→顔アップ | |
| 設 定 | 出現率 |
| 設定1 | 各10.00% |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | 各20.00% |
| 設定5 | |
| 設定6 | |
| 特定キャラ紹介 | |
| 設 定 | 出現率 |
| 設定1~3 | ー |
| 設定4 | 3.8% |
| 設定5 | |
| 設定6 | 2.6% |
| ほむら→ほむら(眼鏡) | |
| 設 定 | 出現率 |
| 設定1~4 | ー |
| 設定5 | 0.6% |
| 設定6 | 0.4% |
| 通常 or 顔アップ→アルティメットまどか | |
| 設 定 | 出現率 |
| 設定1~5 | ー |
| 設定6 | 1.6% |
| 後半[ワルプルギスの夜]出現率 (前半キャラ不問) |
|
| 【前日~3日前まで設定6を使用していない】場合 | |
| 設 定 | 出現率 |
| 設定1~5 | ー |
| 設定6 | 0.8% |
| 【前日~3日前まで設定6を使用している】場合 | |
| 設 定 | 出現率 |
| 全設定共通 | 1.6% |
| 【当日REG当選が初回 or 4の倍数】場合 (前日までの設定状況は不問) |
|
| 設 定 | 出現率 |
| 設定1~5 | ー |
| 設定6 | 1.6% |
▼BIG終了時のセリフに設定示唆演出あり
BIGボーナス終了画面で、液晶画面にタッチ(PUSHボタンも可)するとセリフが発生。
セリフの種類やキャラによって設定示唆が行われる。
セリフ詳細については、演出(BIG終了時のセリフについて)項目へ。
| BIGボーナス終了後画面タッチ時 発生するセリフ&背景一覧 |
|
| キュゥべえセリフ | |
| セリフ | 示唆内容 |
| 契約してくれる気になったら、いつでも声をかけて | 基本パターン |
| きゅっぷい | 基本パターン |
| 僕はここで見届けさせてもらうよ | 奇数設定示唆 |
| 願い事を決めるんだ!早く!! | 偶数設定示唆 |
| 君ならその資格がある。本当にそれを望むならね | 高設定示唆 |
| 一体、何が始まるっていうんだい | 高設定示唆 |
| 魔法少女セリフ | |
| セリフ | 示唆内容 |
| セリフA | 設定2以上濃厚 |
| セリフB | 設定5以上濃厚 |
| 背景 | |
| 背景 | 示唆内容 |
| アルティメットまどか | 設定6濃厚 |
| 魔法少女セリフ一覧 | |
| セリフA | |
| キャラ | セリフ |
| まどか | ここだけの話なんだけどね、えっとね… |
| さやか | いっちょ頑張りますか~! |
| マミ | 呑みこみが悪いのね、見逃してあげるって言ってるの |
| 杏子 | 今諦めるのは早計ってもんじゃね~か? |
| ほむら | 私には…闘い続ける理由がある… |
| ほむら(眼鏡) | その…あなたのお役に立てますか…? |
| セリフB | |
| キャラ | セリフ |
| まどか | わぁ~…!これすっごくおいしいです!!!! |
| さやか | 奇跡ってほんとにあったんだ…! |
| マミ | こんな気持ちで戦えるなんて…! |
| 杏子 | ふぉぉ~!みたことのない食いもんがいっぱいだぜ! |
| ほむら | あなたはそのままでいいのよ…変わる必要はない |
| ほむら(眼鏡) | わあ!四葉のクローバーみつけちゃいました! |
| BIG終了後画面タッチ時 セリフ発生率 |
||
| 設 定 | 契約してくれる… | きゅっぷい |
| 設定1 | 23.60% | 23.59% |
| 設定2 | 22.03% | 22.03% |
| 設定3 | 20.31% | 20.31% |
| 設定4 | 16.56% | 16.56% |
| 設定5 | 18.05% | 11.95% |
| 設定6 | 10.16% | 16.87% |
| 設 定 | 僕はここで… | 願い事を… |
| 設定1 | 25.00% | 20.00% |
| 設定2 | 20.00% | 25.00% |
| 設定3 | 25.00% | 20.00% |
| 設定4 | 20.00% | 25.00% |
| 設定5 | 25.00% | 20.00% |
| 設定6 | 20.00% | 25.00% |
| 設 定 | 君になら… | 一体、何が… |
| 設定1 | 6.25% | 1.56% |
| 設定2 | 6.25% | 1.56% |
| 設定3 | 6.25% | 5.00% |
| 設定4 | 12.50% | 6.25% |
| 設定5 | 12.50% | 7.81% |
| 設定6 | 12.50% | 10.00% |
| 設 定 | 魔法少女セリフA | 魔法少女セリフB |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | 3.13% | ー |
| 設定3 | 3.13% | ー |
| 設定4 | 3.13% | ー |
| 設定5 | 3.13% | 1.56% |
| 設定6 | 3.13% | 1.56% |
| 設 定 | アルティメットまどか | |
| 設定1~5 | ー | |
| 設定6 | 0.78% | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Pertners・MBS
Licensed by SME Records
Licensed by Aniplex Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
Licensed by SME Records
Licensed by Aniplex Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT


