| 型式名 | イヌキングX |
|---|---|
| 検定番号 | 7S1289 |
| 導入開始日 | 調査中 |
| メーカー | コルモ🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス・ART確率に設定差あり
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/1129.9 | 1/1129.9 |
| 設定2 | 1/1074.4 | 1/1074.4 |
| 設定3 | 1/993.0 | 1/993.0 |
| 設定4 | 1/910.2 | 1/910.2 |
| 設定5 | 1/780.2 | 1/780.2 |
| 設定6 | 1/736.4 | 1/736.4 |
| 設定 | BIG合成確率 | 「赤7・赤7・青7」CB |
| 設定1 | 1/564.9 | 1/1129.9 |
| 設定2 | 1/537.2 | 1/1129.9 |
| 設定3 | 1/496.5 | 1/1024.0 |
| 設定4 | 1/455.1 | 1/910.2 |
| 設定5 | 1/390.1 | 1/885.6 |
| 設定6 | 1/368.2 | 1/728.2 |
| 設定 | 「青7・青7・赤7」CB | CB合成確率 |
| 設定1 | 1/1129.9 | 1/564.9 |
| 設定2 | 1/1057.0 | 1/528.5 |
| 設定3 | 1/1024.0 | 1/512.0 |
| 設定4 | 1/910.2 | 1/455.1 |
| 設定5 | 1/885.6 | 1/442.8 |
| 設定6 | 1/728.2 | 1/364.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/282.5 | |
| 設定2 | 1/266.4 | |
| 設定3 | 1/252.1 | |
| 設定4 | 1/227.6 | |
| 設定5 | 1/207.4 | |
| 設定6 | 1/183.1 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | チェリー |
| 設定1 | 1/11.4 | 1/63.5 |
| 設定2 | 1/11.2 | 1/62.5 |
| 設定3 | 1/11.0 | 1/61.6 |
| 設定4 | 1/10.8 | 1/60.7 |
| 設定5 | 1/10.6 | 1/59.8 |
| 設定6 | 1/10.5 | 1/58.9 |
▼同時当選期待度に設定差あり
| ベル | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.14% |
| 設定2 | |
| 設定3 | 0.13% |
| 設定4 | |
| 設定5 | |
| 設定6 | |
| チェリー | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.78% |
| 設定2 | 0.76% |
| 設定3 | 0.75% |
| 設定4 | 0.74% |
| 設定5 | 0.73% |
| 設定6 | 0.72% |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定3 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定4 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定5 | 1/2040.0 | 1/2040.0 |
| 設定6 | 1/1171.2 | 1/1171.2 |
| 設定 | 「赤7・赤7・青7」CB | 「青7・青7・赤7」CB |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定4 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定5 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
| 設定6 | 1/1724.6 | 1/1724.6 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)COLMO
