| 型式名 | パチスロ新世紀エヴァンゲリオン10j |
|---|---|
| 検定番号 | 7S1463 |
| 純増 | -※リアルボーナス |
| 公式サイト | https://www.evangelion.jp/ |
|---|---|
| 公式SNS | https://x.com/evangelion_co |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/新世紀エヴァンゲリオン |
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設 定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/2048.00 | 1/3276.80 |
| 設定2 | 1/3276.80 | 1/2048.00 |
| 設定5 | 1/2048.00 | 1/3276.80 |
| 設定6 | 1/2520.62 | 1/2520.62 |
| 設 定 | 黄同色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/2340.57 | 1/2621.44 |
| 設定2 | 1/1489.45 | |
| 設定5 | 1/2259.86 | |
| 設定6 | 1/1560.38 | |
| 設 定 | 黄異色BIG | BIG合成確率 |
| 設定1 | 1/1489.45 | 1/439.84 |
| 設定2 | 1/2427.26 | 1/434.01 |
| 設定5 | 1/1394.38 | 1/420.10 |
| 設定6 | 1/1560.38 | 1/399.61 |
| 設 定 | 青REG | 黄REG |
| 設定1 | 1/1285.02 | 1/885.62 |
| 設定2 | 1/885.62 | 1/1285.02 |
| 設定5 | 1/1213.63 | 1/840.21 |
| 設定6 | 1/829.57 | 1/829.57 |
| 設 定 | REG合成確率 | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/524.29 | 1/239.18 |
| 設定2 | 1/524.29 | 1/237.45 |
| 設定5 | 1/496.48 | 1/227.56 |
| 設定6 | 1/414.78 | 1/203.53 |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 弱ベル | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/8.46 | 1/116.82 |
| 設定2 | 1/8.19 | 1/112.80 |
| 設定5 | 1/7.85 | 1/108.50 |
| 設定6 | 1/7.76 | 1/97.67 |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 設定1 | 1/35.50 | 1/682.67 |
| 設定2 | 1/34.57 | 1/682.67 |
| 設定5 | 1/33.68 | 1/682.67 |
| 設定6 | 1/28.96 | 1/560.14 |
| 設定 | 1枚役 | |
| 設定1 | 1/1024.00 | |
| 設定2 | 1/992.97 | |
| 設定5 | 1/873.81 | |
| 設定6 | 1/840.21 | |
▼ボーナス中のハズレ確率に設定差あり
| ハズレ確率 | ||
| 設定 | BIG中 | REG中 |
| 設定1 | 1/16.38 | 1/1024.00 |
| 設定2 | 1/13.11 | 1/1024.00 |
| 設定5 | 1/12.14 | 1/99.90 |
| 設定6 | 1/11.92 | 1/99.90 |
▼RT中の小役確率に設定差あり
| レイチャレンジ中のリプレイ確率 | ||
| 同色BIG後 | ||
| 設定 | リプレイ | 特殊リプレイA |
| 設定1 | 1/2.05 | 1/43.69 |
| 設定2 | 1/2.11 | 1/43.69 |
| 設定5 | 1/2.22 | 1/43.69 |
| 設定6 | 1/2.34 | 1/59.58 |
| 設定 | 特殊リプレイB | 特殊リプレイ合成 |
| 設定1 | 1/43.69 | 1/21.85 |
| 設定2 | 1/43.69 | 1/21.85 |
| 設定5 | 1/43.69 | 1/21.85 |
| 設定6 | 1/59.58 | 1/29.79 |
| 異色BIG後 | ||
| 設定 | リプレイ | 特殊リプレイA |
| 設定1 | 1/1.94 | 1/109.23 |
| 設定2 | 1/2.00 | 1/109.23 |
| 設定5 | 1/2.09 | 1/109.23 |
| 設定6 | 1/2.24 | 1/145.64 |
| 設定 | 特殊リプレイB | 特殊リプレイ合成 |
| 設定1 | 1/109.23 | 1/54.61 |
| 設定2 | 1/109.23 | 1/54.61 |
| 設定5 | 1/109.23 | 1/54.61 |
| 設定6 | 1/145.64 | 1/72.82 |
| レイチャレンジ中のハズレ確率 | ||
| 設定 | 同色BIG後 | 異色BIG後 |
| 設定1 | 1/3.25 | 1/3.25 |
| 設定2 | 1/3.15 | 1/3.15 |
| 設定5 | 1/2.99 | 1/2.99 |
| 設定6 | 1/2.77 | 1/2.77 |
| 設定 | REG後 | |
| 設定1 | 1/1.42 | |
| 設定2 | 1/1.43 | |
| 設定5 | 1/1.44 | |
| 設定6 | 1/1.46 | |
| レイチャンス中のハズレ確率 | ||
| 設定 | 確率 | |
| 設定1 | 1/3.13 | |
| 設定2 | 1/3.03 | |
| 設定5 | 1/2.91 | |
| 設定6 | 1/2.74 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 10.87% | 1/1074.70 |
| 設定2 | 10.50% | 1/1074.28 |
| 設定5 | 10.60% | 1/1023.58 |
| 設定6 | 10.58% | 1/923.16 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/16384.00 | 1/32768.00 |
| 設定2 | 1/32768.00 | 1/16384.00 |
| 設定5 | 1/16384.00 | 1/32768.00 |
| 設定6 | 1/21845.33 | 1/21845.33 |
| 設定 | 黄同色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/9362.29 | 1/16384.00 |
| 設定2 | 1/8192.00 | |
| 設定5 | 1/16384.00 | |
| 設定6 | 1/8192.00 | |
| 設定 | 黄異色BIG | 青REG |
| 設定1 | 1/8192.00 | 1/4369.07 |
| 設定2 | 1/16384.00 | 1/3120.76 |
| 設定5 | 1/8192.00 | 1/3640.89 |
| 設定6 | 1/8192.00 | 1/3120.76 |
| 設定 | 黄REG | |
| 設定1 | 1/3120.76 | |
| 設定2 | 1/4369.07 | |
| 設定5 | 1/3120.76 | |
| 設定6 | 1/3120.76 | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 60.71% | 1/3855.33 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/13107.20 | 1/21845.33 |
| 設定2 | 1/21845.33 | 1/13107.20 |
| 設定5 | 1/13107.20 | 1/21845.33 |
| 設定6 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 設定 | 黄同色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/21845.33 | 1/32768.00 |
| 設定2 | 1/16384.00 | |
| 設定5 | 1/32768.00 | |
| 設定6 | 1/21845.33 | |
| 設定 | 黄異色BIG | |
| 設定1 | 1/16384.00 | |
| 設定2 | 1/32768.00 | |
| 設定5 | 1/16384.00 | |
| 設定6 | 1/21845.33 | |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 2.49% | 1/1425.70 |
| 設定2 | 2.43% | 1/1422.63 |
| 設定5 | 2.36% | 1/1427.12 |
| 設定6 | 2.78% | 1/1041.73 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/13107.20 | 1/21845.33 |
| 設定2 | 1/21845.33 | 1/13107.20 |
| 設定5 | 1/13107.20 | 1/21845.33 |
| 設定6 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 設定 | 黄同色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/21845.33 | 1/65536.00 |
| 設定2 | 1/32768.00 | |
| 設定5 | 1/65536.00 | |
| 設定6 | 1/32768.00 | |
| 設定 | 黄異色BIG | 青REG |
| 設定1 | 1/32768.00 | 1/5461.33 |
| 設定2 | 1/65536.00 | 1/3276.80 |
| 設定5 | 1/32768.00 | 1/5461.33 |
| 設定6 | 1/32768.00 | 1/2730.67 |
| 設定 | 黄REG | |
| 設定1 | 1/3276.80 | |
| 設定2 | 1/5461.33 | |
| 設定5 | 1/3276.80 | |
| 設定6 | 1/2730.67 | |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 33.33% | 1/2048.21 |
| 設定2 | 1/2048.21 | |
| 設定5 | 1/2048.21 | |
| 設定6 | 1/1680.59 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/16384.00 | 1/32768.00 |
| 設定2 | 1/32768.00 | 1/16384.00 |
| 設定5 | 1/16384.00 | 1/32768.00 |
| 設定6 | 1/21845.33 | 1/21845.33 |
| 設定 | 黄同色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/21845.33 | 1/32768.00 |
| 設定2 | 1/13107.20 | |
| 設定5 | 1/32768.00 | |
| 設定6 | 1/13107.20 | |
| 設定 | 黄異色BIG | 青REG |
| 設定1 | 1/13107.20 | 1/10922.67 |
| 設定2 | 1/32768.00 | 1/6553.60 |
| 設定5 | 1/13107.20 | 1/10922.67 |
| 設定6 | 1/13107.20 | 1/6553.60 |
| 設定 | 黄REG | |
| 設定1 | 1/6553.60 | |
| 設定2 | 1/10922.67 | |
| 設定5 | 1/6553.60 | |
| 設定6 | 1/6553.60 | |
| 強ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/1872.46 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/13107.20 | 1/21845.33 |
| 設定2 | 1/21845.33 | 1/13107.20 |
| 設定5 | 1/13107.20 | 1/21845.33 |
| 設定6 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 設定 | 黄同色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/21845.33 | 1/21845.33 |
| 設定2 | 1/13107.20 | |
| 設定5 | 1/21845.33 | |
| 設定6 | 1/16384.00 | |
| 設定 | 黄異色BIG | 青REG |
| 設定1 | 1/13107.20 | 1/8192.00 |
| 設定2 | 1/21845.33 | |
| 設定5 | 1/13107.20 | |
| 設定6 | 1/16384.00 | |
| 設定 | 黄REG | |
| 全設定共通 | 1/8192.00 | |
| 1枚役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/1024.00 |
| 設定2 | 1/992.97 | |
| 設定5 | 1/873.81 | |
| 設定6 | 1/840.21 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 設定1 | 1/10922.67 | 1/16384.00 |
| 設定2 | 1/16384.00 | 1/10922.67 |
| 設定5 | 1/10922.67 | 1/16384.00 |
| 設定6 | 1/13107.20 | 1/13107.20 |
| 設定 | 黄同色BIG | 青異色BIG |
| 設定1 | 1/10922.67 | 1/8192.00 |
| 設定2 | 1/4369.07 | |
| 設定5 | 1/5461.33 | |
| 設定6 | 1/4369.07 | |
| 設定 | 黄異色BIG | 青REG |
| 設定1 | 1/4369.07 | 1/6553.60 |
| 設定2 | 1/6553.60 | 1/4369.07 |
| 設定5 | 1/3640.89 | 1/6553.60 |
| 設定6 | 1/4369.07 | 1/4096.00 |
| 設定 | 黄REG | |
| 設定1 | 1/4369.07 | |
| 設定2 | 1/6553.60 | |
| 設定5 | 1/3449.26 | |
| 設定6 | 1/4096.00 | |
▼レイチャンス突入確率に設定差あり
| レイチャンス突入確率 | ||
| 設定 | 同色BIG後 | 異色BIG後 |
| 設定1 | 60.83% | 30.90% |
| 設定2 | 60.83% | 30.90% |
| 設定5 | 60.83% | 30.90% |
| 設定6 | 49.49% | 24.16% |
▼謎システムに示唆要素あり
通常時は、特定の獲得契機を満たすと、謎パネルを獲得することが可能。
謎パネルの種類や謎パネルを獲得する順番に応じて、設定示唆が行われる。
| 謎パネル獲得契機 |
| リプレイ3 or 4連続成立時 |
| レア小役成立時 |
| ベル規定回数到達時 |
| 規定ゲーム数消化時 |
【謎パネルの種類】
| パネル | 示唆内容 |
![]() 青パネル |
奇数設定示唆 |
![]() 橙パネル |
偶数設定示唆 |
| 赤パネル | 高設定示唆 |
![]() 紫パネル |
| 謎パネル獲得確率 | ||
| 設 定 | 青パネル | 橙パネル |
| 設定1 | 1/63.65 | 1/76.58 |
| 設定2 | 1/74.55 | 1/62.63 |
| 設定5 | 1/62.07 | 1/74.39 |
| 設定6 | 1/64.26 | 1/64.47 |
| 設 定 | 赤パネル | 紫パネル |
| 設定1 | 1/161.64 | 1/2196.99 |
| 設定2 | 1/154.24 | 1/2110.11 |
| 設定5 | 1/132.64 | 1/1650.04 |
| 設定6 | 1/112.04 | 1/917.80 |
| 謎パネル獲得抽選 | ||
| リプレイ連続成立時 | ||
| 設 定 | 3連続 | 4連続 |
| 設定1 | 45.78% | 70.00% |
| 設定2 | 48.52% | |
| 設定5 | 47.61% | |
| 設定6 | 50.00% | |
| ベル規定回数振り分け | ||
| 設 定 | 30回 | 50回 |
| 設定1 | 80.00% | 10.00% |
| 設定2 | 80.62% | 9.69% |
| 設定5 | 82.45% | 8.78% |
| 設定6 | 83.06% | 8.47% |
| 設 定 | 100回 | |
| 設定1 | 10.00% | |
| 設定2 | 9.69% | |
| 設定5 | 8.78% | |
| 設定6 | 8.47% | |
| 規定ゲーム数消化時振り分け | ||
| 設 定 | 30G | 50G |
| 設定1 | 3.33% | 3.33% |
| 設定2 | 3.64% | 3.64% |
| 設定5 | 4.55% | 4.55% |
| 設定6 | 4.86% | 4.86% |
| 設 定 | 100G | |
| 設定1 | 93.33% | |
| 設定2 | 92.72% | |
| 設定5 | 90.89% | |
| 設定6 | 90.28% | |
【謎パネルを獲得する順番】
| 順番 | 示唆内容 |
| 順番通り (12345678) |
高設定示唆 |
| 奇数→偶数 (13572468など) |
奇数設定示唆 |
| 偶数→奇数 (24681357など) |
偶数設定示唆 |
| 456残り (31287456など) |
設定5以上濃厚 |
| その他の順番 | 基本パターン |
| 謎パネルを獲得する順番振り分け | ||
| 設 定 | 順番通り | 奇数→偶数 |
| 設定1 | 2.61% | 4.99% |
| 設定2 | 3.16% | 1.98% |
| 設定5 | 4.81% | 4.99% |
| 設定6 | 5.47% | 3.98% |
| 設 定 | 偶数→奇数 | 456残り |
| 設定1 | 1.98% | ー |
| 設定2 | 5.00% | ー |
| 設定5 | 1.98% | 1.98% |
| 設定6 | 2.98% | 1.98% |
| 設 定 | その他の順番 | |
| 設定1 | 90.42% | |
| 設定2 | 89.87% | |
| 設定5 | 86.24% | |
| 設定6 | 85.58% | |
【謎パネル8枚獲得時】
謎パネル8枚獲得時は「ミッションモード」へ突入。
ミッション発生時はリール上部乗せ具に継続ゲーム数が表示される。
表示された継続ゲーム数に応じて、設定示唆が行われる。
| 継続G数 | 示唆内容 |
| 20G | 基本パターン |
| 30G | 高設定示唆 |
| 40G | 設定2以上濃厚 |
| 50G | 設定5以上濃厚 |
| 継続G数振り分け | ||
| 設 定 | 20G | 30G |
| 設定1 | 99.75% | 0.25% |
| 設定2 | 99.50% | 0.25% |
| 設定5 | 98.12% | 1.50% |
| 設定6 | 97.63% | 2.00% |
| 設 定 | 40G | 50G |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | 0.25% | ー |
| 設定5 | 0.25% | 0.13% |
| 設定6 | 0.25% | 0.13% |
▼SOUND ONLYモード中のセグ表示に示唆要素あり
SOUND ONLYモード中でのBIG消化中は、セグに数字が表示される。
表示されたセグの番号に応じて、設定示唆が行われる。
| セグ | 示唆内容 |
| 11 | 奇数設定示唆 |
| 22 | 偶数設定示唆 |
| 44 | 設定5以上濃厚 |
| 55 | |
| 66 | 設定6濃厚 |
▼BAR揃いムービーに示唆要素あり
同色BIG成立時は、BAR揃い時にムービーが発生する。
ムービー発生時に表示される文字やスタンプの有無に応じて、設定示唆が行われる。
BAR揃え手順については、打ち方(BAR揃え手順(暫定版))項目へ。
なお、ムービーの種類はBIGの種類に依存しているため、ムービーの種類での設定示唆は行われない。
| 画面 | 示唆内容 |
![]() You are No.1 |
高設定示唆 |
![]() 「感謝!!」スタンプ |
設定5以上濃厚 |
![]() 「感謝!!」スタンプ & You are No.1 |
設定6濃厚 |
| BAR揃いムービーの演出振り分け | ||
| 設 定 | 示唆なし | You are No.1 |
| 設定1 | 80.00% | 20.00% |
| 設定2 | 78.00% | 22.00% |
| 設定5 | 71.00% | 28.00% |
| 設定6 | 68.00% | 30.00% |
| 設 定 | 「感謝!!」スタンプ | 「感謝!!」スタンプ & You are No.1 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定5 | 1.00% | ー |
| 設定6 | 1.00% | 1.00% |
▼BIG中の楽曲変化に示唆要素あり

ボーナス中は、特定のタイミングでSPエピソード発生抽選が行われる。
楽曲変化が発生したタイミングや楽曲の種類に応じて、設定示唆が行われる。
| 楽曲変化タイミング |
| BIG開始時 |
| 同色BIG16G目 |
| 異色BIG8G目 |
| ミュージックモード中抽選 |
| 楽曲変化タイミング別示唆内容 | |
| BIG開始時 | |
| 楽曲 | 示唆内容 |
| 変化せず | 基本パターン |
| Air | 設定5以上濃厚 |
| まごころを、君に | |
| I need you | 設定6濃厚 |
| エピソード中ハズレ成立時 (同色BIG16G目・異色BIG8G目) |
|
| 設 定 | 示唆内容 |
| 変化せず | 基本パターン |
| Air | 設定5以上濃厚 |
| まごころを、君に | |
| I need you | 設定6濃厚 |
| エピソード中ベル成立時 (同色BIG16G目・異色BIG8G目) |
|
| 設 定 | 示唆内容 |
| 変化せず | 基本パターン |
| Air | 奇数設定示唆 & 設定6示唆 |
| まごころを、君に | 偶数設定示唆 & 設定6示唆 |
| I need you | 高設定示唆 |
| ミュージックモード中抽選 | |
| 設 定 | 示唆内容 |
| 変化せず | 基本パターン |
| Air | 設定5以上濃厚 |
| まごころを、君に | |
| I need you | 設定6濃厚 |
| 楽曲変化振り分け | ||
| BIG開始時 | ||
| 設 定 | 変化せず | Air |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 100% | ー |
| 設定5 | 99.22% | 0.39% |
| 設定6 | 98.83% | 0.39% |
| 設 定 | まごころを、君に | I need you |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定5 | 0.39% | ー |
| 設定6 | 0.39% | 0.39% |
| エピソード中ハズレ成立時 (同色BIG16G目・異色BIG8G目) |
||
| 設 定 | 変化せず | Air |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 100% | ー |
| 設定5 | 98.00% | 1.00% |
| 設定6 | 97.00% | 1.00% |
| 設 定 | まごころを、君に | I need you |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定5 | 1.00% | ー |
| 設定6 | 1.00% | 1.00% |
| エピソード中ベル成立時 (同色BIG16G目・異色BIG8G目) |
||
| 設 定 | 変化せず | Air |
| 設定1 | 98.50% | 1.00% |
| 設定2 | 98.50% | 0.25% |
| 設定5 | 97.00% | 1.50% |
| 設定6 | 95.00% | 1.50% |
| 設 定 | まごころを、君に | I need you |
| 設定1 | 0.25% | 0.25% |
| 設定2 | 1.00% | 0.25% |
| 設定5 | 0.50% | 1.00% |
| 設定6 | 1.50% | 2.00% |
| ミュージックモード中抽選 | ||
| 設 定 | 変化せず | Air |
| 設定1 | 100% | ー |
| 設定2 | 100% | ー |
| 設定5 | 99.98% | 0.01% |
| 設定6 | 99.97% | 0.01% |
| 設 定 | まごころを、君に | I need you |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定5 | 0.01% | ー |
| 設定6 | 0.01% | 0.01% |
※ミュージックモード中は毎遊技抽選が行われる。
▼BIG中のミッション演出に示唆要素あり

BIG中は、ハズレの一部でミッションが発生する。
ミッションの種類やミッション成功時の画面の種類に応じて、設定示唆が行われる。
また、通常時のミッションモード中にBIGが成立した場合、BIG中に高確率でミッションが発生する。
【ミッション発生時の種類について】
| ミッション | 示唆内容 |
| ・5G以内に~ ・PUSHボタンを押せ ・サービスしちゃうわよん |
高設定示唆 |
| ・3G以内にセグを44にしろ | 設定5以上濃厚 |
| ・3G以内にセグを55にしろ | |
| ・3G以内にセグを66にしろ | 設定6濃厚 |
| ミッションの種類振り分け | ||
| 通常BIG中ハズレ成立時 | ||
| 設定 | 非当選 | 3G以内にキャラランプを全て点灯させろ! |
| 設定1 | 48.08% | 9.16% |
| 設定2 | 48.30% | 8.85% |
| 設定5 | 48.87% | 7.93% |
| 設定6 | 49.09% | 7.63% |
| 設定 | 5G以内にキャラランプを全て点灯させろ! | 次の遊技でキャラランプを全て点灯させろ! |
| 設定1 | 1.53% | 9.16% |
| 設定2 | 1.83% | 8.85% |
| 設定5 | 2.75% | 7.93% |
| 設定6 | 3.05% | 7.63% |
| 設定 | 3G以内にセグを90にしろ! | 5G以内にセグを90にしろ! |
| 設定1 | 9.16% | 1.53% |
| 設定2 | 8.85% | 1.83% |
| 設定5 | 7.93% | 2.75% |
| 設定6 | 7.63% | 3.05% |
| 設定 | 3G以内にセグを60にしろ! | 5G以内にセグを60にしろ! |
| 設定1 | 9.16% | 1.53% |
| 設定2 | 8.85% | 1.83% |
| 設定5 | 7.93% | 2.75% |
| 設定6 | 7.63% | 3.05% |
| 設定 | 3G以内にセグを30にしろ! | 3G以内にセグを44にしろ! |
| 設定1 | 9.16% | ー |
| 設定2 | 8.85% | ー |
| 設定5 | 7.93% | 0.06% |
| 設定6 | 7.63% | 0.10% |
| 設定 | 3G以内にセグを55にしろ! | 3G以内にセグを66にしろ! |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定5 | 0.03% | ー |
| 設定6 | 0.05% | 0.01% |
| 設定 | PUSHボタンを押せ! | サービスしちゃうわよん |
| 設定1 | 0.78% | 0.78% |
| 設定2 | 0.98% | 0.98% |
| 設定5 | 1.56% | 1.56% |
| 設定6 | 1.73% | 1.73% |
| ミッションモード中のBIG中ハズレ成立時 | ||
| 設定 | 非当選 | 3G以内にキャラランプを全て点灯させろ! |
| 全設定共通 | ー | 18.75% |
| 設定 | 5G以内にキャラランプを全て点灯させろ! | 次の遊技でキャラランプを全て点灯させろ! |
| 全設定共通 | ー | 18.75% |
| 設定 | 3G以内にセグを90にしろ! | 5G以内にセグを90にしろ! |
| 設定1 | 23.44% | ー |
| 設定2 | 23.05% | |
| 設定5 | 21.78% | |
| 設定6 | 21.39% | |
| 設定 | 3G以内にセグを60にしろ! | 5G以内にセグを60にしろ! |
| 全設定共通 | 18.75% | ー |
| 設定 | 3G以内にセグを30にしろ! | 3G以内にセグを44にしろ! |
| 設定1 | 18.75% | ー |
| 設定2 | ー | |
| 設定5 | 0.06% | |
| 設定6 | 0.10% | |
| 設定 | 3G以内にセグを55にしろ! | 3G以内にセグを66にしろ! |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定5 | 0.03% | ー |
| 設定6 | 0.05% | 0.01% |
| 設定 | PUSHボタンを押せ! | サービスしちゃうわよん |
| 設定1 | 0.78% | 0.78% |
| 設定2 | 0.98% | 0.98% |
| 設定5 | 1.56% | 1.56% |
| 設定6 | 1.73% | 1.73% |
| ミッションモード中のBIG中ベル成立時 | ||
| 設定 | 非当選 | 3G以内にキャラランプを全て点灯させろ! |
| 設定1 | 63.15% | 7.02% |
| 設定2 | 63.15% | |
| 設定5 | 62.95% | |
| 設定6 | 62.70% | |
| 設定 | 5G以内にキャラランプを全て点灯させろ! | 次の遊技でキャラランプを全て点灯させろ! |
| 全設定共通 | ー | 7.02% |
| 設定 | 3G以内にセグを90にしろ! | 5G以内にセグを90にしろ! |
| 全設定共通 | 7.02% | ー |
| 設定 | 3G以内にセグを60にしろ! | 5G以内にセグを60にしろ! |
| 全設定共通 | 7.02% | ー |
| 設定 | 3G以内にセグを30にしろ! | 3G以内にセグを44にしろ! |
| 設定1 | 7.02% | ー |
| 設定2 | ー | |
| 設定5 | 0.10% | |
| 設定6 | 0.20% | |
| 設定 | 3G以内にセグを55にしろ! | 3G以内にセグを66にしろ! |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定5 | 0.10% | ー |
| 設定6 | 0.20% | 0.06% |
| 設定 | PUSHボタンを押せ! | サービスしちゃうわよん |
| 全設定共通 | 0.88% | 0.88% |
【ミッション成功時の画面について】
ミッション成功時に出現する画面は複数存在。
画面の種類に応じて、設定示唆が行われる。
| 画面 | 示唆内容 |
| リツコ・ミサト・加持 | 奇数設定示唆 |
![]() 私服アスカ |
|
![]() シンジ・ミサト |
偶数設定示唆 |
![]() シンジ |
偶数設定示唆 |
![]() 幼少レイ |
高設定示唆 |
![]() レイ |
設定2以上濃厚 |
![]() パイロット3人&エヴァ3機 |
設定5以上濃厚 |
![]() ユイ・シンジ |
設定5以上濃厚 |
![]() 加持 |
設定5以上濃厚 |
![]() シンジ・カヲル |
設定6濃厚 |
| ミッション成功時の画面振り分け | ||
| 設 定 | リツコ・ミサト・加持 | 私服アスカ |
| 設定1 | 30.00% | 7.45% |
| 設定2 | 23.22% | 4.35% |
| 設定5 | 30.00% | 6.27% |
| 設定6 | 25.00% | 6.81% |
| 設 定 | シンジ・ミサト | シンジ |
| 設定1 | 23.22% | 4.35% |
| 設定2 | 30.00% | 7.45% |
| 設定5 | 23.21% | 4.35% |
| 設定6 | 25.00% | 6.81% |
| 設 定 | 幼少レイ | レイ |
| 設定1 | 1.56% | ー |
| 設定2 | 1.56% | 3.13% |
| 設定5 | 3.13% | 3.13% |
| 設定6 | 3.13% | 3.13% |
| 設 定 | パイロット3人&エヴァ3機 | ユイ・シンジ |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定5 | 0.50% | 0.75% |
| 設定6 | 0.50% | 0.50% |
| 設 定 | 加持 | シンジ・カヲル |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定5 | 1.00% | ー |
| 設定6 | 0.50% | 1.00% |
| 設 定 | その他 | |
| 設定1 | 33.43% | |
| 設定2 | 30.30% | |
| 設定5 | 27.68% | |
| 設定6 | 27.62% | |
▼REG中のムービーに示唆要素あり
REG中は、ムービーが再生される。
2・4・6ゲーム目にムービーに表示される「ゲージ」「パネル」「文字」の色に応じて、設定示唆が行われる。
| 消化G数 | 演出 |
| 2G目 | ゲージ |
| 4G目 | 液晶下部のパネル |
| 6G目 | 審議中の文字 |
| 色 | 演出 |
![]() 黄 |
通常パターン |
![]() 赤 |
チャンスパターン |
![]() 紫 |
強チャンスパターン |
![]() 虹 |
濃厚パターン (設定5以上濃厚) |
※画像は4G目「液晶下部のパネル」
| REG中の色別振り分け | ||
| 設 定 | 全て通常 | 赤×1回のみ |
| 設定1 | 50.00% | 33.00% |
| 設定2 | 31.19% | |
| 設定5 | 20.81% | |
| 設定6 | 18.84% | |
| 設 定 | 赤×2回のみ | 赤×3回 |
| 設定1 | 6.25% | 0.45% |
| 設定2 | 6.88% | 0.49% |
| 設定5 | 8.74% | 0.62% |
| 設定6 | 9.38% | 0.67% |
| 設 定 | 紫×1回のみ | 紫×2回のみ |
| 設定1 | 6.25% | 0.39% |
| 設定2 | 6.88% | 0.47% |
| 設定5 | 8.74% | 0.69% |
| 設定6 | 9.38% | 0.79% |
| 設 定 | 紫×3回 | 赤×1回+紫1回 |
| 設定1 | 0.20% | 2.67% |
| 設定2 | 0.24% | 2.93% |
| 設定5 | 0.36% | 3.70% |
| 設定6 | 0.40% | 4.01% |
| 設 定 | 赤×2回+紫1回 | 赤×1回+紫2回 |
| 設定1 | 0.39% | 0.39% |
| 設定2 | 0.47% | 0.47% |
| 設定5 | 0.69% | 0.69% |
| 設定6 | 0.79% | 0.79% |
| 設 定 | 虹×1回 | 虹×2回 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定5 | 2.47% | 2.50% |
| 設定6 | 1.48% | 1.48% |
| 設 定 | 虹×3回 | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定6 | 2.00% | |
▼ボーナス・RT終了画面に示唆要素あり
ボーナス・RT中の終了画面は複数存在。
出現する画面に応じて、設定示唆が行われる。
なお、「設定変更後1回目」と「6000G以上消化後」では振り分けが変化する。
| 終了画面 | 示唆内容 |
![]() 街 |
基本パターン |
![]() シンジ |
奇数設定示唆 |
![]() アスカ |
