| 型式名 | 義風堂々!!~兼続と慶次~EM |
|---|---|
| 検定番号 | 7S1876 |
| 純増 | 調査中 |
公式HPPV
義風堂々!!兼続と慶次
| 公式サイト | https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/gifuu/sp/ |
|---|---|
| 公式SNS | — |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/義風堂々_直江兼続_-前田慶次月語り- |
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設 定 | 夢語りBIG BONUS極 | 戦語りBIG BONUS(青7) |
| 設定1 | 1/2849.4 | 1/1024.0 |
| 設定2 | 1/1008.2 | |
| 設定5 | 1/936.2 | |
| 設定6 | 1/873.8 | |
| 設 定 | 戦語りBIG BONUS(赤7) | 酒語りBONUS |
| 設定1 | 1/1024.0 | 1/560.1 |
| 設定2 | 1/1008.2 | 1/550.7 |
| 設定5 | 1/936.2 | 1/508.0 |
| 設定6 | 1/873.8 | 1/471.5 |
| 設 定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/244.5 | |
| 設定2 | 1/240.9 | |
| 設定5 | 1/224.4 | |
| 設定6 | 1/210.1 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/6.1 | 1/76.7 |
| 設定2 | 1/5.9 | 1/76.9 |
| 設定5 | 1/5.6 | 1/74.9 |
| 設定6 | 1/5.6 | 1/72.3 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 設定1 | 1/112.2 | 1/337.8 |
| 設定2 | 1/111.6 | 1/337.8 |
| 設定5 | 1/104.0 | 1/321.3 |
| 設定6 | 1/100.5 | 1/321.3 |
| 設定 | 義風チェリー | 弱チャンス目A |
| 設定1 | 1/5461.3 | 1/145.6 |
| 設定2 | 1/5461.3 | 1/145.6 |
| 設定5 | 1/5461.3 | 1/144.4 |
| 設定6 | 1/3640.9 | 1/143.4 |
| 設定 | 弱チャンス目B | 義風役B |
| 設定1 | 1/145.6 | 1/9362.3 |
| 設定2 | 1/145.6 | 1/9362.3 |
| 設定5 | 1/144.4 | 1/7281.8 |
| 設定6 | 1/143.4 | 1/5041.2 |
▼RT中の小役確率に設定差あり
| RT中の小役確率 | ||
| 設定 | リプレイ | ハズレ |
| 設定1 | 1/1.6 | 1/5.9 |
| 設定2 | 1/1.7 | 1/5.7 |
| 設定5 | 1/1.7 | 1/5.3 |
| 設定6 | 1/1.7 | 1/5.2 |
| 設定 | 弱チャンス目A | 弱チャンス目B |
| 設定1 | 1/79.4 | 1/79.4 |
| 設定2 | 1/79.4 | 1/79.4 |
| 設定5 | 1/79.1 | 1/79.1 |
| 設定6 | 1/78.8 | 1/78.8 |
▼通常時の同時当選期待度に設定差あり
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.47% | 1/16319.15 |
| 設定2 | 0.58% | 1/13258.62 |
| 設定5 | 1.14% | 1/6570.17 |
| 設定6 | 1.32% | 1/5477.27 |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.68% | 1/16500.0 |
| 設定2 | 1.19% | 1/9378.15 |
| 設定5 | 1.59% | 1/6540.88 |
| 設定6 | 1.84% | 1/5461.95 |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 20.10% | 1/1680.59 |
| 設定2 | 1/1680.59 | |
| 設定5 | 1/1598.50 | |
| 設定6 | 1/1598.50 | |
| 弱チャンス目A(通常時) | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 16.67% | 1/873.43 |
| 設定2 | 16.67% | 1/873.43 |
| 設定5 | 17.40% | 1/829.89 |
| 設定6 | 17.94% | 1/799.33 |
| 弱チャンス目B(通常時) | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 16.67% | 1/873.43 |
| 設定2 | 16.67% | 1/873.43 |
| 設定5 | 17.40% | 1/829.89 |
| 設定6 | 17.94% | 1/799.33 |
| 義風役B | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/9362.30 |
| 設定2 | 1/9362.30 | |
| 設定5 | 1/7281.80 | |
| 設定6 | 1/5041.20 | |
| 義風チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/5461.30 |
| 設定2 | 1/5461.30 | |
| 設定5 | 1/5461.30 | |
| 設定6 | 1/3640.90 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)原哲夫・堀江信彦・義風堂々/NSP2008,
(C)義風堂々2013 版権許諾証 YMS-830
(C)義風堂々2013 版権許諾証 YMS-830
