| 型式名 | 花浪漫N-30 |
|---|---|
| 検定番号 | 8S0460 |
| 導入開始日 | 調査中 |
| メーカー | タイヨー🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/287.4 | 1/682.7 |
| 設定2 | 1/277.7 | 1/668.7 |
| 設定3 | 1/268.6 | 1/630.2 |
| 設定4 | 1/254.0 | 1/585.1 |
| 設定5 | 1/242.7 | 1/565.0 |
| 設定6 | 1/234.1 | 1/520.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/202.3 | |
| 設定2 | 1/196.2 | |
| 設定3 | 1/188.3 | |
| 設定4 | 1/177.1 | |
| 設定5 | 1/169.8 | |
| 設定6 | 1/161.4 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | |
| 設定1 | 1/7.0 | |
| 設定2 | 1/7.0 | |
| 設定3 | 1/7.0 | |
| 設定4 | 1/6.9 | |
| 設定5 | 1/6.9 | |
| 設定6 | 1/6.9 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 角チェリー | 1/77.7 |
| スイカ | 1/150.0 |
| 中段チェリー | 1/2048.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| 角チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 20.4% | |
| 設定2 | 20.6% | |
| 設定3 | 21.4% | |
| 設定4 | 22.3% | |
| 設定5 | 22.8% | |
| 設定6 | 24.0% | |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 全設定共通 | 100% | |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/682.7 | 1/2730.7 |
| 設定2 | 1/630.2 | |
| 設定3 | 1/585.1 | |
| 設定4 | 1/520.1 | |
| 設定5 | 1/474.9 | |
| 設定6 | 1/442.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS(349枚以上の払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(109枚以上の払い出しで終了) |
![]() |
3BET9枚/2BET12枚/1BET9枚 |
![]() |
3BET9枚/2BET12枚/1BET9枚 |
![]() |
3BET9枚/2BET12枚/1BET9枚 |
![]() |
3BET6枚/2BET12枚/1BET6枚 |
![]() |
リプレイ |
![]() |
リプレイ |
リール配列

機械割
| 設 定 | 機械割 |
| 設定1 | 96.7% |
| 設定2 | 98.1% |
| 設定3 | 99.7% |
| 設定4 | 102.2% |
| 設定5 | 104.3% |
| 設定6 | 106.3% |
※HAZUSE調べによるものです。
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/287.4 | 1/682.7 |
| 設定2 | 1/277.7 | 1/668.7 |
| 設定3 | 1/268.6 | 1/630.2 |
| 設定4 | 1/254.0 | 1/585.1 |
| 設定5 | 1/242.7 | 1/565.0 |
| 設定6 | 1/234.1 | 1/520.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/202.3 | |
| 設定2 | 1/196.2 | |
| 設定3 | 1/188.3 | |
| 設定4 | 1/177.1 | |
| 設定5 | 1/169.8 | |
| 設定6 | 1/161.4 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | |
| 設定1 | 1/7.0 | |
| 設定2 | 1/7.0 | |
| 設定3 | 1/7.0 | |
| 設定4 | 1/6.9 | |
| 設定5 | 1/6.9 | |
| 設定6 | 1/6.9 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| 角チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | |
| 設定1 | 20.4% | |
| 設定2 | 20.6% | |
| 設定3 | 21.4% | |
| 設定4 | 22.3% | |
| 設定5 | 22.8% | |
| 設定6 | 24.0% | |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG |
| 設定1 | 1/682.7 |
| 設定2 | 1/630.2 |
| 設定3 | 1/585.1 |
| 設定4 | 1/520.1 |
| 設定5 | 1/474.9 |
| 設定6 | 1/442.8 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)TAIYO








