
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2011-04-27
メーカー
トリビー
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | がんばれ満月姫 |
|---|---|
| 検定番号 | 8S0701 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | がんばれ満月姫 |
|---|---|
| 検定番号 | 8S0701 |
| 導入開始日 | 2011-04-27 |
| メーカー | トリビー🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 赤7BIG | 白7BIG |
| 設定1 | 1/662.0 | 1/662.0 |
| 設定2 | 1/636.3 | 1/636.3 |
| 設定3 | 1/601.2 | 1/601.2 |
| 設定4 | 1/565.0 | 1/565.0 |
| 設定5 | 1/541.6 | 1/541.6 |
| 設定6 | 1/474.9 | 1/474.9 |
| 設定 | BIG合成確率 | 「赤7・赤7・白7」REG |
| 設定1 | 1/331.0 | 1/1489.4 |
| 設定2 | 1/318.1 | 1/1456.4 |
| 設定3 | 1/300.6 | 1/1394.4 |
| 設定4 | 1/282.5 | 1/1285.0 |
| 設定5 | 1/270.8 | 1/1149.7 |
| 設定6 | 1/273.4 | 1/1008.2 |
| 設定 | 「赤7・赤7・BAR」REG | REG合成確率 |
| 設定1 | 1/1489.4 | 1/744.7 |
| 設定2 | 1/1456.4 | 1/728.2 |
| 設定3 | 1/1394.4 | 1/697.2 |
| 設定4 | 1/1285.0 | 1/642.5 |
| 設定5 | 1/1149.7 | 1/574.9 |
| 設定6 | 1/1008.2 | 1/504.1 |
| 設定 | 変身チャンス | ボーナス合成確率 |
| 設定1 | 1/200.4 | 1/106.9 |
| 設定2 | 1/105.2 | |
| 設定3 | 1/102.6 | |
| 設定4 | 1/99.1 | |
| 設定5 | 1/95.9 | |
| 設定6 | 1/89.4 |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | チェリー |
| 設定1 | 1/6.7 | 1/79.1 |
| 設定2 | 1/6.7 | 1/78.1 |
| 設定3 | 1/6.6 | 1/77.3 |
| 設定4 | 1/6.6 | 1/75.0 |
| 設定5 | 1/6.6 | 1/73.0 |
| 設定6 | 1/6.3 | 1/70.6 |
▼同時当選期待度に設定差あり
| チェリー | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 3.4% |
| 設定2 | 3.3% |
| 設定3 | 3.3% |
| 設定4 | 3.9% |
| 設定5 | 4.2% |
| 設定6 | 5.2% |
| スイカ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 5.5% |
| 設定2 | 6.1% |
| 設定3 | 6.6% |
| 設定4 | 7.1% |
| 設定5 | 7.7% |
| 設定6 | 9.1% |
| 1枚役(「満月・白7・白7」揃い) | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 12.5% |
| 設定2 | 12.5% |
| 設定3 | 13.3% |
| 設定4 | 13.3% |
| 設定5 | 14.6% |
| 設定6 | 15.6% |
| 1枚役(「満月・赤7・白7」揃い) | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 24.0% |
| 設定2 | 24.0% |
| 設定3 | 25.0% |
| 設定4 | 27.3% |
| 設定5 | 27.3% |
| 設定6 | 29.0% |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | 赤7BIG | 白7BIG |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定2 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 設定3 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定4 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定5 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定6 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定 | 「赤7・赤7・白7」REG | 「赤7・赤7・BAR」REG |
| 設定1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定3 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定4 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定6 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)TRIVY