| 型式名 | ビガーV |
|---|---|
| 検定番号 | 9S0257 |
| 導入開始日 | 調査中 |
| メーカー | エマ🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/297 | 1/448 |
| 設定2 | 1/287 | 1/420 |
| 設定3 | 1/277 | 1/390 |
| 設定4 | 1/264 | 1/356 |
| 設定5 | 1/254 | 1/324 |
| 設定6 | 1/239 | 1/297 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/179 | |
| 設定2 | 1/170 | |
| 設定3 | 1/162 | |
| 設定4 | 1/151 | |
| 設定5 | 1/142 | |
| 設定6 | 1/132 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | コイン | ドル袋 |
| 設定1 | 1/7.1 | 1/234.1 |
| 設定2 | 1/6.9 | 1/234.1 |
| 設定3 | 1/6.8 | 1/204.8 |
| 設定4 | 1/6.7 | 1/204.8 |
| 設定5 | 1/6.7 | 1/182.0 |
| 設定6 | 1/6.6 | 1/182.0 |
| 設定 | 1枚役 | |
| 設定1 | 1/10922.7 | |
| 設定2 | 1/10922.7 | |
| 設定3 | 1/10922.7 | |
| 設定4 | 1/8192.0 | |
| 設定5 | 1/8192.0 | |
| 設定6 | 1/8192.0 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| コイン | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.5% |
| 設定2 | 0.6% |
| 設定3 | 0.6% |
| 設定4 | 0.7% |
| 設定5 | 0.7% |
| 設定6 | 0.7% |
| リプレイ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.8% |
| 設定2 | 0.8% |
| 設定3 | 0.9% |
| 設定4 | 0.9% |
| 設定5 | 1.0% |
| 設定6 | 1.0% |
| 特殊リプレイ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 12.5% |
| 設定2 | 13.3% |
| 設定3 | 13.7% |
| 設定4 | 14.6% |
| 設定5 | 15.6% |
| 設定6 | 17.2% |
| チェリー | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 29.7% |
| 設定2 | 30.5% |
| 設定3 | 32.0% |
| 設定4 | 34.4% |
| 設定5 | 35.9% |
| 設定6 | 39.1% |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/10922.7 |
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)EMA
